Milyen a levegő minősége Remiremont ma? A levegő szennyezett Remiremont?. Van szmog?
Milyen az O3 szint ma Remiremont? (ózon (O3))
-1 (jó)
Mi a PM2,5 jelenlegi szintje Remiremont? (por (PM2,5) por)
A mai PM2,5 szint:
31 (Mérsékelt)
Milyen szinten pm10 ma Remiremont? (por (PM10) lebegő por)
A PM10-kibocsátás jelenlegi szintje Remiremont is:
141 (Nagyon egészségtelen)
Mekkora az SO2-szennyezés szintje? (kén-dioxid (SO2))
7 (jó)
Milyen magas a NO2 szintje? (nitrogén-dioxid (NO2))
89 (Mérsékelt)
Milyen magas a CO szint? (szén-monoxid (CO))
1700 (jó)
O3 -1 (jó)
PM2,5 31 (Mérsékelt)
PM10 141 (Nagyon egészségtelen)
SO2 7 (jó)
NO2 89 (Mérsékelt)
CO 1700 (jó)
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 4 Good |
pm25 | -13 Good |
pm10 | 75 Unhealthy for Sensitive Groups |
so2 | 9 Good |
no2 | 20 Good |
co | 928 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 2.8 (Good) | 2.1 (Good) | 2.6 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 2.5 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.4 (Good) | 0.82 (Good) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 70 (Good) | 79 (Moderate) | 57 (Good) | 60 (Good) | 56 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) |
O3 -1 (jó)
ózon (O3)PM2,5 31 (Mérsékelt)
por (PM2,5) porPM10 141 (Nagyon egészségtelen)
por (PM10) lebegő porSO2 6.5 (jó)
kén-dioxid (SO2)NO2 89 (Mérsékelt)
nitrogén-dioxid (NO2)CO 1700 (jó)
szén-monoxid (CO)FR30018
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 3.9 |
pm25 | -13.02 |
pm10 | 75 |
so2 | 8.9 |
no2 | 20 |
co | 928 |
FR30018
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.82 |
no2 | 6 | 7.9 | 11 | 12 | 19 | 18 | 20 | 13 | 12 | 8.9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | 28 | 22 | 19 | 21 | 23 | 18 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 24 | 24 | 21 | 17 | 23 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 79 | 57 | 60 | 56 | 49 | 39 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 |