זיהום אוויר ב Sanzhong: בזמן אמת מדד איכות האוויר התראת ערפיח.

נתונים נוכחיים מתחנות: Cailiao Sanchong Wanhua
תחזית מזהמים ובאיכות אוויר ל Sanzhong. . היום הוא יום שבת, 3 במאי 2025 ערכי זיהום האוויר הבאים נרשמו עבור Sanzhong:
  1. חנקן דו-חמצני (NO2) - 7 (טוב)
  2. חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק - 19 (טוב)
  3. אוזון (O3) - 91 (תון)
  4. חלקיקי חומר (PM 2.5) - 10 (טוב)
  5. גופרית דו-חמצנית (SO2) - 0 (טוב)
  6. פחמן חד חמצני (CO) - 100 (טוב)
מדד איכות אוויר בזמן אמת (AQI) עבור Sanzhong, יום שישי, 27 במאי 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 תון

מהי איכות האוויר ב- Sanzhong היום? האם האוויר מזוהם ב- Sanzhong?? יש ערפיח

היום (יום שישי, 27 במאי 2022) איכות האוויר הוא מתון ב Sanzhong. מזהמים מסוימים ב- Sanzhong עשויים להשפיע מעט על אנשים בעלי רגישות יתר במקצת. מזהמים האוויר ב Sanzhong עלול לגרום אי נוחות נשימה קלה לאנשים רגישים.


מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
7 (טוב)

מהי רמת הPM10 היום ב- Sanzhong? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Sanzhong הוא: 19 (טוב) ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 53 (אפריל 2017). הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Sanzhong מוקלט בדרך כלל ב: אוגוסט (19).

איך הO3 היום ב Sanzhong? (אוזון (O3))
91 (תון)

מהי הרמה הנוכחית ב- Sanzhong? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא: 10 (טוב) לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- Sanzhong ב -7 הימים האחרונים הייתה: 20 (יום שישי, 27 במאי 2022) והנמוכה ביותר: 20 (יום שישי, 27 במאי 2022). הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 23 (אפריל 2017). הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: אוגוסט (9.5).

מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
0 (טוב)

כמה גבוה הוא רמת CO? (פחמן חד חמצני (CO))
100 (טוב)



נתונים נוכחיים יום שישי, 27 במאי 2022, 12:00

NO2 7 (טוב)

PM10 19 (טוב)

O3 91 (תון)

PM2,5 10 (טוב)

SO2 0 (טוב)

CO 100 (טוב)

נתונים על זיהום אוויר מהימים האחרונים ב Sanzhong

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
זיהום אוויר בשנת Sanzhong מ דצמבר 2016 כדי מאי 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 19 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate) 10 (Good) 9.5 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 20 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 15 (Moderate) 20 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 13 (Good) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 16 (Moderate) 17 (Moderate)
pm10 31 (Moderate) 32 (Moderate) 33 (Moderate) 30 (Moderate) 29 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate) 33 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Good) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 33 (Moderate) 39 (Moderate) 42 (Moderate) 36 (Moderate) 38 (Moderate) 47 (Moderate) 31 (Moderate) 40 (Moderate) 34 (Moderate) 38 (Moderate) 44 (Moderate) 38 (Moderate) 43 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 44 (Moderate) 45 (Moderate)
o3:ppm 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.64 (Good) 0.7 (Good) 0.74 (Good) 0.76 (Good) 0.82 (Good) 0.76 (Good) 0.62 (Good) 0.64 (Good) 0.6 (Good) 0.55 (Good) 0.62 (Good) 0.71 (Good) 0.67 (Good) 0.79 (Good) 0.78 (Good) 0.76 (Good) 0.85 (Good) 0.89 (Good) 0.72 (Good) 0.75 (Good) 0.79 (Good) 0.76 (Good) 0.81 (Good) 0.97 (Good) 0.86 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 0.95 (Good) 0.98 (Good) 0.93 (Good)
no2:ppm 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
data source »

Cailiao

יום שישי, 27 במאי 2022, 12:00

NO2 7.3 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM10 19 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

O3 91 (תון)

אוזון (O3)

PM2,5 10 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

SO2 0.1 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

CO 100 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

Sanchong

יום שישי, 27 במאי 2022, 12:00

NO2 7.3 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM10 19 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

O3 91 (תון)

אוזון (O3)

PM2,5 10 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

SO2 0.1 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

CO 100 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

Wanhua

יום שישי, 27 במאי 2022, 12:00

NO2 7.3 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM10 19 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

O3 91 (תון)

אוזון (O3)

PM2,5 10 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

SO2 0.1 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

CO 100 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

Cailiao

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Sanchong

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Wanhua

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Cailiao

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 17 17 18 17 17 13 14 16 9.5 8.7 9.6 9.3 11 22 21 15 15 20 12 15 11 13 18 16 16 23 21 20 15 15
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.46 0.51 0.53 0.56 0.59 0.53 0.39 0.41 0.38 0.32 0.39 0.48 0.45 0.56 0.56 0.54 0.59 0.62 0.47 0.47 0.44 0.4 0.43 1.4 1.3 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
pm10 29 30 31 28 27 23 28 31 20 18 21 26 32 37 38 30 32 43 27 32 29 34 42 51 52 64 61 56 51 55
o3:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - - - - - - -

Sanchong

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 21 21 22 21 21 16 17 20 12 10 12 12 13 19 19 15 16 20 11 16 12 14 19
pm10 34 37 37 35 34 31 35 38 25 21 24 25 36 41 48 46 50 59 41 53 41 48 49
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.99 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2
no2:ppm 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04

Wanhua

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.47 0.46 0.53 0.54 0.58 0.5 0.38 0.39 0.37 0.34 0.41 0.49 0.44 0.59 0.56 0.55 0.59 0.63 0.48 0.48 0.66 0.71 0.8 0.58 0.46 0.64 0.64 0.53 0.52 0.5
pm10 29 30 31 28 27 25 30 32 21 19 23 22 32 38 40 32 33 39 26 35 33 34 40 26 34 42 42 39 37 36
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
pm25 18 17 17 15 16 13 14 16 9.4 9.7 11 12 13 19 18 15 15 22 12 16 15 14 20 15 16 22 20 20 17 18
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0