זיהום אוויר ב Nantun: בזמן אמת מדד איכות האוויר התראת ערפיח.

נתונים נוכחיים מתחנות: Zhongming
מיקומים: « Taichung City Nantun Gouqi »
תחזית מזהמים ובאיכות אוויר ל Nantun. . היום הוא יום שישי, 2 במאי 2025 ערכי זיהום האוויר הבאים נרשמו עבור Nantun:
  1. חנקן דו-חמצני (NO2) - 7 (טוב)
  2. חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק - 19 (טוב)
  3. אוזון (O3) - 91 (תון)
  4. חלקיקי חומר (PM 2.5) - 10 (טוב)
  5. גופרית דו-חמצנית (SO2) - 0 (טוב)
  6. פחמן חד חמצני (CO) - 100 (טוב)
מדד איכות אוויר בזמן אמת (AQI) עבור Nantun, יום שישי, 27 במאי 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 תון

מהי איכות האוויר ב- Nantun היום? האם האוויר מזוהם ב- Nantun?? יש ערפיח

היום (יום שישי, 27 במאי 2022) איכות האוויר הוא מתון ב Nantun. מזהמים מסוימים ב- Nantun עשויים להשפיע מעט על אנשים בעלי רגישות יתר במקצת. מזהמים האוויר ב Nantun עלול לגרום אי נוחות נשימה קלה לאנשים רגישים.


מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
7 (טוב)

מהי רמת הPM10 היום ב- Nantun? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Nantun הוא: 19 (טוב) ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 43 (דצמבר 2017). הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Nantun מוקלט בדרך כלל ב: יוני (11).

איך הO3 היום ב Nantun? (אוזון (O3))
91 (תון)

מהי הרמה הנוכחית ב- Nantun? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא: 10 (טוב) לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- Nantun ב -7 הימים האחרונים הייתה: 20 (יום שישי, 27 במאי 2022) והנמוכה ביותר: 20 (יום שישי, 27 במאי 2022). הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 27 (ספטמבר 2017). הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: יוני (12).

מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
0 (טוב)

כמה גבוה הוא רמת CO? (פחמן חד חמצני (CO))
100 (טוב)



נתונים נוכחיים יום שישי, 27 במאי 2022, 12:00

NO2 7 (טוב)

PM10 19 (טוב)

O3 91 (תון)

PM2,5 10 (טוב)

SO2 0 (טוב)

CO 100 (טוב)

נתונים על זיהום אוויר מהימים האחרונים ב Nantun

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
זיהום אוויר בשנת Nantun מ ספטמבר 2017 כדי מאי 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 25 (Moderate) 25 (Moderate) 18 (Moderate) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 18 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 12 (Good) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 25 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 20 (Moderate) 25 (Moderate) 19 (Moderate) 21 (Moderate) 27 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 35 (Moderate) 39 (Moderate) 40 (Moderate) 40 (Moderate) 31 (Moderate) 36 (Moderate) 42 (Moderate) 29 (Moderate) 25 (Moderate) 20 (Moderate) 11 (Good) 27 (Moderate) 32 (Moderate) 39 (Moderate) 36 (Moderate) 41 (Moderate) 41 (Moderate) 37 (Moderate) 43 (Moderate) 35 (Moderate) 37 (Moderate) 41 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.27 (Good) 0.4 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.54 (Good) 0.45 (Good) 0.36 (Good) 0.38 (Good) 0.3 (Good) 0.3 (Good) 0.24 (Good) 0.31 (Good) 0.42 (Good) 0.42 (Good) 0.52 (Good) 0.49 (Good) 0.52 (Good) 0.52 (Good) 0.5 (Good) 0.49 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.4 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Zhongming

יום שישי, 27 במאי 2022, 12:00

NO2 7.3 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM10 19 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

O3 91 (תון)

אוזון (O3)

PM2,5 10 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

SO2 0.1 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

CO 100 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

Zhongming

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Zhongming

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 15 21 23 25 25 18 20 26 18 16 14 12 20 21 25 24 23 24 20 25 19 21 27
pm10 26 35 39 40 40 31 36 42 29 25 20 11 27 32 39 36 41 41 37 43 35 37 41
o3:ppm 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.27 0.4 0.42 0.47 0.54 0.45 0.36 0.38 0.3 0.3 0.24 0.31 0.42 0.42 0.52 0.49 0.52 0.52 0.5 0.49 0.4 0.37 0.4
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0