זיהום אוויר ב Galicia: בזמן אמת מדד איכות האוויר התראת ערפיח.

תחזית מזהמים ובאיכות אוויר ל Galicia. . היום הוא יום שבת, 27 באפריל 2024 ערכי זיהום האוויר הבאים נרשמו עבור Galicia:
  1. גופרית דו-חמצנית (SO2) - 5 (טוב)
  2. אוזון (O3) - 63 (טוב)
  3. חנקן דו-חמצני (NO2) - 11 (טוב)
  4. חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק - 19 (טוב)
  5. פחמן חד חמצני (CO) - 113 (טוב)
  6. חלקיקי חומר (PM 2.5) - 11 (טוב)
מדד איכות אוויר בזמן אמת (AQI) עבור Galicia, יום רביעי, 17 בינואר 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 טוב

מהי איכות האוויר ב- Galicia היום? האם האוויר מזוהם ב- Galicia?? יש ערפיח

היום (יום רביעי, 17 בינואר 2024) איכות האוויר הוא טוב. לאיכות האוויר אין השפעה על הבריאות. כולם יכולים להמשיך בפעילויות חוצות שלהם באופן נורמלי ב Galicia.


מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
5 (טוב)

איך הO3 היום ב Galicia? (אוזון (O3))
63 (טוב)

מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
11 (טוב)

מהי רמת הPM10 היום ב- Galicia? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Galicia הוא: 19 (טוב) ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 28 (פברואר 2019). הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Galicia מוקלט בדרך כלל ב: אוקטובר (0.83).

כמה גבוה הוא רמת CO? (פחמן חד חמצני (CO))
113 (טוב)

מהי הרמה הנוכחית ב- Galicia? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא: 11 (טוב) לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- Galicia ב -7 הימים האחרונים הייתה: 14 (יום רביעי, 10 בינואר 2024) והנמוכה ביותר: 8 (יום שני, 15 בינואר 2024). הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 17 (פברואר 2019). הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: אוקטובר (0.43).



נתונים נוכחיים יום רביעי, 17 בינואר 2024, 8:00

SO2 5 (טוב)

O3 63 (טוב)

NO2 11 (טוב)

0 (טוב)

PM10 19 (טוב)

CO 113 (טוב)

PM2,5 11 (טוב)

נתונים על זיהום אוויר מהימים האחרונים ב Galicia

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 27
Good
30
Good
28
Good
34
Good
28
Good
38
Good
36
Good
71
Moderate
no2 22
Good
19
Good
21
Good
16
Good
10
Good
15
Good
12
Good
4
Good
so2 4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
4
Good
4
Good
5
Good
5
Good
pm25 14
Moderate
10
Good
13
Moderate
13
Moderate
9
Good
8
Good
10
Good
9
Good
co 165
Good
148
Good
177
Good
150
Good
156
Good
163
Good
132
Good
106
Good
pm10 19
Good
15
Good
19
Good
17
Good
11
Good
12
Good
17
Good
17
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
data source »
זיהום אוויר בשנת Galicia מ ספטמבר 2017 כדי מאי 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.91 (Good) 1.5 (Good) 2.5 (Good) 2.3 (Good) 2.6 (Good) 1.4 (Good) 0.19 (Good) 0.14 (Good) 1 (Good) 0.02 (Good) 0.43 (Good) 1.8 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.9 (Good) 1.8 (Good) 0.37 (Good) 0.29 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 1.6 (Good) 1.4 (Good) 2.2 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 1.7 (Good) 0.17 (Good) 2.9 (Good) 0.8 (Good) 5.8 (Good) 3.6 (Good) 2.2 (Good)
no2 2.2 (Good) 7 (Good) 9.3 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 0.93 (Good) 0.64 (Good) 6.6 (Good) 0.12 (Good) 2.4 (Good) 9.3 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 26 (Good) 18 (Good) 3 (Good) 2.6 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 8.9 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 3 (Good) 22 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 24 (Good) 17 (Good)
o3 52 (Good) 50 (Good) 50 (Good) 39 (Good) 37 (Good) 13 (Good) 4.4 (Good) 1.4 (Good) 18 (Good) 2.3 (Good) 11 (Good) 55 (Good) 63 (Good) 64 (Good) 59 (Good) 42 (Good) 42 (Good) 42 (Good) 50 (Good) 41 (Good) 44 (Good) 42 (Good) 39 (Good) 44 (Good) 58 (Good) 62 (Good) 67 (Good) 53 (Good) 35 (Good) 29 (Good) 32 (Good) 38 (Good) 38 (Good)
pm25 - (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 13 (Moderate) 9.7 (Good) 0.55 (Good) 0.43 (Good) 4.3 (Good) - (Good) 2 (Good) 7 (Good) 7.5 (Good) 7.7 (Good) 9.4 (Good) 17 (Moderate) 10 (Good) - (Good) - (Good) 7.4 (Good) 7.6 (Good) 9 (Good) 6.5 (Good) 7.7 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 8.4 (Good) - (Good) 13 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 15 (Moderate) 6.3 (Good)
pm10 - (Good) 12 (Good) 20 (Good) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 13 (Good) 1.2 (Good) 0.83 (Good) 7.4 (Good) - (Good) 4 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 28 (Moderate) 16 (Good) - (Good) - (Good) 12 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 13 (Good) - (Good) 18 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 24 (Moderate) 12 (Good)
co - (Good) 137 (Good) 161 (Good) 148 (Good) 176 (Good) 183 (Good) 14 (Good) 8.6 (Good) 84 (Good) - (Good) 31 (Good) 160 (Good) 159 (Good) 166 (Good) 179 (Good) 300 (Good) 240 (Good) - (Good) - (Good) 122 (Good) 134 (Good) 117 (Good) 178 (Good) 172 (Good) 183 (Good) 218 (Good) 201 (Good) - (Good) 250 (Good) - (Good) 236 (Good) 236 (Good) 146 (Good)
data source »

איכות החיים ב Galicia

ירוק ופארקים בעיר

Galicia 66%

אנדורה: 69% צרפת: 61% איטליה: 53% שווייץ: 76% סן מרינו: 75%

חומר חלקיקי PM 2.5

Galicia 9.7 (Good)

תענוג לבלות זמן בעיר

Galicia 91%

אנדורה: 84% צרפת: 68% איטליה: 56% שווייץ: 84% סן מרינו: 100%

חומר חלקיקי PM10

Galicia 16 (Good)

זיהום אוויר

Galicia 12%

אנדורה: 29% צרפת: 36% איטליה: 50% שווייץ: 20% סן מרינו: 6.8%

פינוי אשפה

Galicia 69%

אנדורה: 89% צרפת: 59% איטליה: 51% שווייץ: 82%

זמינות ואיכות מי שתייה

Galicia 80%

אנדורה: 100% צרפת: 73% איטליה: 69% שווייץ: 90% סן מרינו: 100%

ניקיון והעצמה

Galicia 70%

אנדורה: 75% צרפת: 48% איטליה: 45% שווייץ: 82% סן מרינו: 75%

זיהום אורות ורעש

Galicia 40%

אנדורה: 29% צרפת: 54% איטליה: 48% שווייץ: 38% סן מרינו: 75%

זיהום מים

Galicia 34%

אנדורה: 19% צרפת: 39% איטליה: 41% שווייץ: 19% סן מרינו: 0%
Source: Numbeo


O SAVIÑAO

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

SO2 0.87 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

O3 80 (תון)

אוזון (O3)

NO2 0.54 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

0.29 (טוב)

index_name_no

LUGO-FINGOY

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

O3 66 (טוב)

אוזון (O3)

PM10 3 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

CO 160 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

PM2,5 4.8 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

NO2 4.3 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

SO2 5 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

GOMEZ FRANQUEIRA

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

PM10 25 (תון)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

NO2 57 (תון)

חנקן דו-חמצני (NO2)

CO 110 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

SO2 7.7 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

O3 36 (טוב)

אוזון (O3)

PM2,5 20 (תון)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

LAZA

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

NO2 1 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

O3 70 (תון)

אוזון (O3)

SO2 1 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

CO 110 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

PM10 8.3 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

PM2,5 4 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

ARENAL

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 9:00

NO2 11 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

CO 100 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

PM10 31 (תון)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

O3 67 (טוב)

אוזון (O3)

SO2 5.2 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

PM2,5 18 (תון)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

PONTEAREAS

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 8:00

O3 63 (טוב)

אוזון (O3)

NO2 1.7 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

SO2 1 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

CAMPOLONGO

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 8:00

CO 100 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

NO2 6 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM10 21 (תון)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

SO2 14 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

O3 61 (טוב)

אוזון (O3)

PM2,5 7 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

LOPE DE VEGA

יום רביעי, 17 בינואר 2024, 8:00

NO2 5 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM10 25 (תון)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

CO 100 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

O3 62 (טוב)

אוזון (O3)

SO2 4.8 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

O SAVIÑAO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 85 59 64 43 58 48 57 56
no2 0.52 2.1 2 2.1 2.3 3.2 1.8 2.9
so2 1.2 0.87 0.7 0.6 0.49 0.52 0.42 0.5
no - 0.29 0.38 0.34 - - - -

LUGO-FINGOY

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 3.8 4.4 5.1 6.4 13 13 10 11
no2 1.9 9.8 16 10 13 25 20 25
so2 5 4.7 4.5 4.2 4.5 6.1 4.5 4.3
co 135 195 242 222 279 413 315 276
o3 72 15 15 27 34 16 35 30
pm10 9.7 10 9.1 8.9 16 18 14 14

GOMEZ FRANQUEIRA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 16 28 33 23 29 29 25 33
o3 53 14 13 11 30 16 19 7
pm10 18 26 29 26 27 27 25 34
co 101 198 299 216 145 139 112 256
pm25 19 24 25 27 25 24 23 31
so2 7.6 6.6 5.5 4.8 4.9 4.1 3.3 4.2

LAZA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1 1 1 1 1 1 1
pm10 11 11 5.8 7.2 8.2 8.2 7.7 6.1
pm25 3.2 4.2 1.9 2.9 4.6 5.2 2.9 2.6
o3 77 58 48 40 59 60 50 46
co 103 100 119 144 114 116 116 116
no2 1 1 1.5 1.1 1 1 1.1 1.1

ARENAL

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 26 23 10 12 19 18 17 25
o3 77 46 55 38 40 34 24 33
so2 5.4 4.9 4.1 4 3.8 3.6 3.6 3.7
no2 4.2 18 16 15 18 26 34 30
pm25 14 14 5 8.7 14 11 11 16
co 100 100 100 100 100 100 101 101

PONTEAREAS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 1.1 11 12 13 16 21 13 17
o3 67 19 17 3.8 4.2 6.8 12 8
so2 1 1 1 1 1 1 1 1

CAMPOLONGO

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 2.2 13 17 13 31 37 23 32
o3 66 36 46 25 13 14 22 14
co 100 100 100 105 162 193 123 138
pm10 20 16 11 12 21 22 13 17
so2 14 13 13 13 12 12 12 12
pm25 2.5 4.2 1 2.1 8.8 11 5 7.4

LOPE DE VEGA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 67 45 48 37 35 26 18 21
pm10 17 15 4.9 2.6 12 20 14 18
no2 1.7 9 22 5.3 15 29 31 37
so2 4.2 3.7 2.9 2.5 2.2 2 2.1 2.3
co 100 101 115 150 102 101 119 101

ES0016R

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.91 0.69 0.64 0.53 0.69 0.24 0.05 0.02 0.04 0.02 0.1 0.51 0.68 0.52 0.6 0.57 0.52 0.37 0.29 0.38 0.32 0.31 0.23 0.23 0.16 0.34 0.4 0.17 0.3 0.59 0.57 0.46 0.48
o3 52 62 65 60 51 16 8.7 2.6 6 2.3 6.3 50 63 74 70 63 36 42 50 53 54 46 48 45 66 75 76 53 52 43 48 55 55
no2 2.2 3.8 2 3 2.3 0.91 0.17 0.09 0.25 0.12 0.41 3.1 2.2 1.8 2.6 3.5 4.7 3 2.6 3.2 2.8 2.7 2.2 2.6 2.5 2.2 1.7 3 3.7 6.3 5.3 5.2 5.1

ES1905A

2017-09   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 18 19 14 11 0.61 0.69 6.3 2.5 10 12 10 15 22 12 13 13 12 12 12 16 13 10 13 15 15 20 12
o3 42 41 36 33 9.2 4 1.1 23 12 53 61 65 58 36 51 32 51 38 40 41 65 61 60 36 16 24 31 35
pm25 9.5 14 13 12 10 0.6 0.39 4.5 1.6 6.3 8.6 8.3 11 16 8.9 8.6 8 5.7 4.9 8.1 13 10 8.2 10 - 11 11 5.4
so2 1 1 1 1.1 0.76 0.08 0.06 0.46 0.26 1 1 1 1 1.1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
no2 5.8 8.3 13 15 13 0.62 0.53 3.4 1.4 7.1 8.6 11 14 26 15 12 5.6 5.5 5.9 7.4 7.7 8.1 6.6 17 - 18 15 12
co 100 100 103 128 113 9.1 5.5 47 26 100 100 101 104 127 104 105 100 100 100 103 101 104 101 118 - 130 118 101

ES1096A

2017-09   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 19 25 29 16 1.2 0.85 4.9 2.9 11 11 11 15 27 22 7.5 12 13 8.9 11 15 12 12 23 23 15 22 10
o3 32 38 21 18 4.2 2.9 0.16 13 11 60 56 51 42 20 18 35 37 41 34 33 46 37 52 8.6 1.8 10 21 28
pm25 7.4 9.8 12 18 12 0.4 0.48 1.9 1.7 6.7 6.9 7.8 10 19 17 4.5 4.6 5 4 5.6 9.2 9.5 11 20 - 14 16 6.5
co 100 102 110 158 342 14 11 120 27 267 208 186 284 297 232 108 100 100 100 101 103 119 119 242 - 206 174 104
so2 1.8 7.2 5.9 6.4 3 0.46 0.36 1.1 1 2.9 1.6 1.5 1.1 2.1 5.5 4.2 3.1 2.3 1.4 3.9 2.4 2.7 2.9 8.6 - 12 9.9 8.3
no2 15 17 30 34 17 2 1.6 8.7 3 16 19 24 27 38 36 17 20 11 11 11 12 18 18 30 - 30 33 24

ES2014A

2017-09   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 1 1 1 1 0.58 0.09 0.06 0.47 0.52 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.6 1.4 2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.1 1.2 - 19 5.9 1
no2 1 1.3 1.4 1.3 0.72 0.1 0.07 0.57 0.36 1.2 1.4 1.3 1.6 2.2 2 1.9 3.9 1.7 1.5 1.8 1.9 1.2 1.2 1.3 - 2 3.3 2.1
pm25 6 7.6 7.9 6.8 3.3 0.32 0.26 3 1.6 6.3 5.7 5 5.9 9.5 6 2.8 5.3 11 5.6 7.8 8.3 6.8 4.4 3.6 6.1 4.9 17 5.5
pm10 13 18 18 13 6 0.95 0.54 6.2 2.8 13 15 13 13 19 7.9 3.7 8.3 20 5.4 7.1 8.9 4.9 3.9 2.8 - 5.4 23 6.8
co 273 247 162 159 189 12 7.8 47 45 241 188 167 106 369 339 100 259 146 168 244 235 321 424 243 - 134 193 100
o3 62 64 57 56 28 4.7 2.6 32 18 64 72 79 75 72 57 64 67 70 52 57 74 82 78 56 56 64 73 72

ES1137A

2017-09   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 2.5 5.6 5.6 6.9 4.2 0.47 0.41 3 0.76 3.4 3.1 2.3 3.3 4.3 2.5 2.7 2.7 3.6 2.5 2.4 2.6 2.6 1.6 4 - 3.9 3.9 2.4
o3 55 53 38 36 13 4.2 1.8 19 11 59 68 63 56 43 63 38 42 35 35 50 49 63 70 34 - 33 33 26
pm25 5.2 11 12 15 10 0.59 0.42 6.2 2.5 8.3 7.5 7.7 8.9 20 8.7 11 10 12 9.3 7.6 13 11 7.2 16 - 11 19 7.8
no2 11 18 28 31 24 1.2 1.2 16 4.7 13 19 20 29 48 25 28 31 32 27 18 17 20 12 49 33 40 45 30
pm10 10 21 22 21 13 1.4 1.1 10 5.5 20 16 17 20 36 20 18 19 20 15 13 19 19 20 28 - 21 34 19
co 100 100 115 198 136 8.8 7.3 97 28 108 109 107 115 174 263 210 117 114 275 216 244 361 182 507 - 299 354 131

ES2015A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 1 1 1 1 0.62 0.1 0.05 0.47 0.26 1.2 1.5 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 1 1 1.1 1.3 1.1 1.1 1.4 - 1.1 1.3 1.2
no2 4.5 6.3 10 11 7.1 0.73 0.4 3.6 2.2 5.4 5.7 7.7 11 16 13 13 13 14 7 7.4 9.3 8.9 5.7 11 14 15 18 12
o3 47 45 31 32 6.2 3.3 0.51 16 11 45 45 48 47 28 17 24 21 20 29 29 47 46 70 32 - 20 32 33

ES2061A

2017-09   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 4.5 12 11 13 12 0.83 0.59 5.7 2.6 7.2 8.6 9.5 11 22 11 11 9.7 12 8.5 9.3 15 13 11 17 19 14 13 6.2
pm10 7.7 19 20 21 12 1.1 0.72 7.5 4.9 12 16 15 17 32 16 12 16 19 13 16 23 18 19 19 - 16 20 11
co 148 287 269 257 216 26 14 139 27 127 225 259 306 677 364 101 100 101 100 231 289 282 240 269 - 502 383 281
so2 1.6 1.1 1 1.1 0.82 0.13 0.07 0.47 0.26 1.6 1.2 1.3 1.5 3.5 1.3 1.3 1.1 1.5 1 1.1 1.1 1 1 1 - 1.5 1.3 1.1
no2 9.2 13 20 21 17 0.9 0.58 9.1 3.7 16 12 17 21 37 23 24 29 15 13 9.8 19 13 13 30 - 35 34 23
o3 47 48 34 37 11 3.5 1.1 20 9.7 49 67 65 60 33 45 37 42 39 39 47 60 64 67 30 - 23 29 30

ES2063A

index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 23 25 27 18 1.8 1.1 9 5.5 15 16 17 19 35 19 18 16 19 11 13 18 17 16 24 17 28 15
co 103 129 128 153 103 12 5.8 56 32 116 125 174 159 157 137 105 129 141 322 134 125 119 137 118 143 192 160
so2 2.3 2.7 2.3 2.5 0.69 0.11 0.06 2 0.26 2.2 1 1.3 1 1.1 1 1 1 1 2.8 6.5 6.1 6.5 4.8 5.8 7.7 4.8 1.9
no2 4.7 9.3 17 19 21 1.8 0.68 11 3.5 12 13 14 22 38 25 24 16 21 14 13 19 33 33 37 41 40 31
o3 53 48 36 36 15 4.2 1.7 18 6.7 62 68 70 63 44 47 40 42 47 39 46 56 67 64 34 30 30 28

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0