זיהום אוויר ב מדיירה: בזמן אמת מדד איכות האוויר התראת ערפיח.

נתונים נוכחיים מתחנות: PT06004 PT06005 PT06008
תחזית מזהמים ובאיכות אוויר ל מדיירה. . היום הוא יום ראשון, 12 במאי 2024 ערכי זיהום האוויר הבאים נרשמו עבור מדיירה:
  1. חלקיקי חומר (PM 2.5) - 3 (טוב)
  2. פחמן חד חמצני (CO) - 93 (טוב)
  3. חנקן דו-חמצני (NO2) - 3 (טוב)
  4. חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק - 12 (טוב)
  5. גופרית דו-חמצנית (SO2) - 2 (טוב)
  6. אוזון (O3) - 71 (תון)
מדד איכות אוויר בזמן אמת (AQI) עבור מדיירה, יום רביעי, 31 במאי 2023: 2.

air quality index: 1
AQI 2 תון

מהי איכות האוויר ב- מדיירה היום? האם האוויר מזוהם ב- מדיירה?? יש ערפיח

היום (יום רביעי, 31 במאי 2023) איכות האוויר הוא מתון ב מדיירה. מזהמים מסוימים ב- מדיירה עשויים להשפיע מעט על אנשים בעלי רגישות יתר במקצת. מזהמים האוויר ב מדיירה עלול לגרום אי נוחות נשימה קלה לאנשים רגישים.


מהי הרמה הנוכחית ב- מדיירה? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא: 3 (טוב) לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- מדיירה ב -7 הימים האחרונים הייתה: 6 (יום רביעי, 24 במאי 2023) והנמוכה ביותר: 2 (יום ראשון, 28 במאי 2023). הערכים הגבוהים ביותר של 2.5 PM נרשמו: 15 (אוקטובר 2018). הרמה הנמוכה ביותר של חומר חלקיקי PM הזיהום מתרחש בחודש: אפריל (2.6).

כמה גבוה הוא רמת CO? (פחמן חד חמצני (CO))
93 (טוב)

מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
3 (טוב)

מהי רמת הPM10 היום ב- מדיירה? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב מדיירה הוא: 12 (טוב) ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 40 (פברואר 2020). הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב מדיירה מוקלט בדרך כלל ב: מאי (11).

מהי רמת הזיהום הSO2? (גופרית דו-חמצנית (SO2))
2 (טוב)

איך הO3 היום ב מדיירה? (אוזון (O3))
71 (תון)



נתונים נוכחיים יום רביעי, 31 במאי 2023, 3:00

PM2,5 3 (טוב)

CO 93 (טוב)

NO2 3 (טוב)

PM10 12 (טוב)

SO2 2 (טוב)

O3 71 (תון)

נתונים על זיהום אוויר מהימים האחרונים ב מדיירה

index 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
no2 11
Good
14
Good
16
Good
13
Good
11
Good
11
Good
10
Good
14
Good
pm25 6
Good
5
Good
5
Good
4
Good
2
Good
3
Good
3
Good
4
Good
pm10 18
Good
18
Good
15
Good
9
Good
9
Good
9
Good
10
Good
12
Good
co 161
Good
214
Good
202
Good
150
Good
122
Good
129
Good
115
Good
122
Good
o3 101
Moderate
93
Moderate
80
Moderate
81
Moderate
76
Moderate
75
Moderate
73
Moderate
59
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
2
Good
1
Good
2
Good
data source »
זיהום אוויר בשנת מדיירה מ אוקטובר 2017 כדי מאי 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2017-10
pm25 2.9 (Good) 3 (Good) 3.5 (Good) 11 (Good) 6 (Good) 4.7 (Good) 3.7 (Good) 4.7 (Good) 4.4 (Good) 4.2 (Good) 4.3 (Good) 4 (Good) 4.3 (Good) 3.4 (Good) 4.9 (Good) 7.6 (Good) 3.8 (Good) 5.9 (Good) 2.8 (Good) 15 (Moderate) 6 (Good) 6.7 (Good) 4.6 (Good) 4.2 (Good) 4.1 (Good) 2.6 (Good) 5.4 (Good) 10 (Good)
no2 10 (Good) 8 (Good) 14 (Good) 35 (Good) 21 (Good) 24 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 23 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 29 (Good) 23 (Good) 22 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 34 (Good) 21 (Good) 19 (Good) 19 (Good)
pm10 11 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 40 (Moderate) 20 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 31 (Moderate) 15 (Good) 25 (Moderate) 12 (Good) 27 (Moderate) 18 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 27 (Moderate) 22 (Moderate)
co 49 (Good) 40 (Good) 52 (Good) 165 (Good) 160 (Good) 155 (Good) 124 (Good) 120 (Good) 111 (Good) 69 (Good) 56 (Good) 77 (Good) 96 (Good) 125 (Good) 167 (Good) 232 (Good) 227 (Good) 259 (Good) 192 (Good) 164 (Good) 131 (Good) 119 (Good) 230 (Good) 117 (Good) 267 (Good) 365 (Good) 266 (Good) 298 (Good)
so2 2.3 (Good) 1.8 (Good) 3 (Good) 2.5 (Good) 2.3 (Good) 2.5 (Good) 2.8 (Good) 2.9 (Good) 2.9 (Good) 3.5 (Good) 2.9 (Good) 3.3 (Good) 3.5 (Good) 3.1 (Good) 3.6 (Good) 3 (Good) 2.6 (Good) 3.1 (Good) 2.3 (Good) 3.6 (Good) 3.1 (Good) 3.4 (Good) 3.4 (Good) 2.9 (Good) 3.4 (Good) 5.9 (Good) 1.4 (Good) 2.3 (Good)
o3 85 (Moderate) 87 (Moderate) 93 (Moderate) 76 (Moderate) 77 (Moderate) 66 (Good) 68 (Good) 63 (Good) 65 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 73 (Moderate) 75 (Moderate) 96 (Moderate) 87 (Moderate) 83 (Moderate) 85 (Moderate) 79 (Moderate) 76 (Moderate) 74 (Moderate) 75 (Moderate) 62 (Good) 58 (Good) 48 (Good) 87 (Moderate) 74 (Moderate) 64 (Good) 57 (Good)
data source »

איכות החיים ב מדיירה

ירוק ופארקים בעיר

מדיירה 87%

מרוקו: 41% אנדורה: 69% ספרד: 70% צרפת: 61%

חומר חלקיקי PM 2.5

מדיירה 5 (Good)

תענוג לבלות זמן בעיר

מדיירה 85%

מרוקו: 41% אנדורה: 84% ספרד: 76% צרפת: 68%

חומר חלקיקי PM10

מדיירה 13 (Good)

זיהום אוויר

מדיירה 18%

מרוקו: 63% אנדורה: 29% ספרד: 30% צרפת: 36%

פינוי אשפה

מדיירה 77%

מרוקו: 33% אנדורה: 89% ספרד: 73% צרפת: 59%

זמינות ואיכות מי שתייה

מדיירה 84%

מרוקו: 55% אנדורה: 100% ספרד: 74% צרפת: 73%

ניקיון והעצמה

מדיירה 74%

מרוקו: 39% אנדורה: 75% ספרד: 66% צרפת: 48%

זיהום אורות ורעש

מדיירה 26%

מרוקו: 55% אנדורה: 29% ספרד: 46% צרפת: 54%

זיהום מים

מדיירה 34%

מרוקו: 54% אנדורה: 19% ספרד: 29% צרפת: 39%
Source: Numbeo


PT06004

יום רביעי, 31 במאי 2023, 3:00

PM2,5 5.9 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

CO 93 (טוב)

פחמן חד חמצני (CO)

NO2 3.1 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM10 13 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

PT06005

יום רביעי, 31 במאי 2023, 3:00

SO2 1.5 (טוב)

גופרית דו-חמצנית (SO2)

NO2 4.7 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

PM2,5 1 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

O3 66 (טוב)

אוזון (O3)

PM10 11 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

PT06008

יום רביעי, 31 במאי 2023, 3:00

PM10 12 (טוב)

חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק

NO2 2.1 (טוב)

חנקן דו-חמצני (NO2)

O3 75 (תון)

אוזון (O3)

PM2,5 0.7 (טוב)

חלקיקי חומר (PM 2.5)

PT06004

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
no2 22 18 22 17 27 31 33 24
pm25 6 5.3 4.3 4.3 5.5 7.8 7.5 6.7
pm10 13 12 12 11 12 20 20 20
co 122 115 129 122 150 202 214 161

PT06005

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
o3 51 70 75 71 77 78 98 105
pm10 12 11 9.7 10 9.8 17 20 19
pm25 4.3 3.1 1.5 2 3.3 4.4 4.7 6.4
so2 2 1.4 1.6 1.3 0.35 1.1 1 1.2
no2 17 9.1 9.2 13 10 15 8 7.3

PT06008

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
o3 66 76 75 81 85 82 89 98
pm10 10 6.8 6.2 5.8 6.2 9.7 13 14
pm25 0.28 2 2 1.2 2.1 4 2.2 5.9
no2 2.1 2.8 1.9 1.8 2.1 1.1 1.2 1.1

PT06004

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2017-10
pm25 3.5 3.2 4.4 12 8.2 6.6 5.5 6.2 6.5 5.7 5.8 5.7 5.1 3.7 4.6 7.3 3.6 6.6 3.3 9.2 9.3 11 6.1 5.2 4.1 4.8 7.6 6.5
pm10 12 12 16 40 24 18 16 17 18 16 14 15 17 15 21 31 18 33 18 22 22 24 16 16 17 20 34 28
co 49 40 52 165 160 155 124 120 111 69 56 77 96 125 167 232 227 259 192 164 131 119 230 117 267 365 266 298
no2 21 17 30 52 47 47 41 35 36 29 27 35 36 43 42 52 50 54 43 41 37 35 28 25 34 40 36 37

PT06005

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2017-10
pm25 2.5 3.2 2.9 9.1 4.8 4.3 2.6 5.3 3.5 4.4 4.8 4 5 3.7 5.9 7.6 3.7 6.5 3.6 32 5.8 6.4 3.8 - - 0.73 - 1.9
pm10 11 12 14 39 19 14 11 13 12 12 12 12 15 15 21 31 11 24 11 46 18 19 13 9.5 11 13 25 18
so2 2.3 1.8 3 2.5 2.3 2.5 2.8 2.9 2.9 3.5 2.9 3.3 3.5 3.1 3.6 3 2.6 3.1 2.3 3.6 3.1 3.4 3.4 2.9 3.4 5.9 1.4 2.3
o3 82 85 91 76 87 75 70 64 73 58 67 81 81 104 96 92 90 82 79 69 75 62 58 46 87 73 58 57
no2 8.5 6.4 11 18 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT06008

2017-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-04 2018-03 2017-10
pm25 2.7 2.5 3.1 4.9 3.2 3 2.6 3.2 2.5 2.3 2.3 2.9 2.9 4.1 7.8 4.2 4.8 1.6 3.3 3 2.9 3.9 3.2 2.4 3.2 22
pm10 9.7 9 12 17 11 11 9.8 12 7.8 7.7 8.2 11 11 17 31 17 18 7.4 12 14 13 11 11 19 21 21
no2 1.1 0.91 0.93 1.9 1.5 1.1 1.5 1 0.95 0.54 1.1 1.7 2.1 3.2 4.1 3.8 3.7 2.8 3.7 2.7 2.3 0.55 1.2 1.4 1.9 1.8
o3 89 89 96 67 58 66 62 57 42 47 65 70 88 77 74 81 76 74 78 75 62 57 50 75 70 58

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Portugal) The data is licensed under CC-By 4.0