מהי איכות האוויר ב- Landkreis Tübingen היום? האם האוויר מזוהם ב- Landkreis Tübingen?? יש ערפיח
מה גובה הרמה של NO2? (חנקן דו-חמצני (NO2))
48 (תון)
מהי רמת הPM10 היום ב- Landkreis Tübingen? (חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק)
הרמה הנוכחית של חומר חלקיקי PM10 ב Landkreis Tübingen הוא:
30 (תון)
ערכי PM10 הגבוהים ביותר מתרחשים בדרך כלל בחודש: 23 (פברואר 2018).
הערך הנמוך ביותר של חומר חלקיקי PM10 זיהום ב Landkreis Tübingen מוקלט בדרך כלל ב: ספטמבר (3.3).
איך הO3 היום ב Landkreis Tübingen? (אוזון (O3))
5 (טוב)
מהי הרמה הנוכחית ב- Landkreis Tübingen? (חלקיקי חומר (PM 2.5))
הרמה של היום PM 2.5 הוא:
25 (תון)
לעומת זאת, הרמה הגבוהה ביותר של PM 2.5 ב- Landkreis Tübingen ב -7 הימים האחרונים הייתה: 56 (יום שישי, 12 בינואר 2024) והנמוכה ביותר: 11 (יום שני, 15 בינואר 2024).
NO2 48 (תון)
PM10 30 (תון)
O3 5 (טוב)
PM2,5 25 (תון)
69 (טוב)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 37 Good |
38 Good |
42 Moderate |
43 Moderate |
31 Good |
17 Good |
29 Good |
45 Moderate |
no | 42 Good |
69 Good |
55 Good |
16 Good |
18 Good |
6 Good |
19 Good |
33 Good |
o3 | 9 Good |
4 Good |
5 Good |
9 Good |
14 Good |
59 Good |
44 Good |
3 Good |
pm25 | 33 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
56 Unhealthy |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
11 Good |
13 Moderate |
23 Moderate |
pm10 | 45 Moderate |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
71 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Moderate |
45 Moderate |
16 Good |
14 Good |
30 Moderate |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 (Good) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 4.2 (Good) | 3.9 (Good) | 3.3 (Good) | 4.7 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) |
o3 | 35 (Good) | 46 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 8 (Good) | 8 (Good) | 14 (Good) | 8.9 (Good) | 46 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 6.7 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 8.9 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) |
no2 | 24 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 5.8 (Good) | 5.1 (Good) | 6.1 (Good) | 10 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 38 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) |
ירוק ופארקים בעיר
Landkreis Tübingen 94%
לוקסמבורג: 83% הולנד: 82% צ'כיה: 77% בלגיה: 64% ליכטנשטיין: 88%חומר חלקיקי PM 2.5
Landkreis Tübingen 11 (Good)
תענוג לבלות זמן בעיר
Landkreis Tübingen 96%
לוקסמבורג: 85% הולנד: 88% צ'כיה: 77% בלגיה: 64% ליכטנשטיין: 94%חומר חלקיקי PM10
Landkreis Tübingen 20 (Moderate)
זיהום אוויר
Landkreis Tübingen 8.3%
לוקסמבורג: 19% הולנד: 21% צ'כיה: 35% בלגיה: 45% ליכטנשטיין: 6.3%פינוי אשפה
Landkreis Tübingen 80%
לוקסמבורג: 84% הולנד: 79% צ'כיה: 74% בלגיה: 54% ליכטנשטיין: 100%זמינות ואיכות מי שתייה
Landkreis Tübingen 95%
לוקסמבורג: 83% הולנד: 92% צ'כיה: 84% בלגיה: 70% ליכטנשטיין: 100%ניקיון והעצמה
Landkreis Tübingen 100%
לוקסמבורג: 82% הולנד: 77% צ'כיה: 65% בלגיה: 46% ליכטנשטיין: 94%זיהום אורות ורעש
Landkreis Tübingen 40%
לוקסמבורג: 29% הולנד: 31% צ'כיה: 44% בלגיה: 54% ליכטנשטיין: 19%זיהום מים
Landkreis Tübingen 5%
לוקסמבורג: 19% הולנד: 17% צ'כיה: 28% בלגיה: 42% ליכטנשטיין: 0%NO2 40 (טוב)
חנקן דו-חמצני (NO2)PM10 25 (תון)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבקO3 5.3 (טוב)
אוזון (O3)PM2,5 22 (תון)
חלקיקי חומר (PM 2.5)23 (טוב)
index_name_noPM2,5 27 (תון)
חלקיקי חומר (PM 2.5)PM10 36 (תון)
חלקיקי חומר (PM10) מושעה אבק115 (טוב)
index_name_noNO2 57 (תון)
חנקן דו-חמצני (NO2)Tübingen
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 40 | 21 | 11 | 27 | 41 | 38 | 34 | 33 |
no | 11 | 5.4 | 0.62 | 7.2 | 5.2 | 37 | 49 | 20 |
o3 | 3.4 | 44 | 59 | 14 | 8.9 | 5.3 | 4.1 | 8.9 |
pm25 | 21 | 6.6 | 9.7 | 29 | 38 | 52 | 47 | 31 |
pm10 | 24 | 11 | 13 | 33 | 41 | 60 | 52 | 37 |
Tübingen Mühlstraße (S)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 55 | 32 | 12 | 28 | 27 | 74 | 90 | 65 |
no2 | 50 | 37 | 22 | 34 | 45 | 45 | 41 | 42 |
pm10 | 36 | 17 | 18 | 58 | 54 | 83 | 72 | 53 |
pm25 | 25 | 19 | 12 | 36 | 42 | 61 | 51 | 34 |
DEBW107
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 8.5 | 18 | 11 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 12 | 13 | 10 | 18 | 12 | 18 | 13 | 12 | 16 | 17 | 13 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 23 | 11 | 8.6 | 12 | 11 | 16 |
no2 | 19 | 16 | 26 | 15 | 9 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | 7 | 14 | 16 | 21 | 20 | 32 | 22 | 19 | 22 | 23 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 21 | 21 | 21 | 16 | 19 |
o3 | 35 | 46 | 16 | 20 | 8 | 8 | 14 | 8.9 | 46 | 39 | 37 | 34 | 39 | 6.7 | 32 | 26 | 8.9 | 13 | 17 | 31 | 34 | 30 | 30 | 50 | 45 | 35 | 34 | 32 | 23 | 28 | 26 |
DEBW136
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 28 | 24 | 33 | 22 | 11 | 6.5 | 6.3 | 7.6 | 14 | 25 | 26 | 35 | 29 | 43 | 32 | 27 | 29 | 34 | 30 | 32 | 36 | 30 | 29 | 40 | 50 | 49 | 45 | 42 | 44 | 40 | 47 |
pm10 | 15 | 16 | 22 | 11 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 5 | 14 | 16 | 12 | 21 | 14 | 22 | 16 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |