Quelle est la qualité de l'air aujourd' Pogmoor hui? L'air est-il pollué dans Pogmoor? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
3 (Bon)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Pogmoor? (ozone (O3))
82 (Modérée)
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Pogmoor? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
3 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Pogmoor au cours des 7 derniers jours était le 4 (mercredi 10 avril 2024) et le plus bas: 2 (jeudi 11 avril 2024).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Pogmoor? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Pogmoor est:
6 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
1 (Bon)
SO2 3 (Bon)
O3 82 (Modérée)
PM2,5 3 (Bon)
PM10 6 (Bon)
NO2 1 (Bon)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
no2 | 5 Good |
10 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
1 Good |
pm10 | 7 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
o3 | 58 Good |
60 Good |
67 Good |
68 Good |
76 Moderate |
83 Moderate |
83 Moderate |
pm25 | 4 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 52 (Good) | 60 (Good) | 61 (Good) | 62 (Good) | 55 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 51 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) | 62 (Good) | 67 (Good) | 60 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 51 (Good) | 51 (Good) | 63 (Good) | 56 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 48 (Good) | 55 (Good) | 58 (Good) | 51 (Good) | 44 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 55 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 36 (Good) |
no2 | 9.3 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 8.3 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 37 (Good) |
so2 | 5.6 (Good) | 6.4 (Good) | 4.7 (Good) | 1.8 (Good) | 9.8 (Good) | 6.7 (Good) | 8.7 (Good) | 5.6 (Good) | 5.3 (Good) | - (Good) | 9.3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.1 (Good) | 3.8 (Good) | 1.9 (Good) | 2.8 (Good) | 2.3 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 1.5 (Good) | 1.9 (Good) | 3.3 (Good) | 4.2 (Good) | 2.4 (Good) | 4 (Good) | 4.8 (Good) | 4.3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.9 (Good) | 2.9 (Good) | 2.2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 3.8 (Good) | 5 (Good) | 3.7 (Good) | 3 (Good) | 7.8 (Good) | 5.5 (Good) | 3.9 (Good) | 5.2 (Good) | 2.4 (Good) | 3 (Good) | 1.2 (Good) | 2.3 (Good) | 1.1 (Good) | 4.3 (Good) | 4.6 (Good) | 4.7 (Good) | 4.8 (Good) | 15 (Good) |
SO2 3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)O3 82 (Modérée)
ozone (O3)PM2,5 3 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 6 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionNO2 1 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)Barnsley Gawber
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
no2 | 1 | 3.1 | 3.8 | 4 | 3.7 | 9.7 | 4.9 |
pm10 | 6 | 7.5 | 9 | 7.1 | 5.1 | 4 | 7 |
o3 | 83 | 83 | 76 | 68 | 67 | 60 | 58 |
pm25 | 3 | 3.3 | 4 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 4 |
Barnsley Gawber
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 52 | 60 | 61 | 62 | 55 | 44 | 28 | 38 | 40 | 51 | 46 | 52 | 62 | 67 | 60 | 40 | 42 | 36 | 31 | 39 | 39 | 36 | 51 | 51 | 63 | 56 | 50 | 45 | 41 | 42 | 42 | 40 | 36 | 37 | 39 | 48 | 55 | 58 | 51 | 44 | 32 | 31 | 31 | 28 | 32 | 39 | 36 | 41 | 55 | 54 | 47 | 36 |
so2 | 5.6 | 6.4 | 4.7 | 1.8 | 9.8 | 6.7 | 8.7 | 5.6 | 5.3 | - | 9.3 | 2.6 | 2.1 | 3.8 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 4.2 | 2.4 | 4 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 5 | 3.7 | 3 | 7.8 | 5.5 | 3.9 | 5.2 | 2.4 | 3 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 15 |
no2 | 9.3 | 11 | 14 | 13 | 14 | 20 | 26 | 18 | 14 | - | 11 | 11 | 11 | 17 | 13 | 24 | 20 | 23 | 21 | 16 | 13 | 10 | 11 | 9.1 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 16 | 13 | 8.3 | 9.8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 28 | 27 | 20 | 16 | 11 | 9 | 13 | 13 | 15 | 22 | 37 |