Quelle est la qualité de l'air aujourd' East Cambridgeshire hui? L'air est-il pollué dans East Cambridgeshire? Y a-t-il du smog?
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans East Cambridgeshire? (ozone (O3))
47 (Bon)
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans East Cambridgeshire? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
5 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en East Cambridgeshire au cours des 7 derniers jours était le 7 (lundi 5 février 2024) et le plus bas: 3 (samedi 3 février 2024).
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
3 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
3 (Bon)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans East Cambridgeshire? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans East Cambridgeshire est:
11 (Bon)
O3 47 (Bon)
PM2,5 5 (Bon)
NO2 3 (Bon)
SO2 3 (Bon)
PM10 11 (Bon)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
pm10 | 7 Good |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
15 Good |
12 Good |
11 Good |
pm25 | 5 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
no2 | 5 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
o3 | 49 Good |
54 Good |
51 Good |
52 Good |
58 Good |
61 Good |
56 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 63 (Good) | 67 (Good) | 62 (Good) | 61 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 62 (Good) | 53 (Good) | 58 (Good) | 60 (Good) | 67 (Good) | 63 (Good) | 44 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 73 (Moderate) | 62 (Good) | 75 (Moderate) | 66 (Good) | 58 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 60 (Good) | 63 (Good) | 60 (Good) | 57 (Good) | 50 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 51 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 70 (Good) | 60 (Good) | 55 (Good) | 60 (Good) |
no2 | 7.3 (Good) | 7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 6.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.4 (Good) | 3.9 (Good) | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 5.3 (Good) | 7.7 (Good) | 7.5 (Good) | 2.7 (Good) | 4.3 (Good) | 6.8 (Good) | 8.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 7.2 (Good) | 5.8 (Good) | 8.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.8 (Good) | 7.9 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 7.4 (Good) | 7.3 (Good) | 4.2 (Good) | 5.3 (Good) | 4 (Good) | 4.8 (Good) | 4 (Good) | 6.9 (Good) | 5.3 (Good) |
so2 | 2.4 (Good) | 2.3 (Good) | 1 (Good) | 2.3 (Good) | 2.1 (Good) | 2.7 (Good) | 6.8 (Good) | 8.4 (Good) | 6.6 (Good) | 4.1 (Good) | 2.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 2.8 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | 2.6 (Good) | 2.2 (Good) | 2.5 (Good) | 2.7 (Good) | 2.4 (Good) | 3.2 (Good) | 3.3 (Good) | 3 (Good) | 6.7 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 2.8 (Good) | 3.5 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 5.9 (Good) | 5.3 (Good) | 5.4 (Good) | 5.1 (Good) | 2.7 (Good) | 3.7 (Good) | 8.2 (Good) | 34 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 19 (Good) | 6.3 (Good) |
O3 47 (Bon)
ozone (O3)PM2,5 5 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)NO2 3 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)PM10 11 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionWicken Fen
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
pm10 | 11 | 12 | 15 | 4 | 4 | 6.6 | 6.9 |
pm25 | 5.4 | 6 | 7.4 | 2.7 | 2.8 | 4.6 | 5.3 |
no2 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 6.9 | 5.5 |
o3 | 56 | 61 | 58 | 52 | 51 | 54 | 49 |
Wicken Fen
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 63 | 67 | 62 | 61 | 45 | 40 | 32 | 40 | 43 | 62 | 53 | 58 | 60 | 67 | 63 | 44 | 41 | 42 | 37 | 43 | 48 | 45 | 73 | 62 | 75 | 66 | 58 | 50 | 47 | 40 | 35 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 63 | 60 | 57 | 50 | 34 | 25 | 35 | 32 | 39 | 51 | 49 | 53 | 70 | 60 | 55 | 60 |
no2 | 7.3 | 7 | 6.2 | 6.6 | 11 | 12 | 11 | 6.3 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 4 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 15 | 14 | 10 | 11 | 6.6 | 5.3 | 7.7 | 7.5 | 2.7 | 4.3 | 6.8 | 8.9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7.6 | 7.2 | 5.8 | 8.3 | 4.4 | 4.8 | 7.9 | 9.8 | 9.6 | 16 | 17 | 14 | 7.4 | 7.3 | 4.2 | 5.3 | 4 | 4.8 | 4 | 6.9 | 5.3 |
so2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 6.8 | 8.4 | 6.6 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 3 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 2.7 | 3.7 | 8.2 | 34 | 17 | 20 | 12 | 19 | 6.3 |