Quelle est la qualité de l'air aujourd' Buenos Aires hui? L'air est-il pollué dans Buenos Aires? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
11 (Bon)
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Buenos Aires? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Buenos Aires est:
6 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 78 (février 2020).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Buenos Aires est habituellement enregistrée dans: novembre (1.3).
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Buenos Aires? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
4 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Buenos Aires au cours des 7 derniers jours était le 12 (jeudi 25 mai 2023) et le plus bas: 6 (mardi 30 mai 2023).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 89 (juillet 2018).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: juillet (1.2).
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
5 (Bon)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Buenos Aires? (ozone (O3))
52 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
100 (Bon)
NO2 11 (Bon)
PM10 6 (Bon)
PM2,5 4 (Bon)
SO2 5 (Bon)
O3 52 (Bon)
2 (Bon)
CO 100 (Bon)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 79 Moderate |
65 Good |
64 Good |
60 Good |
67 Good |
50 Good |
57 Good |
52 Good |
so2 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
8 Good |
8 Good |
no | 9 Good |
11 Good |
12 Good |
9 Good |
5 Good |
12 Good |
7 Good |
2 Good |
pm10 | 14 Good |
15 Good |
14 Good |
14 Good |
12 Good |
11 Good |
8 Good |
7 Good |
no2 | 16 Good |
22 Good |
22 Good |
17 Good |
13 Good |
18 Good |
13 Good |
10 Good |
pm25 | 8 Good |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
co | 179 Good |
204 Good |
204 Good |
117 Good |
121 Good |
139 Good |
121 Good |
125 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 64 (Good) | 67 (Good) | 42 (Good) | 56 (Good) | 34 (Good) | 3.3 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 9.9 (Good) | 49 (Good) | 57 (Good) | 79 (Moderate) | 68 (Good) | 57 (Good) | 49 (Good) | 25 (Good) | 55 (Good) | 42 (Good) | 50 (Good) | 54 (Good) | 48 (Good) | 54 (Good) | 86 (Moderate) | 75 (Moderate) | 55 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 38 (Good) | - (Good) |
so2 | 5.4 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 6.1 (Good) | 16 (Good) | 0.67 (Good) | 4.2 (Good) | 7.2 (Good) | 1.5 (Good) | 8.2 (Good) | 7.3 (Good) | 4.9 (Good) | 5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 5.8 (Good) | 3.1 (Good) | 3.9 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 1.9 (Good) | 1.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2.4 (Good) | 1.1 (Good) | 3.3 (Good) | 2.3 (Good) | 2.2 (Good) |
pm10 | - (Good) | 24 (Moderate) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 36 (Moderate) | 1.3 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 2.8 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 50 (Moderate) | 9.2 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 36 (Moderate) | - (Good) |
co | - (Good) | 311 (Good) | 514 (Good) | 700 (Good) | 852 (Good) | 69 (Good) | 392 (Good) | 399 (Good) | 137 (Good) | 500 (Good) | 478 (Good) | 370 (Good) | 266 (Good) | 490 (Good) | 455 (Good) | 464 (Good) | 468 (Good) | 387 (Good) | 319 (Good) | 318 (Good) | 392 (Good) | 355 (Good) | 376 (Good) | 451 (Good) | 425 (Good) | 365 (Good) | 140 (Good) | 184 (Good) | - (Good) |
pm25 | - (Good) | 13 (Good) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 4 (Good) | 1.2 (Good) | 4.5 (Good) | 7 (Good) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 9.2 (Good) | 6.7 (Good) | 4.9 (Good) | 83 (Very Unhealthy) | 3.8 (Good) | 8.1 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 89 (Very Unhealthy) | 3.8 (Good) | 6.4 (Good) | 5.7 (Good) | 13 (Moderate) | 5.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) |
no2 | - (Good) | 14 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 49 (Moderate) | 1.5 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 2.8 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 6.6 (Good) |
NO2 9 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM10 9 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionPM2,5 7 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)SO2 8 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)O3 53 (Bon)
ozone (O3)2 (Bon)
index_name_noO3 50 (Bon)
ozone (O3)SO2 2 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)NO2 12 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)PM2,5 1 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)CO 100 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)PM10 2 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionES2000A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 54 | 57 | 47 | 66 | 56 | 58 | 58 | 75 |
so2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.1 |
no | 2.3 | 6.7 | 12 | 4.8 | 8.7 | 12 | 11 | 8.9 |
pm10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 |
no2 | 7.8 | 13 | 21 | 13 | 21 | 29 | 29 | 19 |
pm25 | 11 | 9.9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 |
ES2020A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 |
co | 125 | 121 | 139 | 121 | 117 | 204 | 204 | 179 |
so2 | 7.8 | 7.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 |
pm25 | 1 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 5.6 | 6.5 | 8.5 | 2.7 |
pm10 | 2.8 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.2 |
o3 | 51 | 58 | 52 | 67 | 65 | 70 | 72 | 84 |
ES2000A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 30 | 112 | 31 | 36 | 1.6 | 22 | 12 | 2.8 | 17 | 22 | 57 | 26 | 21 | 15 | 50 | 9.2 | 17 | 24 | 23 | 16 | 9.9 | 14 | 15 | 12 | 15 | 27 | 36 |
co | - | 311 | 514 | 700 | 852 | 69 | 392 | 399 | 137 | 500 | 478 | 370 | 266 | 490 | 455 | 464 | 468 | 387 | 319 | 318 | 392 | 355 | 376 | 451 | 425 | 365 | 140 | 184 |
so2 | 5.4 | 4.6 | 3.1 | 8.8 | 16 | 1.1 | 6.2 | 7.2 | 1.5 | 8.2 | 7.3 | 4.9 | 5 | 3.8 | 3.5 | 5.8 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 2.3 |
no2 | - | 21 | 46 | 48 | 49 | 2 | 13 | 14 | 2.8 | 25 | 23 | 19 | 33 | 29 | 33 | 41 | 23 | 27 | 23 | 22 | 21 | 17 | 14 | 16 | 23 | 16 | 21 | 25 |
o3 | 64 | 71 | 35 | 42 | 34 | 3.6 | 31 | 27 | 9.9 | 49 | 57 | 79 | 68 | 57 | 49 | 25 | 55 | 42 | 50 | 54 | 48 | 54 | 86 | 75 | 55 | 59 | 47 | 38 |
pm25 | - | 15 | 50 | 12 | 12 | 32 | 15 | 4 | 1.2 | 4.5 | 7 | 36 | 9.2 | 6.7 | 4.9 | 83 | 3.8 | 8.1 | 12 | 11 | 89 | 3.8 | 6.4 | 5.7 | 13 | 5.6 | - | - |
ES2020A
index | 2020-05 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.3 | 11 | 21 | 8.6 | 0.54 | 6.4 |
so2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0.26 | 2.2 |
pm10 | - | 17 | 45 | 21 | 1 | 11 |
o3 | - | 62 | 49 | 71 | 3.1 | 28 |
no2 | 6.6 | 6.7 | 20 | 22 | 1.1 | 7.4 |