Quelle est la qualité de l'air aujourd' Jiālgāra hui? L'air est-il pollué dans Jiālgāra? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Jiālgāra? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Jiālgāra est:
177 (Très mauvais dangereux)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 420 (novembre 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Jiālgāra est habituellement enregistrée dans: août (27).
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
1280 (Bon)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Jiālgāra? (ozone (O3))
16 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
14 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
13 (Bon)
PM10 177 (Très mauvais dangereux)
CO 1280 (Bon)
O3 16 (Bon)
NO2 14 (Bon)
SO2 13 (Bon)
index | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 Good |
3 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
15 Good |
15 Good |
14 Good |
14 Good |
pm10 | 0 Good |
66 Unhealthy for Sensitive Groups |
85 Unhealthy |
89 Unhealthy |
127 Very Unhealthy |
285 Very bad Hazardous |
o3 | 0 Good |
0 Good |
16 Good |
16 Good |
16 Good |
16 Good |
co | 0 Good |
939 Good |
1180 Good |
1146 Good |
1416 Good |
1825 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy) | 75 (Very Unhealthy) | 64 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) | 1 (Good) | 58 (Unhealthy) | 27 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 105 (Unhealthy) | 107 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 181 (Very bad Hazardous) | 189 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 81 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) | 46 (Moderate) | 158 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 420 (Very bad Hazardous) | 269 (Very bad Hazardous) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 125 (Very Unhealthy) | 36 (Moderate) | 84 (Unhealthy) | 159 (Very bad Hazardous) |
no2 | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8.3 (Good) | 9.1 (Good) | 9.4 (Good) | 9.2 (Good) | 9.2 (Good) | 9.4 (Good) | 9.2 (Good) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 10 (Good) | 7.1 (Good) | 7.2 (Good) | 6.1 (Good) | 7.5 (Good) | 7 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) |
so2 | 26 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 5.6 (Good) | 3.7 (Good) | 4.5 (Good) | 4.6 (Good) | 4.5 (Good) | 7.1 (Good) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | 34 (Good) | 47 (Good) | 149 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
co | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 318 (Good) | 431 (Good) | 597 (Good) | 8 (Good) | 18 (Good) |
o3 | 57 (Good) | 45 (Good) | 50 (Good) | 51 (Good) | 56 (Good) | 46 (Good) | 57 (Good) | 56 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 62 (Good) | 13 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) |
PM10 177 (Très mauvais dangereux)
les particules (PM10) en suspensionCO 1280 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)O3 16 (Bon)
ozone (O3)NO2 14 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 13 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)Tata Stadium, Jorapokhar - JSPCB
index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 |
---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3.3 | 0 |
no2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 |
pm10 | 285 | 127 | 89 | 85 | 66 | 0 |
o3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
co | 1825 | 1416 | 1146 | 1180 | 939 | 0 |
Tata Stadium, Jorapokhar - JSPCB
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 318 | 431 | 597 | 8 | 18 |
o3 | 57 | 45 | 50 | 51 | 56 | 46 | 57 | 56 | 15 | 8.3 | 31 | 33 | 62 | 13 | 34 | 25 | 19 | 24 | 29 | 27 | 24 |
pm10 | 105 | 107 | 97 | 181 | 189 | 199 | 200 | 81 | 35 | 27 | 34 | 46 | 158 | 176 | 420 | 269 | 76 | 125 | 36 | 84 | 159 |
no2 | 10 | 11 | 11 | 9.8 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 7.5 | 8.2 | 10 | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 7.5 | 7 | 8.6 | 13 |
so2 | 26 | 32 | 31 | 30 | 27 | 26 | 23 | 5.6 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 7.1 | 104 | - | - | 34 | 47 | 149 | - | 102 |
pm25 | 38 | 42 | 72 | 75 | 64 | 84 | 1 | 58 | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |