Pollution de l’air dans Schmücke: indice de qualité de l’air en temps réel et alerte au smog.

Données actuelles des stations: Schmücke
Lieux: « Suhl Schmücke
Prévisions de pollution et de qualité de l’air pour Schmücke. Aujourd’hui, c’est samedi 3 mai 2025. Les valeurs de pollution atmosphérique suivantes ont été enregistrées pour Schmücke:
  1. dioxyde de soufre (SO2) - 1 (Bon)
  2. les particules (PM10) en suspension - 12 (Bon)
  3. dioxyde d’azote (NO2) - 5 (Bon)
  4. ozone (O3) - 60 (Bon)
Indice de qualité de l’air en temps réel (AQI) pour Schmücke, mercredi 17 janvier 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bon

Quelle est la qualité de l'air aujourd' Schmücke hui? L'air est-il pollué dans Schmücke? Y a-t-il du smog?

Aujourd'hui (mercredi 17 janvier 2024), la qualité de l'air est bonne. La qualité de l'air n'a aucun effet sur la santé. Tout le monde peut poursuivre ses activités de plein air normalement en Schmücke.


Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)

Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Schmücke? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Schmücke est: 12 (Bon) Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 17 (septembre 2017). La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Schmücke est habituellement enregistrée dans: septembre (3.8).

Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
5 (Bon)

Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Schmücke? (ozone (O3))
60 (Bon)



Données actuelles mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

SO2 1 (Bon)

PM10 12 (Bon)

NO2 5 (Bon)

O3 60 (Bon)

0 (Bon)

Données sur la pollution de l’air de ces derniers jours Schmücke

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 2
Good
2
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
1
Good
pm10 11
Good
7
Good
5
Good
4
Good
6
Good
4
Good
6
Good
11
Good
no 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 4
Good
3
Good
4
Good
7
Good
5
Good
6
Good
5
Good
6
Good
o3 66
Good
73
Moderate
50
Good
47
Good
42
Good
48
Good
61
Good
58
Good
data source »

Pollution de l’air en Schmücke de septembre 2017 à mars 2020

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.43 (Good) 0.27 (Good) 0.61 (Good) 1.6 (Good) 0.52 (Good) 0.75 (Good) 0.6 (Good) 0.41 (Good) 1.1 (Good) 0.78 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 0.89 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 2 (Good) 0.54 (Good) 0.39 (Good) 0.36 (Good) 0.47 (Good) 0.77 (Good)
o3 67 (Good) 66 (Good) 41 (Good) 97 (Moderate) 76 (Moderate) 70 (Good) 61 (Good) 54 (Good) 39 (Good) - (Good) 81 (Moderate) 89 (Moderate) 103 (Moderate) 89 (Moderate) 98 (Moderate) 95 (Moderate) 71 (Moderate) 60 (Good) 53 (Good) 48 (Good) 48 (Good) 55 (Good) 63 (Good)
pm10 10 (Good) 5.4 (Good) 3.8 (Good) 12 (Good) 8.6 (Good) 8.5 (Good) 9.6 (Good) 4.7 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 9.6 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 6.8 (Good) 7.6 (Good) 5.6 (Good) 6 (Good) 9.1 (Good) 17 (Good)
no2 3.1 (Good) 3.6 (Good) 1.5 (Good) 2.5 (Good) 2.6 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 5.1 (Good) 6.6 (Good) 3 (Good) 3.2 (Good) 2.8 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 2.3 (Good) 2.7 (Good) 4.2 (Good) 5.9 (Good) 5.8 (Good) 7.8 (Good) 6.2 (Good) 4.4 (Good) 3.3 (Good)
data source »

Schmücke

mercredi 17 janvier 2024 à 09:00

SO2 0.67 (Bon)

dioxyde de soufre (SO2)

PM10 12 (Bon)

les particules (PM10) en suspension

NO2 5.3 (Bon)

dioxyde d’azote (NO2)

O3 60 (Bon)

ozone (O3)

0.34 (Bon)

index_name_no

Schmücke

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.83 0.52 0.39 0.38 0.45 0.4 1.7 1.8
pm10 11 5.5 3.9 6.5 4.2 5 6.9 11
no 0.07 0.3 0.2 0.16 0.21 0.29 0.13 0.3
no2 5.6 5.1 6.1 5.4 6.8 4 3.5 4.2
o3 58 61 48 42 47 50 73 66

DEUB029

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 10 5.4 3.8 12 8.6 8.5 9.6 4.7 12 12 11 9.6 11 12 11 13 13 6.8 7.6 5.6 6 9.1 17
so2 0.43 0.27 0.61 1.6 0.52 0.75 0.6 0.41 1.1 0.78 1.1 1.2 1.3 0.89 1.2 1 1.2 2 0.54 0.39 0.36 0.47 0.77
no2 3.1 3.6 1.5 2.5 2.6 4.7 4.8 5.1 6.6 3 3.2 2.8 1.9 2.3 2.3 2.7 4.2 5.9 5.8 7.8 6.2 4.4 3.3
o3 67 66 41 97 76 70 61 54 39 - 81 89 103 89 98 95 71 60 53 48 48 55 63

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0