Ilmansaasteet Daan: Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi ja savusumuhälytys.

Nykyiset tiedot asemilta: Guting
Sijainnit: « Taipei City Daan Long'an »
Daan saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on perjantaina 2. toukokuuta 2025. Daan on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. typpidioksidi (NO2) - 7 (Hyvä)
  2. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 19 (Hyvä)
  3. otsoni (O3) - 91 (Kohtalainen)
  4. hiukkasia (PM2.5) pölyä - 10 (Hyvä)
  5. rikkidioksidi (SO2) - 0 (Hyvä)
  6. hiilimonoksidi (CO) - 100 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) Daan, perjantaina 27. toukokuuta 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Kohtalainen

Mikä on ilmanlaatu Daan tänään? Onko ilma saastunut Daan?. Onko savusumua?

Nykyään (perjantaina 27. toukokuuta 2022) ilmanlaatu on maltillinen Daan. Jotkut Daan epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa hieman hyvin harvoihin yliherkkiin henkilöihin. Ilman epäpuhtaudet Daan voi aiheuttaa vähäistä hengitysvaivatta herkille ihmisille.


Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
7 (Hyvä)

Mikä on taso PM10 tänään Daan? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Daan on: 19 (Hyvä) Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 40 (maaliskuu 2019). Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Daan on yleensä kirjattu seuraavasti: elokuu (17).

Miten O3 taso tänään Daan? (otsoni (O3))
91 (Kohtalainen)

Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Daan? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on: 10 (Hyvä) Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Daan viimeisten 7 päivän aikana oli: 20 (perjantaina 27. toukokuuta 2022) ja alin: 20 (perjantaina 27. toukokuuta 2022). Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 24 (maaliskuu 2019). Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: elokuu (9.2).

Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
0 (Hyvä)

Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
100 (Hyvä)



Nykyiset tiedot perjantaina 27. toukokuuta 2022 klo 12.00

NO2 7 (Hyvä)

PM10 19 (Hyvä)

O3 91 (Kohtalainen)

PM2,5 10 (Hyvä)

SO2 0 (Hyvä)

CO 100 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä Daan

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
ilmansaasteet Daan syyskuu 2017 – toukokuu 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 17 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 11 (Good) 13 (Good) 15 (Moderate) 9.2 (Good) 9.2 (Good) 9.9 (Good) 11 (Good) 16 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 19 (Moderate)
pm10 27 (Moderate) 27 (Moderate) 28 (Moderate) 25 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 28 (Moderate) 31 (Moderate) 19 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 31 (Moderate) 38 (Moderate) 40 (Moderate) 31 (Moderate) 35 (Moderate) 38 (Moderate) 24 (Moderate) 30 (Moderate) 20 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.4 (Good) 0.38 (Good) 0.46 (Good) 0.45 (Good) 0.49 (Good) 0.43 (Good) 0.29 (Good) 0.32 (Good) 0.28 (Good) 0.26 (Good) 0.3 (Good) 0.41 (Good) 0.38 (Good) 0.55 (Good) 0.52 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.57 (Good) 0.44 (Good) 0.42 (Good) 0.42 (Good) 0.38 (Good) 0.42 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

Guting

perjantaina 27. toukokuuta 2022 klo 12.00

NO2 7.3 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

PM10 19 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 91 (Kohtalainen)

otsoni (O3)

PM2,5 10 (Hyvä)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

SO2 0.1 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

CO 100 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

Guting

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Guting

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 17 15 16 14 15 11 13 15 9.2 9.2 9.9 11 16 23 24 20 21 16 11 16 12 14 19
pm10 27 27 28 25 24 22 28 31 19 17 21 18 31 38 40 31 35 38 24 30 20 26 31
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.4 0.38 0.46 0.45 0.49 0.43 0.29 0.32 0.28 0.26 0.3 0.41 0.38 0.55 0.52 0.5 0.54 0.57 0.44 0.42 0.42 0.38 0.42
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0