Ilmansaasteet Badajoz: Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi ja savusumuhälytys.

Nykyiset tiedot asemilta: BARCARROTA BADAJOZ MERIDA ZAFRA
Badajoz saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on tiistaina 21. toukokuuta 2024. Badajoz on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. otsoni (O3) - 73 (Kohtalainen)
  2. typpidioksidi (NO2) - 5 (Hyvä)
  3. rikkidioksidi (SO2) - 2 (Hyvä)
  4. hiilimonoksidi (CO) - 177 (Hyvä)
  5. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 4 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) Badajoz, keskiviikkona 17. tammikuuta 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Kohtalainen

Mikä on ilmanlaatu Badajoz tänään? Onko ilma saastunut Badajoz?. Onko savusumua?

Nykyään (keskiviikkona 17. tammikuuta 2024) ilmanlaatu on maltillinen Badajoz. Jotkut Badajoz epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa hieman hyvin harvoihin yliherkkiin henkilöihin. Ilman epäpuhtaudet Badajoz voi aiheuttaa vähäistä hengitysvaivatta herkille ihmisille.


Miten O3 taso tänään Badajoz? (otsoni (O3))
73 (Kohtalainen)

Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
5 (Hyvä)

Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
2 (Hyvä)

Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
177 (Hyvä)

Mikä on taso PM10 tänään Badajoz? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Badajoz on: 4 (Hyvä)



Nykyiset tiedot keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

O3 73 (Kohtalainen)

NO2 5 (Hyvä)

SO2 2 (Hyvä)

0 (Hyvä)

CO 177 (Hyvä)

PM10 4 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä Badajoz

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
3
Good
1
Good
1
Good
2
Good
no2 13
Good
11
Good
8
Good
8
Good
10
Good
6
Good
6
Good
4
Good
o3 36
Good
38
Good
45
Good
46
Good
38
Good
48
Good
52
Good
78
Moderate
co 197
Good
180
Good
208
Good
214
Good
246
Good
209
Good
178
Good
172
Good
pm10 10
Good
11
Good
10
Good
14
Good
26
Moderate
15
Good
19
Good
8
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
data source »

ilmansaasteet Badajoz helmikuu 2018 – toukokuu 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02
so2 0.49 (Good) 0.96 (Good) 0.79 (Good) 1.1 (Good) 2.3 (Good) 0.72 (Good) 0.33 (Good) 0.15 (Good) 0.34 (Good) 0.21 (Good) 0.82 (Good) 1.8 (Good) 2.3 (Good) 2.7 (Good) 2.8 (Good) 3.5 (Good) 1.9 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 1.9 (Good) 1.5 (Good) 2.9 (Good) 1.8 (Good) 1.8 (Good) 2.2 (Good) 13 (Good) 1.8 (Good) 1.6 (Good) 2.4 (Good) 3.3 (Good) 1.3 (Good) - (Good)
o3 50 (Good) 52 (Good) 59 (Good) 43 (Good) 43 (Good) 17 (Good) 9.1 (Good) 3.1 (Good) 21 (Good) 8.5 (Good) 23 (Good) 70 (Moderate) 68 (Good) 70 (Moderate) 63 (Good) 52 (Good) 38 (Good) 34 (Good) 44 (Good) 57 (Good) 67 (Good) 46 (Good) 34 (Good) 47 (Good) 63 (Good) 63 (Good) 64 (Good) 69 (Good) 68 (Good) 91 (Moderate) 81 (Moderate) 69 (Good)
no2 2.7 (Good) 1.8 (Good) 4 (Good) 6.6 (Good) 7.3 (Good) 4.4 (Good) 0.88 (Good) 0.86 (Good) 3.1 (Good) 0.62 (Good) 1.6 (Good) 3.8 (Good) 4.8 (Good) 4.6 (Good) 6.4 (Good) 8.8 (Good) 9.7 (Good) 7.4 (Good) 10 (Good) 13 (Good) 8.7 (Good) 8.3 (Good) 7.4 (Good) 8.1 (Good) 11 (Good) 8.8 (Good) 5.4 (Good) 4.1 (Good) 5.5 (Good) 7.3 (Good) 5.7 (Good) 3.3 (Good)
co 118 (Good) 180 (Good) 189 (Good) 164 (Good) 186 (Good) 119 (Good) 25 (Good) 12 (Good) 74 (Good) 23 (Good) 75 (Good) 166 (Good) 237 (Good) 546 (Good) 412 (Good) 334 (Good) 171 (Good) 110 (Good) 81 (Good) 150 (Good) 178 (Good) 269 (Good) 191 (Good) 179 (Good) 236 (Good) 254 (Good) 202 (Good) 181 (Good) 232 (Good) 303 (Good) 350 (Good) 201 (Good)
data source »

Elämänlaatu Badajoz

Vihreä tinkeireissä kaupungissa

Badajoz 53 %

Andorra: 69 % Ranska: 61 % Italia: 53 % Sveitsi: 76 % San Marino: 75 %

hiukkaset PM2.5

Badajoz 7 (Good)

Ilo viettää aikaa kaupungissa

Badajoz 67 %

Andorra: 84 % Ranska: 68 % Italia: 56 % Sveitsi: 84 % San Marino: 100 %

hiukkaset PM10

Badajoz 15 (Good)

Ilmansaasteet

Badajoz 43 %

Andorra: 29 % Ranska: 36 % Italia: 50 % Sveitsi: 20 % San Marino: 6,8 %

Jätteiden hävittäminen

Badajoz 41 %

Andorra: 89 % Ranska: 59 % Italia: 51 % Sveitsi: 82 %

Juomaveden saatavuus ja laatu

Badajoz 57 %

Andorra: 100 % Ranska: 73 % Italia: 69 % Sveitsi: 90 % San Marino: 100 %

Puhtaus ja puhtaus

Badajoz 40 %

Andorra: 75 % Ranska: 48 % Italia: 45 % Sveitsi: 82 % San Marino: 75 %

Melu ja valon saastuminen

Badajoz 43 %

Andorra: 29 % Ranska: 54 % Italia: 48 % Sveitsi: 38 % San Marino: 75 %

Veden saastuminen

Badajoz 67 %

Andorra: 19 % Ranska: 39 % Italia: 41 % Sveitsi: 19 % San Marino: 0 %
Source: Numbeo


BARCARROTA

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

O3 81 (Kohtalainen)

otsoni (O3)

NO2 0.27 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 0.97 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

0.11 (Hyvä)

index_name_no

BADAJOZ

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

O3 62 (Hyvä)

otsoni (O3)

NO2 10 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

CO 140 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

SO2 4.2 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM10 4 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

MERIDA

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

NO2 3.1 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

O3 75 (Kohtalainen)

otsoni (O3)

PM10 4.6 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

CO 200 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

ZAFRA

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 9.00

O3 75 (Kohtalainen)

otsoni (O3)

NO2 6.5 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 0.1 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

CO 190 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

PM10 4.7 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

BARCARROTA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1.2 0.91 1.3 1 0.82 0.87 1.4
no2 0.57 1.4 0.66 2.1 1.2 1.6 0.75 1
o3 88 63 58 61 60 61 30 38
no - 0.11 0.12 0.23 - - - -

BADAJOZ

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.4 1.8 2.6 6.7 5.6 4.9 4.4 4.3
co 122 126 193 240 224 196 92 124
pm10 8.1 19 21 22 18 11 11 11
no2 5.9 13 11 21 19 17 20 21
o3 72 40 37 15 28 29 32 27

MERIDA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 11 20 13 19 13 10 9.5 11
co 200 221 221 313 246 229 229 232
o3 74 48 44 20 33 32 34 30
no2 3.1 7 5.8 12 8.6 8.6 14 16

ZAFRA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 4.4 3.5 6.3 4.5 2.8 3.1 10 12
co 195 188 214 185 172 199 220 236
o3 78 56 54 55 61 58 55 48
pm10 5.9 19 11 38 11 8.1 12 9.3
so2 0.12 0.24 0.4 0.15 0.28 1.4 0.88 0.41

ES0011R

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 1.2 0.8 1.4 1.2 1.1 0.56 0.46 0.32 0.7 0.21 0.38 1.9 3.1 2.3 1.9 1.3 - 1.5 3.1 4.8 3.5
o3 39 47 60 46 48 14 7.1 2.8 8.2 3.1 9.7 69 68 70 64 62 26 30 42 55 60
so2 0.35 0.61 0.28 0.46 0.31 0.06 0.38 0.09 0.05 0.03 0.1 0.35 0.24 0.35 0.69 0.32 - 0.12 0.23 0.18 0.16

ES1601A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 4.1 3 5.8 10 11 6 0.98 0.93 5.1 - 1.6 5.1 6.1 5.9 9.6 15 9.3 11 12 15 11 7.1 4.3 6.6 11 7.2 - 13 13 15 17 12
o3 39 49 52 33 35 11 9.8 3.6 24 - 28 70 69 69 57 42 42 23 33 52 55 49 67 61 73 72 - 32 29 36 50 63
co 118 144 147 154 180 92 33 18 68 27 56 188 152 128 152 137 102 108 152 198 200 176 149 146 134 597 152 137 109 119 134 124
so2 1.4 0.38 0.23 0.37 5.5 1.1 0.48 0.14 0.52 0.24 0.33 1.7 3.6 4 3.9 3.6 3 1.6 1.9 1.8 36 1.8 2 1.1 1.3 0.78 - 2.7 2.6 1.8 2.5 2.7

ES1819A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 95 182 245 167 198 155 19 6.2 21 78 163 557 548 366 347 362 271 188 144 170 214 165 309 435 318 159 - - 253 231
no2 3 2.2 5.5 10 11 7.4 1.2 1.4 0.9 2.4 5.3 5.9 6.3 8.9 13 10 7.5 8.7 12 11 6.1 5.1 6.3 7 6.5 12 11 16 24 15
so2 0.11 0.37 0.35 0.92 0.82 0.19 0.07 - - 1.3 2.6 2.3 2.1 2.1 2 3.4 0.95 2.5 2.5 1.6 2.1 1.8 5.4 6.1 2.3 1.7 1.3 2.2 3.1 2.4
o3 56 48 58 35 37 12 9.4 2.2 12 30 75 72 71 61 45 41 31 36 54 55 66 61 56 83 70 29 19 32 43 55

ES1820A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.09 2.5 2.3 2.7 2.6 1.5 0.37 0.23 0.45 0.37 1.5 2.3 3.2 4.3 4.4 8.2 2.4 2.8 0.98 2.2 1.4 1.4 0.98 0.68 2.6 0.83 - 1.1 2.3 0.93 1.8 0.81
o3 68 65 67 56 52 30 10 3.9 32 11 26 67 62 71 68 60 55 49 72 82 77 77 79 88 118 101 69 63 60 67 79 92
no2 2.5 1.3 3.4 4.8 5.8 3.8 0.91 0.77 3.6 0.74 1.8 3 3.9 4.1 5.2 5.8 5.7 3.5 3.8 5.2 5.2 3.2 2.8 3.5 4.1 3.4 3.3 4.5 4 6.4 7.2 4.3
co 140 215 176 171 179 110 23 12 81 22 91 147 1 963 717 518 344 194 196 365 392 217 230 240 339 135 250 218 110 43 62 -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0