Ilmansaasteet México: Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi ja savusumuhälytys.

México saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on sunnuntaina 5. toukokuuta 2024. México on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. hiukkasia (PM2.5) pölyä - 17 (Kohtalainen)
  2. hiilimonoksidi (CO) - 0 (Hyvä)
  3. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 34 (Kohtalainen)
  4. otsoni (O3) - 0 (Hyvä)
  5. typpidioksidi (NO2) - 0 (Hyvä)
  6. rikkidioksidi (SO2) - 0 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) México, maanantaina 28. elokuuta 2023: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Kohtalainen

Mikä on ilmanlaatu México tänään? Onko ilma saastunut México?. Onko savusumua?

Nykyään (maanantaina 28. elokuuta 2023) ilmanlaatu on maltillinen México. Jotkut México epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa hieman hyvin harvoihin yliherkkiin henkilöihin. Ilman epäpuhtaudet México voi aiheuttaa vähäistä hengitysvaivatta herkille ihmisille.


Mikä on pm2.5:n nykyinen taso México? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on: 17 (Kohtalainen) Vertailun vuoksi suurin PM2,5- México viimeisten 7 päivän aikana oli: 29 (perjantaina 1. syyskuuta 2023) ja alin: 12 (keskiviikkona 30. elokuuta 2023). Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 37 (toukokuu 2019). Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: syyskuu (12).

Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
0 (Hyvä)

Mikä on taso PM10 tänään México? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso México on: 34 (Kohtalainen) Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 67 (joulukuu 2017). Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo México on yleensä kirjattu seuraavasti: lokakuu (24).

Miten O3 taso tänään México? (otsoni (O3))
0 (Hyvä)

Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
0 (Hyvä)

Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
0 (Hyvä)



Nykyiset tiedot maanantaina 28. elokuuta 2023 klo 1.00

PM2,5 17 (Kohtalainen)

CO 0 (Hyvä)

PM10 34 (Kohtalainen)

O3 0 (Hyvä)

NO2 0 (Hyvä)

SO2 0 (Hyvä)

0 (Hyvä)

0 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä México

index 2023-09-04 2023-09-03 2023-09-02 2023-09-01 2023-08-31 2023-08-30 2023-08-29 2023-08-28 2023-07-20 2023-07-19
no2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
-
Good
pm25 13
Moderate
17
Moderate
18
Moderate
29
Moderate
25
Moderate
12
Good
15
Moderate
12
Good
-
Good
-
Good
co 1
Good
0
Good
0
Good
1
Good
0
Good
0
Good
1
Good
0
Good
-
Good
-
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
-
Good
pm10 17
Good
26
Moderate
31
Moderate
36
Moderate
40
Moderate
30
Moderate
29
Moderate
22
Moderate
47
Moderate
52
Unhealthy for Sensitive Groups
o3 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
-
Good
nox 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
-
Good
no 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
-
Good
data source »
ilmansaasteet México heinäkuu 2019 – toukokuu 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2019-10 2019-06 2019-05 2019-04 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03 2019-09 2019-08 2019-07
co:ppm 0.51 (Good) 0.56 (Good) 0.61 (Good) 0.57 (Good) 0.7 (Good) 0.65 (Good) 0.81 (Good) 0.86 (Good) 0.6 (Good) 0.64 (Good) 0.61 (Good) 0.53 (Good) 0.63 (Good) 0.64 (Good) 0.64 (Good) 0.6 (Good) 0.69 (Good) 0.91 (Good) 0.82 (Good) 0.57 (Good) 0.62 (Good) 0.59 (Good) 0.69 (Good) 0.56 (Good) 0.75 (Good) 0.72 (Good) 0.74 (Good) 0.83 (Good) 1 (Good) 0.82 (Good) 0.82 (Good) 0.59 (Good) 0.62 (Good) 0.66 (Good) 0.63 (Good) 0.7 (Good) 0.87 (Good) 0.79 (Good) 0.59 (Good) 0.43 (Good) 0.56 (Good) 0.61 (Good)
no2:ppm 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
o3:ppm 0.05 (Good) 0.05 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.05 (Good) 0.07 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
pm10 30 (Moderate) 43 (Moderate) 24 (Moderate) 28 (Moderate) 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) 50 (Moderate) 42 (Moderate) 27 (Moderate) 33 (Moderate) 28 (Moderate) 39 (Moderate) 30 (Moderate) 36 (Moderate) 47 (Moderate) 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) 49 (Moderate) 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) 49 (Moderate) 34 (Moderate) 31 (Moderate) 27 (Moderate) 29 (Moderate) 33 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 47 (Moderate) 45 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) 43 (Moderate) 41 (Moderate) 30 (Moderate) 31 (Moderate) 28 (Moderate) 30 (Moderate) 32 (Moderate) 49 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 37 (Moderate) 25 (Moderate) 27 (Moderate) 28 (Moderate)
pm25 19 (Moderate) 23 (Moderate) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) 26 (Moderate) 29 (Moderate) 24 (Moderate) 15 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Moderate) 20 (Moderate) 17 (Moderate) 22 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 27 (Moderate) 33 (Moderate) 22 (Moderate) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 33 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 25 (Moderate) 35 (Moderate) 23 (Moderate) 26 (Moderate) 16 (Moderate) 19 (Moderate) 17 (Moderate) 19 (Moderate) 22 (Moderate) 32 (Moderate) 29 (Moderate) 20 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate) 18 (Moderate)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Elämänlaatu México

Vihreä tinkeireissä kaupungissa

México 47 %

Filippiinit: 45 % Taiwan: 53 % Hongkong: 52 % Vietnam: 42 %

hiukkaset PM2.5

México 22 (Moderate)

Ilo viettää aikaa kaupungissa

México 40 %

Filippiinit: 39 % Taiwan: 47 % Hongkong: 43 % Vietnam: 30 %

hiukkaset PM10

México 39 (Moderate)

Ilmansaasteet

México 70 %

Filippiinit: 64 % Taiwan: 61 % Hongkong: 67 % Vietnam: 78 %

Jätteiden hävittäminen

México 28 %

Filippiinit: 35 % Taiwan: 65 % Hongkong: 52 % Vietnam: 24 %

Juomaveden saatavuus ja laatu

México 36 %

Filippiinit: 54 % Taiwan: 54 % Hongkong: 66 % Vietnam: 43 %

Puhtaus ja puhtaus

México 27 %

Filippiinit: 38 % Taiwan: 56 % Hongkong: 54 % Vietnam: 29 %

Melu ja valon saastuminen

México 55 %

Filippiinit: 60 % Taiwan: 59 % Hongkong: 66 % Vietnam: 65 %

Veden saastuminen

México 72 %

Filippiinit: 74 % Taiwan: 58 % Hongkong: 53 % Vietnam: 73 %
Source: Numbeo


Camarones

maanantaina 28. elokuuta 2023 klo 1.00

PM2,5 10 (Hyvä)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

CO 0.4 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

PM10 22 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 0.02 (Hyvä)

otsoni (O3)

NO2 0.02 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 0.01 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

0.03 (Hyvä)

index_name_nox

0.01 (Hyvä)

index_name_no

Merced

maanantaina 28. elokuuta 2023 klo 1.00

PM10 21 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

CO 0.7 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

NO2 0.02 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 0.01 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

O3 0.02 (Hyvä)

otsoni (O3)

PM2,5 10 (Hyvä)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

0.01 (Hyvä)

index_name_no

0.04 (Hyvä)

index_name_nox

Pedregal

maanantaina 28. elokuuta 2023 klo 1.00

O3 0.04 (Hyvä)

otsoni (O3)

SO2 0.01 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM10 21 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

NO2 0.01 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

PM2,5 14 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

CO 0.1 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

0 (Hyvä)

index_name_no

0.02 (Hyvä)

index_name_nox

Santa Fe

keskiviikkona 19. heinäkuuta 2023 klo 19.00

PM10 63 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

Tlahuac

maanantaina 28. elokuuta 2023 klo 1.00

NO2 0.02 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

CO 0.4 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

O3 0.03 (Hyvä)

otsoni (O3)

SO2 0 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM10 39 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

0 (Hyvä)

index_name_no

0.02 (Hyvä)

index_name_nox

UAM Iztapalapa

torstaina 31. elokuuta 2023 klo 7.00

PM2,5 25 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

0.06 (Hyvä)

index_name_nox

0.02 (Hyvä)

index_name_no

NO2 0.04 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

CO 0.3 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

O3 0.04 (Hyvä)

otsoni (O3)

SO2 0.01 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM10 35 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

UAM Xochimilco

maanantaina 28. elokuuta 2023 klo 1.00

CO 0.3 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

O3 0.04 (Hyvä)

otsoni (O3)

PM2,5 28 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

NO2 0.01 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 0.01 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

0 (Hyvä)

index_name_no

0.02 (Hyvä)

index_name_nox

Camarones

index 2023-08-28 2023-08-29 2023-08-30 2023-08-31 2023-09-01 2023-09-02 2023-09-03 2023-09-04
no2 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04
pm25 12 15 11 23 31 21 18 18
co 0.47 0.55 0.44 0.56 0.85 0.59 0.43 0.89
so2 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0
pm10 24 31 29 39 39 37 29 22
o3 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01
nox 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 0.04 0.02 0.04
no 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0 0.01

Merced

index 2023-08-28 2023-08-29 2023-08-30 2023-08-31 2023-09-01 2023-09-02 2023-09-03 2023-09-04
so2 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0
pm25 10 17 11 26 28 18 17 14
pm10 19 30 25 40 33 30 25 17
o3 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.01
no2 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
co 0.65 0.83 0.58 0.83 0.86 0.67 0.64 0.89
no 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0
nox 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04

Pedregal

index 2023-08-28 2023-08-29 2023-08-30 2023-08-31 2023-09-01 2023-09-02 2023-09-03 2023-09-04
no2 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
o3 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.02
co 0.17 0.3 0.23 0.29 0.47 0.37 0.36 0.46
pm25 12 14 14 23 30 17 15 9
pm10 18 22 24 32 36 25 22 13
so2 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0
no 0 0.01 0 0 0 0 0 0
nox 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02

Santa Fe

index 2023-07-19 2023-07-20
pm10 52 47

Tlahuac

index 2023-08-28 2023-08-29 2023-08-30 2023-08-31 2023-09-01 2023-09-02 2023-09-03 2023-09-04
o3 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
no2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
pm10 25 32 39 49 34 32 27 18
co 0.28 0.4 0.34 0.37 0.41 0.35 0.37 0.4
so2 0 0 0 0 0.01 0 0 0
no 0 0.01 0 0 0 0 0 0
nox 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01

UAM Iztapalapa

index 2023-08-31 2023-09-01 2023-09-02 2023-09-03 2023-09-04
pm25 28 29 18 17 13
nox - - 0.03 0.03 0.03
no - - 0.01 0 0
no2 - - 0.03 0.03 0.03
co 0.54 0.67 0.51 0.58 0.66
o3 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02
so2 0 0.01 0 0 0
pm10 42 37 30 27 16

UAM Xochimilco

index 2023-08-28 2023-08-29 2023-08-30 2023-08-31 2023-09-01 2023-09-02 2023-09-03 2023-09-04
so2 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0
co 0.37 0.56 0.31 0.37 0.48 0.37 0.39 0.41
pm25 13 15 12 26 29 18 16 13
no2 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
o3 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
no 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0
nox 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02

Camarones

2016-03   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2019-10 2019-06 2019-05 2019-04 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
pm10 24 42 32 28 66 54 61 50 32 38 36 49 40 40 - 62 55 - - - 40 36 36 44 64 57 56 63 73 55 54 38 43 38 37 40 55 62 49
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01
co:ppm 0.47 0.58 0.78 0.65 0.75 0.65 0.95 1.1 0.65 0.68 0.63 0.55 0.76 0.72 0.68 0.71 0.59 0.88 0.92 0.62 0.58 0.6 0.64 0.57 0.82 0.81 0.82 0.91 1.1 0.89 1 0.71 0.75 0.87 0.83 0.84 1 1.1 0.83
pm25 17 21 18 15 40 27 35 27 17 23 21 24 20 22 - 28 28 - - - 18 18 23 24 35 29 27 26 34 25 28 16 20 21 20 24 32 30 21
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
o3:ppm 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05 0.08 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03

Coyoac�n

2016-03   2017-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
pm25 35 27 25 27 37 23 25 16 19 18 19 22 32 30 21
o3:ppm 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03
no2:ppm 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Cuajimalpa

index 2020-05 2020-04 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
no2:ppm 0.01 0.01 - - 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
o3:ppm 0.06 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04
pm10 33 40 20 23 24 27 27 - 42 34 29 21 25 21 29 27 27 36 38 34 52 36 27 - 21 22 23 45 41 35 41 47 35 30 25 24 24 24 26 39 38 22
co:ppm 0.3 0.3 0.62 0.51 0.48 0.57 0.55 0.85 0.6 0.75 0.98 0.69 0.61 0.7 0.58 0.71 0.73 0.63 0.54 0.84 0.89 0.72 0.55 0.58 0.76 0.66 0.61 0.74 0.67 0.72 0.71 0.97 0.84 0.71 0.51 0.55 0.52 0.52 0.36 0.73 0.67 0.4
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 - -

Hospital General de

2016-03   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2019-10 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
o3:ppm 0.06 0.06 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.07 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
pm10 - - 24 28 31 29 61 47 49 44 28 33 26 36 29 35 45 47 55 62 46 34 26 27 27 33 52 45 45 53 55 42 43 26 28 26 28 30 46 46 29
pm25 - - 14 18 20 18 43 27 30 26 17 22 17 20 18 23 27 24 34 31 22 18 16 16 19 20 34 25 26 26 42 25 27 14 18 18 19 22 32 28 18
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.71 0.73 0.62 0.71 0.63 0.58 0.85 0.65 1 0.97 0.66 0.67 0.63 0.53 0.59 0.64 0.73 0.73 0.85 0.92 0.96 0.67 0.75 0.65 0.65 0.36 0.62 0.66 0.71 0.95 1.1 0.88 0.63 0.53 0.62 0.67 0.76 0.82 1.1 0.95 0.78

Iztacalco

index 2020-05 2020-04 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0
co:ppm 0.6 0.65 0.72 0.59 0.76 0.87 0.73 0.87 1.1 1.1 1.1 0.84 0.94 0.9 0.76 0.84 0.81 0.84 0.85 1 1.2 1.1 0.63 0.82 0.77 0.82 0.7 0.93 1 1 1.1 1.2 1 1.1 0.83 0.78 0.85 0.83 0.88 1 1 0.94
pm10 26 39 23 22 24 23 27 51 48 54 42 28 33 28 40 31 38 51 58 49 75 54 36 36 21 24 28 45 38 36 42 50 35 33 24 26 24 24 26 41 45 32
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
o3:ppm 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.08 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03

Merced

2016-03   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0
no2:ppm 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
pm25 20 25 14 12 18 21 17 38 28 33 27 16 23 20 21 18 22 27 28 29 32 24 18 17 18 23 21 35 29 32 30 41 28 28 18 21 22 21 25 37 33 23
pm10 34 49 28 29 31 34 32 66 58 63 56 33 41 35 45 33 40 55 66 60 76 62 40 34 36 42 40 63 57 65 70 83 57 50 39 39 38 38 41 61 68 48
co:ppm 1 1.1 0.81 0.58 0.71 0.73 0.76 0.73 - 1.1 1.1 0.76 0.77 0.81 0.72 0.84 0.75 0.85 0.68 0.86 1.2 0.98 0.75 0.83 0.49 1 0.83 0.89 0.92 0.87 1.1 1.2 0.96 1 0.71 0.76 0.8 0.78 0.87 1.1 1.1 1
o3:ppm 0.05 0.05 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.08 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03

Pedregal

index 2020-05 2020-04 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 2016-09 2016-08 2016-07 2016-06 2016-05 2016-04 2016-03
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
