Mikä on ilmanlaatu Haryana tänään? Onko ilma saastunut Haryana?. Onko savusumua?
Mikä on taso PM10 tänään Haryana? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Haryana on:
208 (Erittäin huono Vaarallinen)
Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 236 (huhtikuu 2019).
Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Haryana on yleensä kirjattu seuraavasti: lokakuu (30).
Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
35 (Hyvä)
Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Haryana? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on:
118 (Erittäin huono Vaarallinen)
Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Haryana viimeisten 7 päivän aikana oli: 140 (maanantaina 31. lokakuuta 2022) ja alin: 11 (sunnuntaina 9. lokakuuta 2022).
Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 168 (marraskuu 2017).
Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: syyskuu (25).
Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
1033 (Hyvä)
Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
21 (Hyvä)
Miten O3 taso tänään Haryana? (otsoni (O3))
19 (Hyvä)
PM10 208 (Erittäin huono Vaarallinen)
SO2 35 (Hyvä)
PM2,5 118 (Erittäin huono Vaarallinen)
CO 1033 (Hyvä)
NO2 21 (Hyvä)
O3 19 (Hyvä)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 225 Very bad Hazardous |
46 Moderate |
26 Moderate |
24 Moderate |
31 Moderate |
90 Unhealthy |
111 Very Unhealthy |
123 Very Unhealthy |
161 Very bad Hazardous |
32 Moderate |
| so2 | 48 Good |
7 Good |
11 Good |
25 Good |
6 Good |
20 Good |
8 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
| pm25 | 140 Very bad Hazardous |
18 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
15 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy |
85 Very Unhealthy |
23 Moderate |
| co | 1155 Good |
327 Good |
393 Good |
340 Good |
399 Good |
794 Good |
742 Good |
674 Good |
781 Good |
475 Good |
| no2 | 22 Good |
16 Good |
17 Good |
16 Good |
17 Good |
17 Good |
18 Good |
18 Good |
19 Good |
21 Good |
| o3 | 17 Good |
21 Good |
22 Good |
20 Good |
20 Good |
19 Good |
22 Good |
20 Good |
17 Good |
25 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-04 | 2019-02 | 2019-05 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy) | 81 (Very Unhealthy) | 107 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 89 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 89 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 65 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 120 (Very bad Hazardous) | 120 (Very bad Hazardous) | 168 (Very bad Hazardous) | 115 (Very bad Hazardous) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Very Unhealthy) | 86 (Very Unhealthy) | 108 (Very Unhealthy) | 100 (Very Unhealthy) | 68 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 123 (Very bad Hazardous) | 142 (Very bad Hazardous) | 121 (Very bad Hazardous) | 87 (Very Unhealthy) | 72 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy) | 102 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 84 (Very Unhealthy) |
| pm10 | 108 (Unhealthy) | 93 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 150 (Very Unhealthy) | 149 (Very Unhealthy) | 179 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 182 (Very bad Hazardous) | 80 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 117 (Very Unhealthy) | 165 (Very bad Hazardous) | 236 (Very bad Hazardous) | 196 (Very bad Hazardous) | 149 (Very Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 116 (Very Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | - (Good) | 115 (Very Unhealthy) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 22 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 38 (Good) | 64 (Moderate) | 28 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) |
| so2 | 32 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 7.8 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 6.6 (Good) | 6.2 (Good) | 14 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 6.4 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 4.5 (Good) | 4.1 (Good) | 2.5 (Good) | 3 (Good) | 5.8 (Good) | 4.9 (Good) | 8.2 (Good) | 14 (Good) | 6.5 (Good) | 7.2 (Good) | 6.9 (Good) |
| co | 465 (Good) | 411 (Good) | 407 (Good) | 377 (Good) | 342 (Good) | 339 (Good) | 310 (Good) | 357 (Good) | 454 (Good) | 388 (Good) | 332 (Good) | 444 (Good) | 391 (Good) | 390 (Good) | 302 (Good) | 796 (Good) | 537 (Good) | 251 (Good) | 175 (Good) | 202 (Good) | 200 (Good) | 392 (Good) | 384 (Good) | 405 (Good) | 373 (Good) | 350 (Good) | 358 (Good) | 318 (Good) | 170 (Good) | 182 (Good) | 251 (Good) | 444 (Good) | 185 (Good) | 397 (Good) | 309 (Good) | 181 (Good) | 128 (Good) | 402 (Good) | 420 (Good) | 872 (Good) | 918 (Good) | 781 (Good) | 495 (Good) | 767 (Good) | 25 (Good) | 40 (Good) |
| o3 | 50 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) | 50 (Good) | 44 (Good) | 34 (Good) | 63 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 20 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 44 (Good) | 43 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 66 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 49 (Good) | 31 (Good) |
Vihreä tinkeireissä kaupungissa
Haryana 39 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %hiukkaset PM2.5
Haryana 110 (Very Unhealthy)
Ilo viettää aikaa kaupungissa
Haryana 31 %
Nepal: 32 % Bangladesh: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %hiukkaset PM10
Haryana 170 (Very bad Hazardous)
Ilmansaasteet
Haryana 76 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Jätteiden hävittäminen
Haryana 32 %
Nepal: 25 % Bangladesh: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Juomaveden saatavuus ja laatu
Haryana 38 %
Nepal: 36 % Bangladesh: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Puhtaus ja puhtaus
Haryana 28 %
Nepal: 27 % Bangladesh: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Melu ja valon saastuminen
Haryana 62 %
Nepal: 55 % Bangladesh: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Veden saastuminen
Haryana 70 %
Nepal: 76 % Bangladesh: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM10 344 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 8.6 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 239 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 790 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 20 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 39 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 211 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 18 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 116 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1040 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 31 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 7.1 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 15 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)CO 840 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)PM2,5 27 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäO3 21 (Hyvä)
otsoni (O3)SO2 727 (Erittäin huono Vaarallinen)
rikkidioksidi (SO2)PM10 146 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyPM10 112 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 12 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 54 (Epäterveellinen herkille ryhmille)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1240 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 3.5 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 1.7 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 135 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 6.3 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 96 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1030 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 38 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 10 (Hyvä)
otsoni (O3)SO2 8.3 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 86 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäNO2 22 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM10 180 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyCO 510 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)O3 80 (Kohtalainen)
otsoni (O3)NO2 26 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 8.1 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 690 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)O3 38 (Hyvä)
otsoni (O3)PM2,5 133 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 730 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)PM10 111 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 9.7 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)NO2 11 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM2,5 70 (Epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäO3 17 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 259 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 4.8 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 212 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1010 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 21 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 39 (Hyvä)
otsoni (O3)CO 470 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)SO2 15 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 44 (Epäterveellinen herkille ryhmille)
hiukkasia (PM2.5) pölyäO3 35 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 218 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyNO2 20 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 23 (Hyvä)
otsoni (O3)PM2,5 83 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 650 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)SO2 2.8 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)NO2 3.5 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM10 160 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 26 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 210 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)O3 3.7 (Hyvä)
otsoni (O3)PM2,5 153 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäNO2 15 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM10 300 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 3.7 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 123 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 3830 (Kohtalainen)
hiilimonoksidi (CO)NO2 4.8 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 5.6 (Hyvä)
otsoni (O3)O3 0.98 (Hyvä)
otsoni (O3)PM2,5 50 (Epäterveellinen herkille ryhmille)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 202 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 1.4 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)NO2 13 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)CO 640 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)O3 15 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 296 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyNO2 26 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)CO 710 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)SO2 1.4 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 75 (Epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäNO2 30 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 2.1 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)O3 34 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 119 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyCO 1120 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)PM2,5 61 (Epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM2,5 240 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäSO2 22 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)NO2 19 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 17 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 126 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 4.7 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 116 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1230 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 2.7 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 7.9 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 338 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 32 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 304 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1450 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 39 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 0.57 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 3.8 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 4.7 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 1060 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)PM2,5 70 (Epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 62 (Epäterveellinen herkille ryhmille)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyO3 0.43 (Hyvä)
otsoni (O3)PM2,5 238 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäPM10 476 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölyNO2 11 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)SO2 2.2 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)CO 2040 (Kohtalainen)
hiilimonoksidi (CO)PM2,5 22 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 219 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)O3 0.05 (Hyvä)
otsoni (O3)NO2 7 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)PM10 36 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 7.7 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM10 245 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 8 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 159 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1710 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 9.1 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 4.7 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 351 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 9.5 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 90 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 2060 (Kohtalainen)
hiilimonoksidi (CO)NO2 24 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 28 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 346 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 12 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 215 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1790 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 67 (Kohtalainen)
typpidioksidi (NO2)O3 4.5 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 248 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 7.5 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 155 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1.4 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 55 (Kohtalainen)
typpidioksidi (NO2)O3 6.4 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 150 (Erittäin huono Vaarallinen)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 4 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 59 (Epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 0.32 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 19 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 5 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 121 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 11 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 17 (Kohtalainen)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 750 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 6.2 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 13 (Hyvä)
otsoni (O3)PM10 114 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM10) suspendoitunut pölySO2 32 (Hyvä)
rikkidioksidi (SO2)PM2,5 110 (Erittäin epäterveellistä)
hiukkasia (PM2.5) pölyäCO 1100 (Hyvä)
hiilimonoksidi (CO)NO2 37 (Hyvä)
typpidioksidi (NO2)O3 83 (Kohtalainen)
otsoni (O3)Arya Nagar, Bahadurgarh - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 334 |
| so2 | 8.5 |
| pm25 | 240 |
| co | 785 |
| no2 | 19 |
| o3 | 41 |
F-Block, Sirsa - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 211 |
| so2 | 18 |
| pm25 | 116 |
| co | 1065 |
| no2 | 29 |
| o3 | 7.2 |
General Hospital, Mandikhera - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 14 |
| co | 805 |
| pm25 | 26 |
| o3 | 20 |
| so2 | 727 |
| pm10 | 140 |
Gobind Pura, Yamuna Nagar - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 110 |
| so2 | 39 |
| pm25 | 53 |
| co | 980 |
| no2 | 3.3 |
| o3 | 1.7 |
H.B. Colony, Bhiwani - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 133 |
| so2 | 7.8 |
| pm25 | 98 |
| co | 980 |
| no2 | 38 |
| o3 | 9.8 |
Huda Sector, Fatehabad - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 |
| o3 | 40 | 54 | 42 | 26 | 17 | 16 | 20 | 24 |
| co | 472 | 442 | 383 | 426 | 392 | 335 | 405 | 542 |
| pm10 | 170 | 129 | 80 | 38 | 42 | 57 | 57 | 66 |
| so2 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 110 | 8 | 16 | 7 | 8.6 |
| pm25 | 81 | 61 | 38 | 18 | 20 | 27 | 27 | 30 |
MD University, Rohtak - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| no2 | 25 |
| so2 | 4 |
| co | 500 |
| o3 | 37 |
| pm25 | 123 |
Mini Secretariat, Charkhi Dadri - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 846 | 390 | 646 | 516 | 449 | 450 | 586 | 435 |
| o3 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| pm10 | 196 | 62 | 69 | 48 | 38 | 25 | 21 | 35 |
| so2 | 7.8 | 4.9 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.9 |
| no2 | 12 | 5.8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 8.6 | 9.5 |
| pm25 | 115 | 25 | 36 | 20 | 32 | 15 | 17 | 27 |
Municipal Corporation Office, Dharuhera - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 257 |
| so2 | 4.6 |
| pm25 | 214 |
| co | 910 |
| no2 | 21 |
| o3 | 39 |
Murthal, Sonipat - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 54 | 26 | 30 | 20 | 4.8 | 5.8 | 8.1 | 12 |
| co | 730 | 445 | 548 | 281 | 56 | 31 | 59 | 32 |
| no2 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| o3 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| pm10 | 77 | 16 | 95 | 78 | 20 | 24 | 25 | 49 |
| so2 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
Sector-51, Gurugram - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 106 | 87 | 78 | 62 | 24 | 10 | 4.1 | 19 |
| so2 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 26 | 3.2 |
| co | 783 | 684 | 702 | 514 | 408 | 327 | 326 | 341 |
| no2 | 11 | 14 | 11 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 4 | 3.8 |
| pm10 | 204 | 167 | 149 | 102 | 38 | 16 | 6.5 | 36 |
| o3 | 20 | 27 | 29 | 34 | 32 | 33 | 34 | 29 |
Vikas Sadan, Gurugram, Haryana - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| so2 | 26 |
| co | 210 |
| o3 | 3.7 |
| pm25 | 153 |
| no2 | 15 |
Nathu Colony, Ballabgarh - HSPCB
| index | 2022-10-31 |
|---|---|
| pm10 | 271 |
| so2 | 3.7 |
| pm25 | 126 |
| co | 3525 |
| no2 | 4.8 |
| o3 | 3.2 |
New Industrial Town, Faridabad - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 2.4 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 19 | 13 | 12 | 21 |
| pm10 | 174 | 186 | 122 | 162 | 23 | 14 | 16 | 52 |
| no2 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 10 | 9.9 | 6.9 |
| so2 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 26 | 12 | 8.5 |
| co | 634 | 656 | 702 | 1119 | 561 | 374 | 382 | 499 |
| pm25 | 76 | 72 | 44 | 54 | 7.1 | 0.59 | 0.4 | 12 |
Sector 11, Faridabad - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 78 | 70 | 61 | 31 | 3.9 | 4.8 | 21 | 8.8 |
| co | 763 | 904 | 900 | 1014 | 186 | 170 | 394 | 194 |
| pm10 | 197 | 197 | 172 | 116 | 29 | 16 | 22 | 47 |
| o3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9.9 |
| so2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.57 | 0.47 | 2 |
| no2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sector 30, Faridabad - HSPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 5.7 | 6.1 | 21 | 12 | 23 | 27 | 36 | 24 |
| pm25 | 84 | 67 | 69 | 59 | 9.9 | 10 | 9.8 | 20 |
| co | 1237 | 1199 | 1314 | 1685 | 743 | 697 | 602 | 249 |
| so2 | 1.8 | 1.8 | 17 | 0.48 | 3.5 | 109 | 5.2 | 4.7 |
| pm10 | 106 | 101 | 90 | 86 | 25 | 19 | 35 | 36 |
