Ilmansaasteet Ústecký kraj: Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi ja savusumuhälytys.

Ústecký kraj saaste- ja ilmanlaatuennuste. Tänään on torstaina 2. toukokuuta 2024. Ústecký kraj on kirjattu seuraavat ilmansaastearvot:
  1. hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly - 32 (Kohtalainen)
  2. typpidioksidi (NO2) - 34 (Hyvä)
  3. hiukkasia (PM2.5) pölyä - 25 (Kohtalainen)
  4. otsoni (O3) - 32 (Hyvä)
  5. rikkidioksidi (SO2) - 9 (Hyvä)
  6. hiilimonoksidi (CO) - 536 (Hyvä)
Reaaliaikainen ilmanlaatuindeksi (AQI) Ústecký kraj, keskiviikkona 17. tammikuuta 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Kohtalainen

Mikä on ilmanlaatu Ústecký kraj tänään? Onko ilma saastunut Ústecký kraj?. Onko savusumua?

Nykyään (keskiviikkona 17. tammikuuta 2024) ilmanlaatu on maltillinen Ústecký kraj. Jotkut Ústecký kraj epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa hieman hyvin harvoihin yliherkkiin henkilöihin. Ilman epäpuhtaudet Ústecký kraj voi aiheuttaa vähäistä hengitysvaivatta herkille ihmisille.


Mikä on taso PM10 tänään Ústecký kraj? (hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly)
Pm10-hiukkasten nykyinen taso Ústecký kraj on: 32 (Kohtalainen) Suurimmat PM10-arvot esiintyvät yleensä kuukaudessa: 36 (maaliskuu 2018). Hiukkasten pm10-hiukkasten alhaisin arvo Ústecký kraj on yleensä kirjattu seuraavasti: helmikuu (12).

Kuinka korkea on no2: n taso? (typpidioksidi (NO2))
34 (Hyvä)

Mikä on pm2.5:n nykyinen taso Ústecký kraj? (hiukkasia (PM2.5) pölyä)
Tänään PM2.5 taso on: 25 (Kohtalainen) Vertailun vuoksi suurin PM2,5- Ústecký kraj viimeisten 7 päivän aikana oli: 42 (keskiviikkona 10. tammikuuta 2024) ja alin: 5 (lauantaina 13. tammikuuta 2024). Suurimmat PM2,5-arvot kirjattiin: 31 (maaliskuu 2018). Alhaisin hiukkaspitoisuus PM2,5 saaste tapahtuu kuukaudessa: syyskuu (9.1).

Miten O3 taso tänään Ústecký kraj? (otsoni (O3))
32 (Hyvä)

Mikä on SO2-saasteiden taso? (rikkidioksidi (SO2))
9 (Hyvä)

Kuinka korkea co-taso on? (hiilimonoksidi (CO))
536 (Hyvä)



Nykyiset tiedot keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

PM10 32 (Kohtalainen)

37 (Hyvä)

NO2 34 (Hyvä)

PM2,5 25 (Kohtalainen)

O3 32 (Hyvä)

SO2 9 (Hyvä)

CO 536 (Hyvä)

Tiedot ilmansaasteista viime päivinä Ústecký kraj

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 47
Moderate
43
Moderate
11
Good
7
Good
8
Good
12
Good
9
Good
21
Moderate
no 35
Good
27
Good
11
Good
5
Good
4
Good
5
Good
9
Good
30
Good
no2 33
Good
29
Good
19
Good
10
Good
12
Good
12
Good
15
Good
27
Good
pm25 42
Unhealthy for Sensitive Groups
38
Unhealthy for Sensitive Groups
9
Good
5
Good
7
Good
10
Good
9
Good
20
Moderate
o3 30
Good
30
Good
40
Good
53
Good
44
Good
47
Good
60
Good
28
Good
so2 8
Good
10
Good
7
Good
6
Good
8
Good
7
Good
7
Good
9
Good
co 953
Good
750
Good
402
Good
248
Good
239
Good
250
Good
342
Good
736
Good
data source »
ilmansaasteet Ústecký kraj syyskuu 2017 – toukokuu 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 (Good) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 12 (Good) 29 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Good) 21 (Moderate) 15 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 25 (Moderate) 16 (Good) 31 (Moderate) 20 (Moderate) 21 (Moderate) 33 (Moderate) 29 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 36 (Moderate) 35 (Moderate) 24 (Moderate) 19 (Good) 22 (Moderate) 19 (Good) 24 (Moderate)
no2 9.8 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 25 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 26 (Good) 20 (Good) 20 (Good) 23 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 22 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 18 (Good) 17 (Good)
pm25 9.6 (Good) 17 (Moderate) 16 (Moderate) 9.8 (Good) 24 (Moderate) 17 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 9.1 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 19 (Moderate) 12 (Good) 27 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 29 (Moderate) 21 (Moderate) 15 (Moderate) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 18 (Moderate) 31 (Moderate) 31 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Moderate) 18 (Moderate) 15 (Moderate) 18 (Moderate)
o3 75 (Moderate) 75 (Moderate) 60 (Good) 55 (Good) 29 (Good) 33 (Good) 24 (Good) 31 (Good) 50 (Good) 67 (Good) 82 (Moderate) 95 (Moderate) 73 (Moderate) 81 (Moderate) 63 (Good) 42 (Good) 46 (Good) 37 (Good) 24 (Good) 50 (Good) 62 (Good) 84 (Moderate) 94 (Moderate) 78 (Moderate) 88 (Moderate) 73 (Moderate) 55 (Good) 46 (Good) 36 (Good) 35 (Good) 30 (Good) 39 (Good) 43 (Good)
so2 5.4 (Good) 5.9 (Good) 7.3 (Good) 7.1 (Good) 12 (Good) 7.3 (Good) 6.1 (Good) 5.9 (Good) 5.4 (Good) 4.7 (Good) 4.2 (Good) 4.4 (Good) 4.2 (Good) 5.4 (Good) 5.1 (Good) 9.1 (Good) 8.3 (Good) 6.5 (Good) 7 (Good) 7.2 (Good) 5.2 (Good) 4.4 (Good) 4.1 (Good) 3.1 (Good) 3.3 (Good) 5.1 (Good) 8.1 (Good) 6.9 (Good) 6.6 (Good) 7.1 (Good) 6.3 (Good) 7.2 (Good) 4.6 (Good)
co 327 (Good) 378 (Good) 384 (Good) 371 (Good) 524 (Good) 463 (Good) 477 (Good) 430 (Good) 347 (Good) 363 (Good) 279 (Good) 333 (Good) 351 (Good) 399 (Good) 369 (Good) 624 (Good) 499 (Good) 494 (Good) 569 (Good) 421 (Good) 369 (Good) 312 (Good) 274 (Good) 296 (Good) 332 (Good) 390 (Good) 516 (Good) 529 (Good) 527 (Good) 510 (Good) 521 (Good) 436 (Good) 473 (Good)
data source »

Elämänlaatu Ústecký kraj

Vihreä tinkeireissä kaupungissa

Ústecký kraj 80 %

Itävalta: 78 % Slovakia: 58 % Puola: 62 % Saksa: 78 % Slovenia: 87 %

hiukkaset PM2.5

Ústecký kraj 17 (Moderate)

Ilo viettää aikaa kaupungissa

Ústecký kraj 76 %

Itävalta: 84 % Slovakia: 73 % Puola: 48 % Saksa: 80 % Slovenia: 88 %

hiukkaset PM10

Ústecký kraj 24 (Moderate)

Ilmansaasteet

Ústecký kraj 32 %

Itävalta: 21 % Slovakia: 35 % Puola: 63 % Saksa: 25 % Slovenia: 26 %

Jätteiden hävittäminen

Ústecký kraj 65 %

Itävalta: 84 % Slovakia: 65 % Puola: 60 % Saksa: 74 % Slovenia: 87 %

Juomaveden saatavuus ja laatu

Ústecký kraj 83 %

Itävalta: 91 % Slovakia: 87 % Puola: 65 % Saksa: 82 % Slovenia: 96 %

Puhtaus ja puhtaus

Ústecký kraj 43 %

Itävalta: 82 % Slovakia: 57 % Puola: 58 % Saksa: 65 % Slovenia: 87 %

Melu ja valon saastuminen

Ústecký kraj 42 %

Itävalta: 34 % Slovakia: 41 % Puola: 51 % Saksa: 42 % Slovenia: 37 %

Veden saastuminen

Ústecký kraj 23 %

Itävalta: 14 % Slovakia: 27 % Puola: 39 % Saksa: 23 % Slovenia: 17 %
Source: Numbeo


Chomutov

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

PM10 30 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

CZ0UDCM

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

31 (Hyvä)

index_name_no

PM10 28 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

NO2 36 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

PM2,5 31 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

CZ0UDOK

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

O3 21 (Hyvä)

otsoni (O3)

8.7 (Hyvä)

index_name_no

SO2 3.5 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

NO2 17 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

Krupka

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

SO2 12 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM10 13 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

CZ0ULOM

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

PM10 47 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

NO2 34 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

SO2 15 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

28 (Hyvä)

index_name_no

O3 13 (Hyvä)

otsoni (O3)

PM2,5 21 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

Litomerice

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

SO2 9.1 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM10 30 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 32 (Hyvä)

otsoni (O3)

Medenec

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

SO2 5.6 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM10 7.3 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

CZ0UMOM

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

PM10 45 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

PM2,5 37 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

O3 12 (Hyvä)

otsoni (O3)

NO2 47 (Kohtalainen)

typpidioksidi (NO2)

93 (Hyvä)

index_name_no

Rudolice v Horach

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

O3 75 (Kohtalainen)

otsoni (O3)

PM10 13 (Hyvä)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

CZ0USNZ

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

NO2 15 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

O3 47 (Hyvä)

otsoni (O3)

SO2 4.3 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

3.2 (Hyvä)

index_name_no

CZ0UTPM

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

SO2 13 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

O3 32 (Hyvä)

otsoni (O3)

PM10 34 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

PM2,5 28 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

CZ0UTUS

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

SO2 8.3 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

PM2,5 9.9 (Hyvä)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

11 (Hyvä)

index_name_no

PM10 33 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

O3 19 (Hyvä)

otsoni (O3)

NO2 28 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

Usti n.L.-Vseboricka

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

PM10 36 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

69 (Hyvä)

index_name_no

CO 536 (Hyvä)

hiilimonoksidi (CO)

PM2,5 32 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

NO2 51 (Kohtalainen)

typpidioksidi (NO2)

CZ0UULK

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

PM10 25 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

6.1 (Hyvä)

index_name_no

PM2,5 16 (Kohtalainen)

hiukkasia (PM2.5) pölyä

SO2 8.8 (Hyvä)

rikkidioksidi (SO2)

NO2 21 (Hyvä)

typpidioksidi (NO2)

O3 33 (Hyvä)

otsoni (O3)

CZ0UULM

keskiviikkona 17. tammikuuta 2024 klo 10.00

NO2 57 (Kohtalainen)

typpidioksidi (NO2)

PM10 69 (Epäterveellinen herkille ryhmille)

hiukkasia (PM10) suspendoitunut pöly

82 (Hyvä)

index_name_no

Chomutov

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 13 10 15 15 8.8 8.6 29 43

CZ0UDCM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 35 12 13 8.4 7.2 12 70 76
no 21 9.4 7 6.6 9.3 12 28 31
no2 33 29 21 18 17 30 33 35
pm25 33 13 12 7.3 7.4 10 58 60

CZ0UDOK

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 6.4 - - 1.4 - 2.5 12 15
o3 12 54 42 40 44 31 11 12
so2 3.2 2.9 4.6 3.7 3.2 5.5 13 5.7
no2 15 6.7 7.8 8.4 9.1 18 27 26

Krupka

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 20 7.9 8.9 8.5 4.8 4.5 14 6.3
pm10 13 8.5 10 7.4 5.2 6.4 22 12

CZ0ULOM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 14 56 48 37 51 41 20 14
pm25 18 8.1 10 6 4.9 8.8 34 38
no2 21 6.8 8.2 11 6.9 9.6 27 29
pm10 35 10 14 8.8 4.6 14 60 66
no 20 - - 1.5 - 1.6 23 12
so2 7.2 16 13 18 14 16 12 7.3

Litomerice

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 23 8.8 12 9.3 9.3 19 72 69
o3 21 - 39 38 47 33 13 15
so2 4.1 3.5 4.6 3.9 3 5.6 10 5.8

Medenec

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 6.4 4.8 6.7 3.6 3.7 7.7 11 19
so2 4.8 3.6 4.3 3.7 3 - 7 16

CZ0UMOM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 66 3 2 2 1.6 2 47 78
no2 38 13 12 9.7 8.2 12 32 48
pm10 23 8.3 15 9.6 6.5 6.7 51 66
o3 13 47 30 39 53 44 24 8.6
pm25 14 6.5 12 8.6 4.5 7.5 37 47

Rudolice v Horach

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 4.4 5.3 6.8 3.8 5 4.8 11 11
o3 66 72 61 58 59 49 63 68

CZ0USNZ

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 12 7.8 7.8 11 6.2 8.8 15 8.3
so2 6.4 10 9.6 12 - - 5.2 3.5
o3 49 69 57 48 58 47 50 66
no 2.5 - - - - - 1.9 1.4

CZ0UTPM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 24 8.1 8.7 7 3.8 8.4 45 42
so2 14 10 8.8 8.2 6.8 7.2 16 11
pm10 30 10 12 6.6 5.4 10 57 50
o3 17 58 50 43 53 34 18 19

CZ0UTUS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 9.6 8.8 11 7 5 9.9 26 35
no 14 1.6 1.4 - 1.2 2.1 8.8 8.3
o3 26 63 50 44 53 43 30 18
no2 22 6.7 7.3 7.1 5.9 9.2 22 32
pm10 13 8.8 9.7 8 5.8 9.6 32 44
so2 7.2 6.1 6.3 6 4.8 5.1 8.3 11

Usti n.L.-Vseboricka

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 736 342 250 239 248 402 750 953
pm25 24 8.6 9.4 9.8 7.8 12 45 49
no2 46 30 19 16 17 33 45 57
pm10 28 12 14 12 11 15 55 61
no 92 27 14 10 11 46 64 114

CZ0UULK

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 36 65 51 47 56 38 42 48
pm25 16 7.9 7.5 5.4 5 7.8 24 24
pm10 17 8.2 12 6.1 6.3 11 26 29
no2 17 8.3 11 8.5 6.3 13 19 19
so2 13 4.3 6.1 4.3 4.4 3.8 6 5.8
no 4.8 - 1.4 - - 1.9 15 6.2

CZ0UULM

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 42 3.2 2.5 2.1 2 19 41 47
pm10 31 8.9 11 7.8 7.9 17 62 64
no2 39 24 17 16 15 35 40 47

CZ0UCHM

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 22 20 12 30 22 22 22 14 17 16 19 15 25 15 27 20 23 37 29 18 19 19 18 24 24 41 39 27 17 22 19 25

CZ0UDCM

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 23 23 13 28 20 19 20 12 12 11 12 12 20 17 38 24 21 34 24 16 13 14 14 18 21 37 38 29 24 24 20 22
pm10 16 32 28 15 33 25 24 28 18 18 16 17 16 27 22 47 29 24 41 32 22 18 18 19 23 28 44 43 33 28 29 22 23
no2 12 17 21 23 28 24 21 19 16 12 11 9.4 14 14 20 32 25 25 22 21 18 16 13 12 10 17 28 25 26 28 24 22 17

CZ0UDOK

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 3.4 4.3 4.8 4.7 6 3.2 4.1 2.4 1.8 1.9 4.7 3 3.3 4.2 2.5 6.2 6.4 3.4 4.5 4.5 2 2.7 2.5 2.5 2.2 2.7 6 5.5 3.2 3.2 3.3 2.4 2.6
no2 8.8 12 11 9 18 15 16 13 11 8.9 9.5 6.8 12 13 13 21 14 15 17 15 15 12 10 8.2 10 15 16 15 14 16 15 12 14
o3 66 60 53 53 25 30 24 25 41 57 73 85 62 68 59 31 44 34 18 44 51 74 83 70 76 58 51 40 33 31 27 36 37

CZ0UKRU

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 16 15 9.6 20 15 14 18 12 15 14 16 13 20 12 21 15 15 25 24 16 16 15 17 19 20 28 29 17 13 19 19 24
so2 8.6 7 10 12 16 12 8.3 9.1 14 4.8 4.5 4.5 9.4 11 9.2 13 12 10 7.4 13 8.4 4.8 2.8 3.3 3.8 9.3 10 6.5 7.2 11 9 8.3 4.8

CZ0ULOM

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.5 19 15 10 26 18 16 14 9.6 13 13 18 12 22 12 26 16 19 28 22 16 16 17 14 16 19 30 29 21 14 16 13 17
pm10 15 31 24 15 43 29 31 32 20 25 24 28 20 35 18 38 24 30 45 39 29 34 32 25 28 32 42 40 30 22 29 21 31
so2 4.6 5.6 11 15 19 8.3 8.4 7 8.2 7.8 6.9 6.2 4.5 6.4 7.7 8.9 8.8 8.1 7 9.7 7.1 6.5 4.1 4 3.3 7 11 7.5 8.6 8.6 8.2 14 3.3
no2 5.6 9.8 10 9.4 20 15 15 11 8.7 9.1 6.5 7.3 6.9 9.2 8.3 16 13 14 19 13 13 10 7.1 5.9 7.9 9.4 16 14 16 15 15 12 9.9
o3 64 62 51 50 22 27 18 23 39 53 71 80 63 75 58 40 43 32 17 43 45 72 88 67 76 63 49 39 30 30 26 34 34

CZ0ULTT

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 23 22 13 35 23 21 22 14 17 17 17 14 25 18 38 22 23 37 31 21 19 18 19 20 25 35 36 27 25 27 23 24
so2 4.2 5.1 6.1 5 8.5 5 6.6 6.1 4.8 4.9 5.3 4.4 4.8 7.7 3.4 6.8 11 5 5 3.9 4.7 4.2 3.1 3.4 2.3 3.9 7.5 7.3 7.8 5.5 3.4 5 4.4
o3 73 69 56 52 23 26 19 24 46 62 77 92 68 78 58 31 41 32 21 46 60 81 93 79 91 69 53 45 30 29 26 35 41

CZ0UMED

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 10 16 13 5.7 8.5 9 7.3 9.2 11 12 13 17 11 20 8.9 11 10 6 11 22 13 15 15 15 19 18 23 21 7.6 6.5 7 9.5 15
so2 4.3 6.2 7.5 4 9 5.1 4.5 6 4.5 6.4 4.5 9.2 5 8.2 3.8 3.7 11 3.3 9.3 9.1 5.9 5.4 4.2 4 6.7 5.8 8.2 6 4.9 4.3 4.4 3.2 4.9

CZ0UMOM

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.2 18 15 9.9 24 17 17 14 9.6 13 15 13 12 20 12 24 18 19 32 23 17 16 17 17 19 19 33 33 20 15 17 14 21
pm10 15 28 24 13 34 26 24 24 18 22 23 23 18 31 17 35 24 26 44 37 29 28 26 23 29 29 43 42 26 20 24 22 30
no2 11 20 17 14 28 23 21 21 18 17 13 14 16 19 15 29 23 22 30 27 25 19 15 14 15 21 24 27 24 23 23 19 23
o3 71 65 54 54 24 29 19 25 44 59 72 87 67 73 60 34 41 32 15 38 49 73 89 74 83 65 48 36 30 31 26 34 32

CZ0URVH

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.4 15 12 5.7 7.9 7 6.3 8.8 9.1 12 14 15 11 19 8.9 9.9 9.8 6.2 12 19 12 14 15 15 18 16 23 21 8.2 6.3 7.1 9.4 17
o3 87 88 74 68 60 52 41 52 61 90 94 111 86 95 78 71 61 55 41 61 83 101 106 89 102 94 71 63 54 50 48 59 63

CZ0USNZ

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 6.3 5.6 7 7.5 15 10 5.6 5.6 3.9 5.1 1.8 2 2.1 2.2 5.2 11 6.5 8.9 7.3 7.3 4.3 3.6 2.5 2.1 2.9 4.7 6.9 7.2 6.8 6 7.4 7.6 1.9
no2 5.3 6.4 8.3 8.1 18 13 10 11 6.1 5.6 3.2 3 4 5.1 7.2 14 10 13 13 9.6 8.5 6.4 4 4.5 3.7 6.1 11 7.6 11 12 14 11 7.4
o3 83 93 72 63 38 43 35 44 65 84 90 106 85 98 70 63 59 45 40 68 83 100 106 88 103 94 70 61 47 46 38 51 55

CZ0UTPM

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.3 15 15 10 26 17 16 15 8.4 11 10 12 9.7 17 12 27 18 19 29 19 14 13 13 13 15 17 30 30 22 16 19 14 16
pm10 13 21 21 14 37 24 22 22 15 17 16 17 14 22 17 37 22 25 36 30 20 19 18 19 21 24 35 36 28 23 26 22 23
so2 5 5.6 6.8 7.7 16 9.2 7.8 6.6 5.8 5.6 4.6 3.8 4.4 5.3 4.4 12 7.9 7.1 8 7.4 5.3 5.5 12 3.4 3 5.3 8.4 7 8.3 8.4 8.6 13 4.1
o3 73 73 56 51 22 29 20 26 46 65 81 96 72 83 60 36 41 32 20 48 60 82 94 80 92 74 53 44 30 30 27 35 44

CZ0UTUS

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.7 16 14 7.5 16 12 13 14 8.3 11 12 14 10 20 8.6 18 14 13 26 20 14 15 16 14 18 17 30 29 16 10 13 11 16
pm10 14 24 22 11 25 20 20 22 14 17 18 21 15 29 13 25 19 18 36 28 20 21 22 19 27 24 39 39 22 14 19 16 21
