¿Cuál es la calidad del aire en Eltham South la actualidad? ¿El aire está contaminado en Eltham South? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Eltham South? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
5 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Eltham South en los últimos 7 días fue: 10 (domingo, 2 de julio de 2023) y el más bajo: 3 (sábado, 1 de julio de 2023).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 25 (enero de 2017).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: agosto (5.2).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Eltham South? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Eltham South es:
6 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Eltham South? (ozono (O3))
69 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
2 (bien)
PM2,5 5 (bien)
PM10 6 (bien)
O3 69 (bien)
NO2 2 (bien)
index | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2023-07-03 |
---|---|---|---|---|
pm25 | 4 Good |
10 Good |
3 Good |
6 Good |
pm10 | 9 Good |
16 Good |
5 Good |
12 Good |
o3 | 57 Good |
68 Good |
38 Good |
54 Good |
no2 | 4 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) |
pm25 | 9.9 (Good) | 15 (Moderate) | 8.4 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 7.5 (Good) | 6.8 (Good) | 9.3 (Good) | 8.7 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 9 (Good) | 14 (Moderate) | 8.1 (Good) | 6 (Good) | 5.2 (Good) | 9.7 (Good) | 9.4 (Good) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 9.2 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 9.1 (Good) | 14 (Moderate) | 8.7 (Good) | 14 (Moderate) | 8.9 (Good) | 7.6 (Good) | 9.9 (Good) | 9.5 (Good) | 14 (Moderate) | 8.6 (Good) | 10 (Good) |
o3 | - (Good) | 65 (Good) | 61 (Good) | 54 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 55 (Good) | 53 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 42 (Good) | 38 (Good) | 65 (Good) | 55 (Good) | 60 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 53 (Good) | 54 (Good) | 49 (Good) | 37 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) |
PM2,5 5 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 6 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 69 (bien)
ozono (O3)NO2 2 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)London Eltham
index | 2023-07-03 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-04 |
---|---|---|---|---|
pm25 | 6.4 | 2.7 | 10 | 4 |
pm10 | 12 | 4.9 | 16 | 9 |
o3 | 54 | 38 | 68 | 57 |
no2 | 1.6 | 0.83 | 1.4 | 4.3 |
London Eltham
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7 | 15 | 13 | 14 | 20 | 18 | 20 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 14 | 18 | 17 | 26 | 31 | 19 | 22 | 20 | 17 | 12 | 14 | 12 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 21 | 23 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 19 | 21 | 20 | 23 | 32 | 30 | 29 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 15 | 23 | 24 | 28 | 13 | 19 | 24 | 20 | 14 |
pm25 | 9.9 | 15 | 8.4 | 7.8 | 10 | 8.4 | 9.6 | 7.5 | 6.8 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 11 | 23 | 11 | 16 | 12 | 9 | 14 | 8.1 | 6 | 5.2 | 9.7 | 9.4 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 9.2 | 8.4 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9.7 | 12 | 14 | 14 | 20 | 25 | 22 | 9.6 | 10 | 8.3 | 11 | 8 | 9.1 | 14 | 8.7 | 14 | 8.9 | 7.6 | 9.9 | 9.5 | 14 | 8.6 | 10 |
o3 | - | 65 | 61 | 54 | 38 | 38 | 24 | 32 | 40 | 54 | 56 | 55 | 53 | 52 | 52 | 35 | 32 | 38 | 27 | 32 | 42 | 38 | 65 | 55 | 60 | 51 | 48 | 39 | 38 | 29 | 21 | 37 | 36 | 40 | 48 | 51 | 53 | 54 | 49 | 37 | 20 | 23 | 31 | 26 | 37 | 43 | 38 | 38 | 55 | 51 | 45 | 42 | 35 | 52 | 34 | 27 | 33 | 39 |