¿Cuál es la calidad del aire en Candelaria la actualidad? ¿El aire está contaminado en Candelaria? ¿Hay smog?
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
3 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
233 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
5 (bien)
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Candelaria? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Candelaria es:
8 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 81 (febrero de 2020).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Candelaria suele registrarse en: noviembre (1.9).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Candelaria? (ozono (O3))
55 (bien)
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Candelaria? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
2 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Candelaria en los últimos 7 días fue: 8 (jueves, 25 de mayo de 2023) y el más bajo: 3 (miércoles, 31 de mayo de 2023).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 42 (febrero de 2020).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: noviembre (0.54).
NO2 3 (bien)
CO 233 (bien)
SO2 5 (bien)
PM10 8 (bien)
O3 55 (bien)
1 (bien)
PM2,5 2 (bien)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
pm10 | 19 Good |
17 Good |
16 Good |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
o3 | 82 Moderate |
80 Moderate |
73 Moderate |
67 Good |
72 Moderate |
58 Good |
54 Good |
53 Good |
co | 262 Good |
246 Good |
253 Good |
269 Good |
231 Good |
236 Good |
226 Good |
217 Good |
no | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
no2 | 9 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
4 Good |
pm25 | 7 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 29 (Moderate) | 81 (Unhealthy) | 25 (Moderate) | 1.9 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 23 (Moderate) |
no2 | 8.5 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 1.2 (Good) | 6.5 (Good) | 8.2 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 7.9 (Good) |
so2 | 5.2 (Good) | 4.7 (Good) | 5.4 (Good) | 1.2 (Good) | 5.8 (Good) | 7.1 (Good) | 5.6 (Good) | 9.1 (Good) | 9.1 (Good) | 6.6 (Good) |
o3 | 71 (Moderate) | 62 (Good) | 72 (Moderate) | 4 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 63 (Good) | 61 (Good) | 75 (Moderate) |
pm25 | 13 (Good) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 8 (Good) | 0.54 (Good) | 3.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5.8 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) |
NO2 4 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)CO 100 (bien)
monóxido de carbono (CO)SO2 1 (bien)
dióxido de azufre (SO2)PM10 5 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 43 (bien)
ozono (O3)1 (bien)
index_name_noO3 62 (bien)
ozono (O3)PM10 4 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónSO2 8 (bien)
dióxido de azufre (SO2)NO2 4 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)CO 300 (bien)
monóxido de carbono (CO)PM2,5 2 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)2 (bien)
index_name_noCO 300 (bien)
monóxido de carbono (CO)PM10 14 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 59 (bien)
ozono (O3)PM2,5 2 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)SO2 5 (bien)
dióxido de azufre (SO2)NO2 2 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)1 (bien)
index_name_noES1756A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pm10 | 5.8 | 8.3 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 13 | 14 | 18 |
o3 | 39 | 37 | 46 | 77 | 72 | 77 | 82 | 82 |
co | 100 | 125 | 141 | 129 | 129 | 146 | 150 | 165 |
no | 1 | 1.3 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 3.8 |
no2 | 6 | 9.5 | 11 | 6.6 | 7.4 | 12 | 13 | 15 |
ES1764A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 60 | 64 | 65 | 70 | 65 | 72 | 81 | 85 |
co | 300 | 346 | 350 | 358 | 375 | 388 | 338 | 378 |
no2 | 4.5 | 6.9 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.7 |
so2 | 6.3 | 3.6 | 4.3 | 4 | 6 | 10 | 5.8 | 7.3 |
pm10 | 5.8 | 8.3 | 8.1 | 9.6 | 11 | 13 | 13 | 15 |
pm25 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
no | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 |
ES2022A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 250 | 208 | 216 | 204 | 304 | 226 | 250 | 243 |
pm25 | 4 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.7 |
pm10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 |
so2 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 7.4 | 5.7 | 2.8 | 5.7 | 3.6 |
no2 | 2 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
no | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
o3 | 60 | 62 | 64 | 70 | 65 | 70 | 77 | 81 |
ES1756A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 32 | 92 | 29 | 2.2 | 15 | 25 | 23 | 30 | 40 | 27 |
no2 | 13 | 24 | 32 | 1.4 | 7.2 | 9.7 | 9.3 | 12 | 15 | 9.1 |
o3 | 71 | 56 | 65 | 4.2 | 29 | 31 | 35 | 57 | 58 | 73 |
so2 | 5 | 5.1 | 6.1 | 1.4 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 9.5 | 6.6 | 5.9 |
ES1764A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 27 | 79 | 21 | 1.5 | 11 | 15 | 14 | 20 | 31 | 17 |
o3 | 73 | 67 | 78 | 3.6 | 32 | 36 | 39 | 67 | 63 | 76 |
no2 | 5.5 | 9.3 | 8.8 | 1.1 | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 9 | 11 | 7.5 |
pm25 | 6.6 | 27 | 4 | 0.39 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 9.5 |
so2 | 6.2 | 4.9 | 5.3 | 1.5 | 7.7 | 8.3 | 5.7 | 8.5 | 9.1 | 6.4 |
ES2022A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 29 | 74 | 24 | 2.1 | 16 | 16 | 15 | 22 | 29 | 24 |
no2 | 6.9 | 8.2 | 7.2 | 1.1 | 5.7 | 7.6 | 6.6 | 11 | 13 | 7.1 |
pm25 | 19 | 57 | 12 | 0.69 | 6 | 5.8 | 7.8 | 9.9 | 14 | 15 |
so2 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 0.77 | 5.5 | 8.6 | 6 | 9.3 | 12 | 7.6 |
o3 | 71 | 65 | 72 | 4.1 | 31 | 30 | 36 | 66 | 62 | 77 |