¿Cuál es la calidad del aire en Marbella la actualidad? ¿El aire está contaminado en Marbella? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
5 (bien)
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Marbella? (ozono (O3))
10 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
1030 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
67 (Moderado)
SO2 5 (bien)
O3 10 (bien)
CO 1030 (bien)
NO2 67 (Moderado)
6 (bien)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 25 Good |
29 Good |
25 Good |
18 Good |
23 Good |
27 Good |
35 Good |
24 Good |
o3 | 35 Good |
37 Good |
55 Good |
53 Good |
34 Good |
38 Good |
27 Good |
16 Good |
so2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
co | 1335 Good |
1053 Good |
988 Good |
988 Good |
1047 Good |
947 Good |
924 Good |
968 Good |
no | - Good |
- Good |
13 Good |
5 Good |
6 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.9 (Good) | 5.2 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 5 (Good) | 3.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 4 (Good) | 1.6 (Good) | 5.4 (Good) | 4.6 (Good) | 4.1 (Good) | 6.1 (Good) | 6.6 (Good) | 6.1 (Good) | 6.1 (Good) | 5 (Good) | 6.2 (Good) | 6 (Good) | 5.3 (Good) | 5.3 (Good) | 4.5 (Good) | 3.1 (Good) | 4.1 (Good) | 4.9 (Good) | 4.2 (Good) | 3.3 (Good) | 6 (Good) | 6.7 (Good) | 5.3 (Good) | 5.4 (Good) | 8.9 (Good) | 7.4 (Good) | 6.8 (Good) | 6.3 (Good) | 5.4 (Good) | 4.6 (Good) |
o3 | 61 (Good) | 67 (Good) | 55 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 41 (Good) | - (Good) | 76 (Moderate) | 62 (Good) | 66 (Good) | 59 (Good) | 51 (Good) | 41 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 46 (Good) | 41 (Good) | 24 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 48 (Good) | 37 (Good) | 51 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 45 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 61 (Good) | 57 (Good) | 68 (Good) | 73 (Moderate) | 58 (Good) | 39 (Good) |
pm10 | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 38 (Moderate) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
co | 794 (Good) | 631 (Good) | 707 (Good) | 748 (Good) | 573 (Good) | 624 (Good) | 292 (Good) | 328 (Good) | 837 (Good) | 578 (Good) | 986 (Good) | 494 (Good) | 819 (Good) | 811 (Good) | 656 (Good) | 781 (Good) | 6 (Good) | 537 (Good) | 513 (Good) | 481 (Good) | 844 (Good) | 489 (Good) | 266 (Good) | 231 (Good) | 389 (Good) | 403 (Good) | 347 (Good) | 466 (Good) | 597 (Good) | 498 (Good) | 552 (Good) | 754 (Good) | 429 (Good) | 439 (Good) | 397 (Good) | 559 (Good) | 37 (Good) | 267 (Good) |
no2 | 6.4 (Good) | 5.9 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 7.5 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) |
Green y Parks in the City
Marbella 94 %
Andorra: 69 % Francia: 61 % Italia: 53 % Suiza: 76 % San Marino: 75 %partículas de materia PM2.5
Marbella 7 (Good)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Marbella 95 %
Andorra: 84 % Francia: 68 % Italia: 56 % Suiza: 84 % San Marino: 100 %partículas de materia PM10
Marbella 13 (Good)
Contaminación del aire
Marbella 5,8 %
Andorra: 29 % Francia: 36 % Italia: 50 % Suiza: 20 % San Marino: 6,8 %Eliminación de basura
Marbella 83 %
Andorra: 89 % Francia: 59 % Italia: 51 % Suiza: 82 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Marbella 75 %
Andorra: 100 % Francia: 73 % Italia: 69 % Suiza: 90 % San Marino: 100 %Limpieza y orden
Marbella 89 %
Andorra: 75 % Francia: 48 % Italia: 45 % Suiza: 82 % San Marino: 75 %Contaminación acústica y lumínica
Marbella 44 %
Andorra: 29 % Francia: 54 % Italia: 48 % Suiza: 38 % San Marino: 75 %Contaminación del agua
Marbella 38 %
Andorra: 19 % Francia: 39 % Italia: 41 % Suiza: 19 % San Marino: 0 %SO2 5 (bien)
dióxido de azufre (SO2)O3 10 (bien)
ozono (O3)CO 1030 (bien)
monóxido de carbono (CO)NO2 67 (Moderado)
dióxido de nitrógeno (NO2)6 (bien)
index_name_noMARBELLA ARCO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 24 | 35 | 27 | 23 | 18 | 25 | 29 | 25 |
o3 | 16 | 27 | 38 | 34 | 53 | 55 | 37 | 35 |
so2 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
co | 968 | 924 | 947 | 1047 | 988 | 988 | 1053 | 1335 |
no | - | - | - | 6 | 5.4 | 13 | - | - |
ES2030A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 794 | 631 | 707 | 748 | 573 | 624 | 292 | 328 | 837 | 578 | 986 | 494 | 819 | 811 | 656 | 781 | 6 | 537 | 513 | 481 | 844 | 489 | 266 | 231 | 389 | 403 | 347 | 466 | 597 | 498 | 552 | 754 |
no2 | 6.4 | 5.9 | 16 | 24 | 19 | 19 | 7.5 | 13 | 20 | - | 19 | 20 | 17 | 22 | 29 | 27 | 20 | 20 | 16 | 17 | 35 | 30 | 24 | 21 | 22 | 26 | 15 | 24 | 25 | 35 | 31 | 34 |
pm10 | 23 | 18 | 27 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 24 | 29 | 38 |
o3 | 61 | 67 | 55 | 30 | 31 | 17 | 14 | 12 | 41 | - | 76 | 62 | 66 | 59 | 51 | 41 | 41 | 39 | 46 | 46 | 41 | 24 | 45 | 47 | 48 | 37 | 51 | 39 | 46 | 45 | 49 | 53 |
so2 | 3.9 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 4 | 1.6 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 5 | 5.7 | 6 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 6 | 6.6 | 5.3 | 5.1 |
Marbella Arco
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.7 | 6 | 5.4 | 4.5 | 3.1 | 5 | 4.3 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 8.9 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 4.6 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | 439 | 397 | 559 | 37 | 267 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 41 | 32 | 29 | 27 | 68 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 57 | 68 | 73 | 58 | 39 |
no2 | 28 | 28 | 27 | 23 | 25 | 23 | 31 | 36 | 33 | 33 | 25 | 27 | 23 | 25 | 29 | 31 |