¿Cuál es la calidad del aire en Cuesta de Piedra la actualidad? ¿El aire está contaminado en Cuesta de Piedra? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
3 (bien)
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Cuesta de Piedra? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Cuesta de Piedra es:
13 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 65 (julio de 2018).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Cuesta de Piedra suele registrarse en: julio (11).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Cuesta de Piedra? (ozono (O3))
50 (bien)
SO2 3 (bien)
PM10 13 (bien)
O3 50 (bien)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 86 Moderate |
71 Moderate |
73 Moderate |
69 Good |
71 Moderate |
60 Good |
64 Good |
54 Good |
pm10 | 21 Moderate |
22 Moderate |
19 Good |
16 Good |
15 Good |
13 Good |
11 Good |
15 Good |
so2 | 5 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 61 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 38 (Good) | - (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 37 (Good) | 61 (Good) | 66 (Good) | 81 (Moderate) | 72 (Moderate) | 55 (Good) | 54 (Good) | 29 (Good) | 59 (Good) | 47 (Good) | 55 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) | 54 (Good) | 87 (Moderate) | 84 (Moderate) | 48 (Good) | 67 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) |
pm25 | 11 (Good) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 0.85 (Good) | 5.4 (Good) | 6 (Good) | 2.6 (Good) | 6.5 (Good) | 7.5 (Good) | 5.7 (Good) | 7.8 (Good) | 12 (Good) | 5.2 (Good) | 13 (Good) | 2.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7.9 (Good) | 8.2 (Good) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 3.4 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 1.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 3 (Good) | 0.14 (Good) | 0.81 (Good) | 1.5 (Good) | 0.77 (Good) | 2.7 (Good) | 2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 3.1 (Good) | 1.8 (Good) | 3.9 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 3.2 (Good) | 3.2 (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 43 (Moderate) | 18 (Good) | 48 (Moderate) | 16 (Good) | 30 (Moderate) | 40 (Moderate) | 40 (Moderate) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 39 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
SO2 3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)PM10 13 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 50 (bien)
ozono (O3)ES2038A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 54 | 64 | 60 | 71 | 69 | 73 | 71 | 86 |
pm10 | 15 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 21 |
so2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 4.8 |
ES2038A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 21 | 29 | 21 | 28 | 43 | 18 | 48 | 16 | 30 | 40 | 40 | 65 | 15 | 20 | 21 | 20 | 22 | 39 | 56 |
so2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3 | 0.14 | 0.81 | 1.5 | 0.77 | 2.7 | 2 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3.2 |
o3 | 61 | 49 | 51 | 38 | - | 30 | 27 | 37 | 61 | 66 | 81 | 72 | 55 | 54 | 29 | 59 | 47 | 55 | 56 | 47 | 54 | 87 | 84 | 48 | 67 | 51 | 45 |
pm25 | 11 | 44 | 11 | 9.8 | 0.85 | 5.4 | 6 | 2.6 | 6.5 | 7.5 | 5.7 | 7.8 | 12 | 5.2 | 13 | 2.6 | 5.8 | 7.9 | 8.2 | 40 | 3.4 | 11 | 12 | 11 | 11 | - | - |