¿Cuál es la calidad del aire en Kurdwanów la actualidad? ¿El aire está contaminado en Kurdwanów? ¿Hay smog?
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Kurdwanów? (ozono (O3))
10 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
60 (Moderado)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
5 (bien)
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Kurdwanów? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Kurdwanów es:
19 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 55 (febrero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Kurdwanów suele registrarse en: mayo (22).
O3 10 (bien)
NO2 60 (Moderado)
SO2 5 (bien)
PM10 19 (bien)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
o3 | 48 Good |
14 Good |
42 Good |
39 Good |
42 Good |
42 Good |
51 Good |
48 Good |
no2 | 31 Good |
61 Moderate |
25 Good |
29 Good |
37 Good |
32 Good |
18 Good |
25 Good |
pm10 | 24 Moderate |
49 Moderate |
29 Moderate |
25 Moderate |
33 Moderate |
29 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 24 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 30 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 42 (Moderate) | 35 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) |
o3 | 57 (Good) | 61 (Good) | 49 (Good) | 41 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 37 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 70 (Moderate) | 48 (Good) | 60 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) |
pm10 | 24 (Moderate) | 36 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 37 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 46 (Moderate) | 47 (Moderate) |
bc | 0.25 (Good) | 0.29 (Good) | 0.33 (Good) | 0.39 (Good) | 1.3 (Good) | 1.2 (Good) | 0.93 (Good) | 0.68 (Good) | 0.29 (Good) | 0.22 (Good) | 0.21 (Good) | 0.21 (Good) | 0.28 (Good) | 0.31 (Good) | 0.38 (Good) | 3.1 (Good) | 3.7 (Good) | 3.3 (Good) | 3.8 (Good) |
so2 | 2.7 (Good) | 3.8 (Good) | 5 (Good) | 5.3 (Good) | 8.4 (Good) | 5.7 (Good) | 4.4 (Good) | 3.7 (Good) | 5.9 (Good) | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 5.1 (Good) | 4.7 (Good) | 5.7 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 4.8 (Good) |
pm25 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 32 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
O3 10 (bien)
ozono (O3)NO2 60 (Moderado)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 4.7 (bien)
dióxido de azufre (SO2)PM10 19 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónKraków, ul. Bujaka
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 4 | 4.7 | 5.4 | 4.3 |
o3 | 48 | 51 | 42 | 42 | 39 | 42 | 14 | 48 |
no2 | 25 | 18 | 32 | 37 | 29 | 25 | 61 | 31 |
pm10 | 17 | 24 | 29 | 33 | 25 | 29 | 49 | 24 |
Kraków, ul. Bujaka
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 24 | 29 | 29 | 33 | 41 | 42 | 30 | 37 | 28 | 28 | 30 | 24 | 30 | 28 | 34 | 42 | 35 | 37 | 27 |
o3 | 57 | 61 | 49 | 41 | 21 | 20 | 14 | 22 | 37 | 52 | 54 | 70 | 48 | 60 | 35 | 25 | 27 | 19 | 18 |
pm25 | - | - | - | - | - | 32 | 26 | 24 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 21 | 24 | 38 | 38 | 38 | 39 |
pm10 | 24 | 36 | 34 | 23 | 55 | 43 | 40 | 41 | 25 | 22 | 24 | 25 | 22 | 35 | 37 | 55 | 47 | 46 | 47 |
bc | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 1.3 | 1.2 | 0.93 | 0.68 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
so2 | 2.7 | 3.8 | 5 | 5.3 | 8.4 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 5.9 | 4.9 | 6.4 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 8 | 11 | 11 | 8.2 | 4.8 |