¿Cuál es la calidad del aire en Děčín District la actualidad? ¿El aire está contaminado en Děčín District? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Děčín District? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Děčín District es:
28 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 47 (febrero de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Děčín District suele registrarse en: febrero (15).
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
25 (bien)
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Děčín District? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
31 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Děčín District en los últimos 7 días fue: 60 (miércoles, 10 de enero de 2024) y el más bajo: 7 (sábado, 13 de enero de 2024).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 38 (febrero de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: julio (11).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Děčín District? (ozono (O3))
47 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
4 (bien)
17 (bien)
PM10 28 (Moderado)
NO2 25 (bien)
PM2,5 31 (Moderado)
O3 47 (bien)
SO2 4 (bien)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 76 Unhealthy for Sensitive Groups |
70 Unhealthy for Sensitive Groups |
12 Good |
7 Good |
8 Good |
13 Good |
12 Good |
35 Moderate |
no | 16 Good |
15 Good |
12 Good |
9 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
12 Good |
no2 | 22 Good |
24 Good |
19 Good |
11 Good |
14 Good |
14 Good |
18 Good |
23 Good |
pm25 | 60 Unhealthy |
58 Unhealthy |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
12 Good |
13 Moderate |
33 Moderate |
so2 | 3 Good |
5 Good |
- Good |
- Good |
12 Good |
10 Good |
10 Good |
6 Good |
o3 | 66 Good |
50 Good |
47 Good |
58 Good |
48 Good |
57 Good |
69 Good |
49 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 7 (Good) | 6.2 (Good) | 9 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 8 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) |
pm10 | 16 (Good) | 32 (Moderate) | 28 (Moderate) | 15 (Good) | 33 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 47 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 41 (Moderate) | 32 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) |
pm25 | 13 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 34 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) |
o3 | 83 (Moderate) | 93 (Moderate) | 72 (Moderate) | 63 (Good) | 38 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 65 (Good) | 84 (Moderate) | 90 (Moderate) | 106 (Moderate) | 85 (Moderate) | 98 (Moderate) | 70 (Moderate) | 63 (Good) | 59 (Good) | 45 (Good) | 40 (Good) | 68 (Good) | 83 (Moderate) | 100 (Moderate) | 106 (Moderate) | 88 (Moderate) | 103 (Moderate) | 94 (Moderate) | 70 (Good) | 61 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 51 (Good) | 55 (Good) |
so2 | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 7 (Good) | 7.5 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 5.6 (Good) | 5.6 (Good) | 3.9 (Good) | 5.1 (Good) | 1.8 (Good) | 2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 5.2 (Good) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 8.9 (Good) | 7.3 (Good) | 7.3 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | 2.5 (Good) | 2.1 (Good) | 2.9 (Good) | 4.7 (Good) | 6.9 (Good) | 7.2 (Good) | 6.8 (Good) | 6 (Good) | 7.4 (Good) | 7.6 (Good) | 1.9 (Good) |
Green y Parks in the City
Děčín District 50 %
Austria: 78 % República Eslovaca: 58 % Polonia: 62 % Alemania: 78 % Eslovenia: 87 %partículas de materia PM2.5
Děčín District 15 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Děčín District 65 %
Austria: 84 % República Eslovaca: 73 % Polonia: 48 % Alemania: 80 % Eslovenia: 88 %partículas de materia PM10
Děčín District 24 (Moderate)
Contaminación del aire
Děčín District 43 %
Austria: 21 % República Eslovaca: 35 % Polonia: 63 % Alemania: 25 % Eslovenia: 26 %Eliminación de basura
Děčín District 50 %
Austria: 84 % República Eslovaca: 65 % Polonia: 60 % Alemania: 74 % Eslovenia: 87 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Děčín District 58 %
Austria: 91 % República Eslovaca: 87 % Polonia: 65 % Alemania: 82 % Eslovenia: 96 %Limpieza y orden
Děčín District 33 %
Austria: 82 % República Eslovaca: 57 % Polonia: 58 % Alemania: 65 % Eslovenia: 87 %Contaminación acústica y lumínica
Děčín District 67 %
Austria: 34 % República Eslovaca: 41 % Polonia: 51 % Alemania: 42 % Eslovenia: 37 %Contaminación del agua
Děčín District 58 %
Austria: 14 % República Eslovaca: 27 % Polonia: 39 % Alemania: 23 % Eslovenia: 17 %31 (bien)
index_name_noPM10 28 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónNO2 36 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)PM2,5 31 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)NO2 15 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)O3 47 (bien)
ozono (O3)SO2 4.3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)3.2 (bien)
index_name_noCZ0UDCM
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 35 | 12 | 13 | 8.4 | 7.2 | 12 | 70 | 76 |
no | 21 | 9.4 | 7 | 6.6 | 9.3 | 12 | 28 | 31 |
no2 | 33 | 29 | 21 | 18 | 17 | 30 | 33 | 35 |
pm25 | 33 | 13 | 12 | 7.3 | 7.4 | 10 | 58 | 60 |
CZ0USNZ
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 | 7.8 | 7.8 | 11 | 6.2 | 8.8 | 15 | 8.3 |
so2 | 6.4 | 10 | 9.6 | 12 | - | - | 5.2 | 3.5 |
o3 | 49 | 69 | 57 | 48 | 58 | 47 | 50 | 66 |
no | 2.5 | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.4 |
CZ0UDCM
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 | 23 | 23 | 13 | 28 | 20 | 19 | 20 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 20 | 17 | 38 | 24 | 21 | 34 | 24 | 16 | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 37 | 38 | 29 | 24 | 24 | 20 | 22 |
pm10 | 16 | 32 | 28 | 15 | 33 | 25 | 24 | 28 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 27 | 22 | 47 | 29 | 24 | 41 | 32 | 22 | 18 | 18 | 19 | 23 | 28 | 44 | 43 | 33 | 28 | 29 | 22 | 23 |
no2 | 12 | 17 | 21 | 23 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 12 | 11 | 9.4 | 14 | 14 | 20 | 32 | 25 | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 17 | 28 | 25 | 26 | 28 | 24 | 22 | 17 |
CZ0USNZ
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.3 | 5.6 | 7 | 7.5 | 15 | 10 | 5.6 | 5.6 | 3.9 | 5.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 11 | 6.5 | 8.9 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 4.7 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6 | 7.4 | 7.6 | 1.9 |
no2 | 5.3 | 6.4 | 8.3 | 8.1 | 18 | 13 | 10 | 11 | 6.1 | 5.6 | 3.2 | 3 | 4 | 5.1 | 7.2 | 14 | 10 | 13 | 13 | 9.6 | 8.5 | 6.4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 6.1 | 11 | 7.6 | 11 | 12 | 14 | 11 | 7.4 |
o3 | 83 | 93 | 72 | 63 | 38 | 43 | 35 | 44 | 65 | 84 | 90 | 106 | 85 | 98 | 70 | 63 | 59 | 45 | 40 | 68 | 83 | 100 | 106 | 88 | 103 | 94 | 70 | 61 | 47 | 46 | 38 | 51 | 55 |