¿Cuál es la calidad del aire en Mountain Creek la actualidad? ¿El aire está contaminado en Mountain Creek? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Mountain Creek? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Mountain Creek es:
12 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 37 (diciembre de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Mountain Creek suele registrarse en: julio (11).
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Mountain Creek? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
4 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Mountain Creek en los últimos 7 días fue: 6 (viernes, 12 de abril de 2024) y el más bajo: 3 (miércoles, 10 de abril de 2024).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Mountain Creek? (ozono (O3))
0 (bien)
PM10 12 (bien)
PM2,5 4 (bien)
O3 0 (bien)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
pm10 | 12 Good |
12 Good |
12 Good |
13 Good |
17 Good |
14 Good |
12 Good |
12 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
pm10 | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 37 (Moderate) | 36 (Moderate) | 21 (Moderate) | 37 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
PM10 12 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónPM2,5 4.4 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)O3 0 (bien)
ozono (O3)Mountain Creek
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
pm25 | 4.6 | 5 | 5.3 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 4.4 | 3.5 |
pm10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Mountain Creek
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm10 | 15 | 16 | 15 | 17 | 19 | 37 | 36 | 21 | 37 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 19 | 25 | 21 | 26 | 27 | 17 | 21 | 19 | 16 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 21 | 16 | 17 | 20 | 25 | 20 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 |