¿Cuál es la calidad del aire en Lytton la actualidad? ¿El aire está contaminado en Lytton? ¿Hay smog?
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Lytton? (ozono (O3))
0 (bien)
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Lytton? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Lytton es:
14 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 41 (noviembre de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Lytton suele registrarse en: noviembre (11).
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Lytton? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
4 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Lytton en los últimos 7 días fue: 4 (jueves, 11 de abril de 2024) y el más bajo: 3 (lunes, 8 de abril de 2024).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 17 (noviembre de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: marzo (2.7).
O3 0 (bien)
PM10 14 (bien)
PM2,5 4 (bien)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
pm10 | 13 Good |
16 Good |
18 Good |
18 Good |
16 Good |
12 Good |
12 Good |
14 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 35 (Moderate) | 41 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 13 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) |
pm25 | 5.6 (Good) | 4 (Good) | 3.2 (Good) | 2.9 (Good) | 4.6 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 5 (Good) | 9.3 (Good) | 6.5 (Good) | 5.8 (Good) | 4.7 (Good) | 3.8 (Good) | 2.9 (Good) | 4.4 (Good) | 3.1 (Good) | 3.3 (Good) | 5.4 (Good) | 6.1 (Good) | 3.8 (Good) | 4.7 (Good) | 7.1 (Good) | 6.1 (Good) | 4.5 (Good) | 4.7 (Good) | 3.8 (Good) | 3.7 (Good) | 4.9 (Good) | 2.9 (Good) | 3.3 (Good) | 2.8 (Good) | 3.8 (Good) | 7.7 (Good) | 9.2 (Good) | 4.9 (Good) | 4.2 (Good) | 4.2 (Good) | 3.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.7 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.22 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
O3 0.01 (bien)
ozono (O3)PM10 13 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónPM2,5 4.6 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 20 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónPM2,5 3.9 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM2,5 2.3 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 7.7 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónDeception Bay
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 4.6 | 3.8 |
pm10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 |
o3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Lytton
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 13 | 14 | 23 | 28 | 24 | 18 | 18 |
pm25 | 4 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 5 | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
Deception Bay
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
pm10 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 12 | 12 | 17 | 16 | 9.1 |
Deception Bay
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Lytton
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 22 | 16 | 14 | 14 | 15 | 36 | 44 | 18 | 30 | 12 | 9.3 | 12 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 20 | 29 | 14 | 17 | 13 | 11 | 13 | 19 | 11 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | 27 | 31 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
pm25 | 8.1 | 4.3 | 4 | 3.4 | 5.1 | 11 | 18 | 5.8 | 10 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 5.6 | 6.7 | 4.1 | 5 | 7.2 | 6.4 | 4.8 | 5.2 | 4 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 7.8 | 10 | 5.2 | 5 | 4.9 | 3.9 | 3 | 2.8 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Wynnum
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | - | 0 | 0.01 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm25 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 4.2 | 11 | 15 | 4.1 | 8.3 | 5.1 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 4.1 | 2.6 | 3.3 | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 7 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 5.9 | 3.1 | 3 | 2.4 | 3.6 | 7.5 | 8.3 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 |
pm10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 33 | 38 | 17 | 34 | 21 | 16 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 19 | 26 | 12 | 20 | 21 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 15 | 26 | 24 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |