What is the air quality in Russell Square today? Is the air polluted in Russell Square?. Is there smog?
What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
3 (Good)
How is the O3 level today in Russell Square? (ozone (O3))
68 (Good)
How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
11 (Good)
What is the level of PM10 today in Russell Square? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Russell Square is:
8 (Good)
The highest PM10 values usually occur in month: 32 (December 2016).
The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Russell Square is usually recorded in: August (10).
What is the current level of PM2.5 in Russell Square? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is:
3 (Good)
For comparison, the highest level of PM2.5 in Russell Square in the last 7 days was: 5 (Wednesday, April 10, 2024) and the lowest: 3 (Monday, April 15, 2024).
The highest PM2.5 values were recorded: 26 (January 2017).
The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: August (4.9).
SO2 3 (Good)
O3 68 (Good)
NO2 11 (Good)
PM10 8 (Good)
PM2,5 3 (Good)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
17 Good |
17 Good |
11 Good |
pm25 | 5 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
pm10 | 10 Good |
7 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
o3 | 62 Good |
51 Good |
56 Good |
58 Good |
66 Good |
71 Moderate |
68 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 68 (Good) | 60 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 56 (Good) | 47 (Good) | 49 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) |
no2 | 25 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 38 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 50 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 38 (Good) | 29 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 41 (Moderate) | 39 (Good) | 46 (Moderate) | 48 (Moderate) | 49 (Moderate) | 49 (Moderate) | 51 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 41 (Moderate) | 36 (Good) | 46 (Moderate) | 60 (Moderate) | 74 (Moderate) | 58 (Moderate) | 47 (Moderate) | 39 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 47 (Moderate) | 48 (Moderate) | 53 (Moderate) | 56 (Moderate) | 44 (Moderate) | 46 (Moderate) | 54 (Moderate) | 53 (Moderate) | 41 (Moderate) |
so2 | 3.1 (Good) | 3.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7.4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.2 (Good) | 4.7 (Good) | 2.8 (Good) | 2.4 (Good) | 2.2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3 (Good) | 5.1 (Good) | 6.8 (Good) | 3.1 (Good) | 7.6 (Good) | 3.5 (Good) | 2.5 (Good) | 2.5 (Good) | 8.1 (Good) | 5.6 (Good) | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 6.8 (Good) | 5.1 (Good) | 4.5 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 2.6 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 3.4 (Good) | 3.5 (Good) | 3.1 (Good) | 2.9 (Good) | 3.8 (Good) | 6.1 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 8.8 (Good) | 5.3 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 8.8 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 9.1 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 8.2 (Good) | 9.2 (Good) | 22 (Moderate) | 10 (Good) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 8.8 (Good) | 6 (Good) | 4.9 (Good) | 9.8 (Good) | 7.1 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Moderate) | 9.6 (Good) | 16 (Moderate) | 9.9 (Good) | 5 (Good) | 7.8 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 6.9 (Good) | 7.7 (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 31 (Moderate) | 17 (Good) | 28 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) |
SO2 2.6 (Good)
sulfur dioxide (SO2)O3 68 (Good)
ozone (O3)NO2 11 (Good)
nitrogen dioxide (NO2)PM10 8 (Good)
particulate matter (PM10) suspended dustPM2,5 3 (Good)
particulate matter (PM2.5) dustLondon Bloomsbury
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 | 17 | 17 | 9 | 9.3 | 9.7 | 9.1 |
pm25 | 3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 5 |
pm10 | 8 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8 | 6.5 | 10 |
so2 | 2.8 | 3 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.72 | 0.83 |
o3 | 68 | 71 | 66 | 58 | 56 | 51 | 62 |
London Bloomsbury
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 25 | 30 | 32 | 38 | 39 | 38 | 40 | 29 | 23 | 21 | 20 | 19 | 24 | 34 | 27 | 36 | 50 | 40 | 41 | 38 | 29 | 17 | 23 | 28 | 41 | 39 | 46 | 48 | 49 | 49 | 51 | 37 | 37 | 41 | 36 | 36 | 31 | 41 | 36 | 46 | 60 | 74 | 58 | 47 | 39 | 35 | 34 | 34 | 37 | 47 | 48 | 53 | 56 | 44 | 46 | 54 | 53 | 41 |
o3 | 68 | 60 | 50 | 43 | 33 | 29 | 19 | 28 | 31 | 44 | 42 | 47 | 46 | 51 | 48 | 29 | 23 | 25 | 20 | 25 | 35 | 35 | 56 | 47 | 49 | 43 | 33 | 23 | 26 | 20 | 15 | 24 | 22 | 27 | 33 | 39 | 38 | 38 | 36 | 25 | 11 | 9.8 | 14 | 14 | 24 | 34 | 29 | 29 | 42 | 37 | 29 | 28 | 26 | 30 | 23 | 15 | 20 | 28 |
pm10 | 17 | 24 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 12 | 15 | 16 | 31 | 17 | 28 | 18 | 18 | 20 | 15 | 13 | 10 | 18 | 15 | 23 | 21 | 21 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 25 | 30 | 32 | 19 | 19 | 20 | 19 | 14 | 17 | 22 | 16 | 22 | 17 | 13 | 20 | 20 | 21 | 17 | 18 |
pm25 | 12 | 15 | 8.8 | 9.1 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9.2 | 12 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | 22 | 10 | 18 | 12 | 10 | 14 | 8.8 | 6 | 4.9 | 9.8 | 7.1 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 20 | 26 | 22 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8.2 | 9.6 | 14 | 9.6 | 16 | 9.9 | 5 | 7.8 | 9.5 | 12 | 6.9 | 7.7 |
so2 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 7.4 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5.1 | 6.8 | 3.1 | 7.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 5.6 | 4.5 | 4 | 6.8 | 5.1 | 4.5 | 9.9 | 10 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 6.1 | 7.3 | 11 | 11 | 15 | 8.8 | 5.3 | 8.2 | 12 | 12 | 8.8 | 9.3 | 12 | - | - | - | - | - | - |