Air Pollution in Ponferrada: Real-time Air Quality Index and smog alert.

Current data from stations: PONFERRADA 4
Locations: « León Ponferrada
Pollution and air quality forecast for Ponferrada. Today is Tuesday, May 21, 2024. The following air pollution values have been recorded for Ponferrada:
  1. sulfur dioxide (SO2) - 3 (Good)
  2. nitrogen dioxide (NO2) - 2 (Good)
  3. ozone (O3) - 28 (Good)
  4. particulate matter (PM10) suspended dust - 7 (Good)
Real-time Air Quality Index (AQI) for Ponferrada, Thursday, February 9, 2023: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Good

What is the air quality in Ponferrada today? Is the air polluted in Ponferrada?. Is there smog?

Today (Thursday, February 9, 2023) air quality is good. The air quality has no effect on health. Everyone can continue their outdoor activities normally in Ponferrada.


What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
3 (Good)

How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
2 (Good)

How is the O3 level today in Ponferrada? (ozone (O3))
28 (Good)

What is the level of PM10 today in Ponferrada? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Ponferrada is: 7 (Good) The highest PM10 values usually occur in month: 50 (March 2020). The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Ponferrada is usually recorded in: November (1.6).



Current data Thursday, February 9, 2023, 4:00 AM

SO2 3 (Good)

NO2 2 (Good)

O3 28 (Good)

PM10 7 (Good)

Data on air pollution from recent days in Ponferrada

index 2023-02-02 2023-02-03 2023-02-04 2023-02-05 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-08 2023-02-09
so2 4
Good
7
Good
6
Good
9
Good
5
Good
3
Good
2
Good
2
Good
o3 21
Good
30
Good
23
Good
50
Good
47
Good
61
Good
58
Good
28
Good
no2 8
Good
19
Good
12
Good
12
Good
8
Good
7
Good
2
Good
2
Good
pm10 15
Good
29
Moderate
21
Moderate
30
Moderate
21
Moderate
16
Good
8
Good
-
Good
data source »

Air pollution in Ponferrada from October 2017 to May 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 18 (Good) 10 (Good) 50 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 18 (Good) 1.6 (Good) 3.2 (Good) 12 (Good) 6.8 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 20 (Good) 23 (Moderate) 16 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 26 (Moderate) 23 (Moderate)
so2 1 (Good) 1.1 (Good) 1.4 (Good) 2.2 (Good) 4.4 (Good) 4.5 (Good) 0.24 (Good) 0.26 (Good) 0.66 (Good) 0.39 (Good) 1.1 (Good) 1.6 (Good) 2.3 (Good) 5.3 (Good) - (Good) 4.6 (Good) 1.3 (Good) 3.2 (Good) 1.8 (Good) 1.7 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 2.1 (Good) 3.8 (Good) 5.2 (Good) 4.5 (Good) 1.9 (Good)
no2 3.3 (Good) 2.6 (Good) 6.2 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 0.78 (Good) 2 (Good) 3.2 (Good) 1.7 (Good) 5.9 (Good) 6.8 (Good) 8.6 (Good) 15 (Good) - (Good) 13 (Good) 4.2 (Good) 5.8 (Good) 3.9 (Good) 1.8 (Good) 3.9 (Good) 4.4 (Good) 5.9 (Good) 7.9 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 14 (Good)
o3 55 (Good) 47 (Good) 57 (Good) 40 (Good) 34 (Good) 9.5 (Good) 6.9 (Good) 8.8 (Good) 37 (Good) 21 (Good) 57 (Good) 67 (Good) 66 (Good) 48 (Good) 35 (Good) 16 (Good) 34 (Good) 33 (Good) 38 (Good) 30 (Good) 35 (Good) 54 (Good) 66 (Good) 61 (Good) 51 (Good) 29 (Good) 28 (Good) 40 (Good)
data source »

PONFERRADA 4

Thursday, February 9, 2023, 4:00 AM

SO2 3 (Good)

sulfur dioxide (SO2)

NO2 2 (Good)

nitrogen dioxide (NO2)

O3 28 (Good)

ozone (O3)

PM10 7 (Good)

particulate matter (PM10) suspended dust

PONFERRADA 4

index 2023-02-09 2023-02-08 2023-02-07 2023-02-06 2023-02-05 2023-02-04 2023-02-03 2023-02-02
so2 2.3 1.5 3.3 5 9.3 6.3 6.7 3.8
o3 28 58 61 47 50 23 30 21
no2 2 1.8 7 7.9 12 12 19 8
pm10 - 8.1 16 21 30 21 29 15

ES1790A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 18 10 50 24 25 18 1.6 3.2 12 6.8 17 13 20 23 16 22 15 18 19 15 14 18 13 16 17 19 26 23
so2 1 1.1 1.4 2.2 4.4 4.5 0.24 0.26 0.66 0.39 1.1 1.6 2.3 5.3 - 4.6 1.3 3.2 1.8 1.7 1 1 1.2 2.1 3.8 5.2 4.5 1.9
no2 3.3 2.6 6.2 10 15 11 0.78 2 3.2 1.7 5.9 6.8 8.6 15 - 13 4.2 5.8 3.9 1.8 3.9 4.4 5.9 7.9 16 13 16 14
o3 55 47 57 40 34 9.5 6.9 8.8 37 21 57 67 66 48 35 16 34 33 38 30 35 54 66 61 51 29 28 40

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0