Air Pollution in Haifa: Real-time Air Quality Index and smog alert.

Locations: « Haifa Haifa

Air pollution in Haifa from August 2017 to April 2019

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good)
co:ppm 0.54 (Good) 0.71 (Good) 0.55 (Good) 0.56 (Good) 0.46 (Good) 0.46 (Good) 0.43 (Good) 0.53 (Good) 0.43 (Good) 0.69 (Good) 0.46 (Good) 0.4 (Good) 0.37 (Good) 0.43 (Good) 0.38 (Good) 0.35 (Good) 0.46 (Good) 0.47 (Good) 0.28 (Good) 0.37 (Good) 0.35 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
data source »

Quality of life in Haifa

Green and Parks in the City

Haifa 54%

Palestine: 28% Jordan: 17% Lebanon: 18% Cyprus: 37% Syria: 35%

particulate matter PM2.5

Haifa 20 (Moderate)

Pleasure of spending time in the city

Haifa 46%

Palestine: 47% Jordan: 36% Lebanon: 28% Cyprus: 54% Syria: 35%

particulate matter PM10

Haifa 49 (Moderate)

Air Pollution

Haifa 78%

Palestine: 53% Jordan: 68% Lebanon: 78% Cyprus: 47% Syria: 66%

Garbage Disposal

Haifa 51%

Palestine: 40% Jordan: 31% Lebanon: 15% Cyprus: 50% Syria: 30%

Availability and quality of drinking water

Haifa 63%

Palestine: 55% Jordan: 46% Lebanon: 28% Cyprus: 55% Syria: 43%

Cleanliness and tidiness

Haifa 41%

Palestine: 36% Jordan: 32% Lebanon: 28% Cyprus: 47% Syria: 32%

Noise and Light pollution

Haifa 51%

Palestine: 54% Jordan: 62% Lebanon: 65% Cyprus: 50% Syria: 60%

Water Pollution

Haifa 51%

Palestine: 53% Jordan: 64% Lebanon: 80% Cyprus: 42% Syria: 59%
Source: Numbeo


תחנה:אגן כימיקלים

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
co:ppm - 0.43 0.69 0.75 0.36 0.38 0.42 0.48 0.41 0.32 0.97 0.2 0.26 0.39 0.22 0.21 0.39 0.46 0.2 0.34 0.43
no2:ppm 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

תחנה:אריאל

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
co:ppm 0.66 0.56 0.32 0.45 0.43 0.48 0.32 0.59 0.81 0.45 0.55 0.78 0.24 0.26 0.21 0.34 0.27 0.37 0.41 0.43 0.27

תחנה:כביש 1 מוצא

index 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
co:ppm - - 0.55 0.41 0.78 0.46 0.31 0.39 0.5 0.17 0.65 - 0.28 0.63 0.54 0.25 0.62 0.42

תחנה:נאות הכיכר

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
co:ppm - 0.56 0.56 0.36 0.3 0.44 0.59 0.7 0.42 0.51 0.69 0.26 0.3 0.34 0.49 - 0.44 0.73 0.31 0.33 0.3

תחנה:ניידת6

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.47 0.3 0.61 0.36 0.41 0.43 0.37 0.29 0.33 0.45 0.15 0.61 0.56 0.34 0.26 0.5 0.89 0.19 0.43 0.5

תחנה:ניר גלים 1

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.42 2.2 0.81 0.65 0.47 0.65 0.42 0.4 0.4 0.25 0.31 0.43 0.54 0.51 0.48 0.28 0.56 0.34 0.27 0.21 0.35

תחנה:רחובות

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.55 0.6 0.71 0.42 0.43 0.46 0.38 0.35 0.58 0.28 0.26 0.34 0.48 0.43 - 0.26 0.33 0.26 0.32 0.21

תחנה:רכבת ההגנה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3:ppm - 0.04 0.04 0.03 0.03 - 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.27 0.4 0.53 0.39 0.36 0.4 0.35 0.28 3.8 0.48 0.61 0.38 0.26 0.37 0.26 0.59 0.18 0.25 0.31

תחנה:רכבת השלום

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11
no2:ppm 0.06 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04
o3:ppm 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
so2:ppm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm - 0.57 0.8 0.54 0.28 0.35 0.48 0.67 0.26 0.37 0.3 0.52 0.4 0.34 0.22 0.29 0.29 -

תחנה:רמז

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
co:ppm - 1.3 0.47 0.63 0.55 0.59 0.41 0.57 0.4 0.35 0.36 0.37 0.47 0.54 0.61 0.52 0.75 0.68 0.4 0.45 0.35
so2:ppm - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

תחנה:שפיה

index 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-08
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04
no2:ppm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
co:ppm - 0.23 0.53 0.39 1.1 0.45 0.42 0.54 0.63 0.35 0.28 0.29 0.33 0.37 0.46 0.7 0.31 0.21 0.29 0.26 0.35

* Pollution data source: https://openaq.org (Israel) The data is licensed under CC-By 4.0