Air Pollution in Anhalt-Bitterfeld: Real-time Air Quality Index and smog alert.

Current data from stations: Bitterfeld/Wolfen Domäne Bobbe
Pollution and air quality forecast for Anhalt-Bitterfeld. Today is Friday, May 17, 2024. The following air pollution values have been recorded for Anhalt-Bitterfeld:
  1. ozone (O3) - 29 (Good)
  2. sulfur dioxide (SO2) - 1 (Good)
  3. nitrogen dioxide (NO2) - 21 (Good)
  4. particulate matter (PM10) suspended dust - 18 (Good)
  5. particulate matter (PM2.5) dust - 12 (Good)
Real-time Air Quality Index (AQI) for Anhalt-Bitterfeld, Wednesday, January 17, 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Good

What is the air quality in Anhalt-Bitterfeld today? Is the air polluted in Anhalt-Bitterfeld?. Is there smog?

Today (Wednesday, January 17, 2024) air quality is good. The air quality has no effect on health. Everyone can continue their outdoor activities normally in Anhalt-Bitterfeld.


How is the O3 level today in Anhalt-Bitterfeld? (ozone (O3))
29 (Good)

What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
1 (Good)

How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
21 (Good)

What is the level of PM10 today in Anhalt-Bitterfeld? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Anhalt-Bitterfeld is: 18 (Good) The highest PM10 values usually occur in month: 26 (September 2017). The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Anhalt-Bitterfeld is usually recorded in: September (3.9).

What is the current level of PM2.5 in Anhalt-Bitterfeld? (particulate matter (PM2.5) dust)
Today's PM2.5 level is: 12 (Good) For comparison, the highest level of PM2.5 in Anhalt-Bitterfeld in the last 7 days was: 50 (Wednesday, January 10, 2024) and the lowest: 5 (Monday, January 15, 2024). The highest PM2.5 values were recorded: 20 (March 2018). The lowest level of particulate matter PM2.5 pollution occurs in month: September (1.6).



Current data Wednesday, January 17, 2024, 9:00 AM

O3 29 (Good)

4 (Good)

SO2 1 (Good)

NO2 21 (Good)

PM10 18 (Good)

PM2,5 12 (Good)

Data on air pollution from recent days in Anhalt-Bitterfeld

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 23
Good
25
Good
11
Good
8
Good
7
Good
7
Good
7
Good
16
Good
pm10 55
Unhealthy for Sensitive Groups
40
Moderate
14
Good
16
Good
7
Good
6
Good
8
Good
16
Good
pm25 50
Unhealthy for Sensitive Groups
35
Unhealthy for Sensitive Groups
11
Good
6
Good
6
Good
5
Good
6
Good
10
Good
so2 3
Good
2
Good
1
Good
1
Good
2
Good
2
Good
1
Good
1
Good
o3 16
Good
15
Good
39
Good
48
Good
44
Good
54
Good
61
Good
33
Good
no 6
Good
8
Good
1
Good
1
Good
0
Good
1
Good
0
Good
2
Good
data source »
Air pollution in Anhalt-Bitterfeld from September 2017 to May 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 2.2 (Good) 2 (Good) 2.9 (Good) 2.5 (Good) 2.3 (Good) 3.1 (Good) 0.94 (Good) 0.64 (Good) 1.3 (Good) 0.55 (Good) 2.2 (Good) 1.3 (Good) 2.3 (Good) 2.2 (Good) 1.7 (Good) 1.9 (Good) 3.7 (Good) 1.5 (Good) 2.1 (Good) 2 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 2.2 (Good) 1.2 (Good) 1.7 (Good) 3.2 (Good) 1.8 (Good) 2.1 (Good) 2.4 (Good) 1.7 (Good) 2.2 (Good) 2.8 (Good)
co 173 (Good) 215 (Good) 217 (Good) 184 (Good) 244 (Good) 213 (Good) 201 (Good) 70 (Good) 67 (Good) 108 (Good) 135 (Good) 164 (Good) 213 (Good) 200 (Good) 296 (Good) 235 (Good) 239 (Good) 293 (Good) 237 (Good) 246 (Good) 206 (Good) 199 (Good) 196 (Good) 222 (Good) 237 (Good) 306 (Good) 304 (Good) 257 (Good) 249 (Good) 259 (Good) 209 (Good) 268 (Good)
pm10 12 (Good) 20 (Good) 13 (Good) 8 (Good) 14 (Good) 6 (Good) 9.8 (Good) 4.6 (Good) 3.9 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate) 15 (Good) 11 (Good) 25 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Good) 20 (Good) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 13 (Good) 9.9 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 26 (Moderate)
o3 49 (Good) 58 (Good) 50 (Good) 53 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 9.7 (Good) 9.1 (Good) 20 (Good) 65 (Good) 69 (Good) 54 (Good) 61 (Good) 50 (Good) 29 (Good) 41 (Good) 37 (Good) 17 (Good) 28 (Good) 39 (Good) 52 (Good) 57 (Good) 57 (Good) 59 (Good) 54 (Good) 53 (Good) 41 (Good) 37 (Good) 35 (Good) 29 (Good) 38 (Good) 30 (Good)
no2 11 (Good) 9.6 (Good) 9.2 (Good) 7.8 (Good) 13 (Good) 8.9 (Good) 11 (Good) 4.4 (Good) 2.2 (Good) 4.1 (Good) 7.7 (Good) 8.2 (Good) 9.4 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 8.6 (Good) 7.9 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 10 (Good) 11 (Good)
pm25 8.4 (Good) 12 (Good) 9.3 (Good) 4.9 (Good) 11 (Good) 4.3 (Good) 6.7 (Good) 2.9 (Good) 1.6 (Good) 5 (Good) 11 (Good) 9.8 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 18 (Moderate) 12 (Good) 8.2 (Good) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 9.2 (Good) 7.5 (Good) 12 (Good) 8.2 (Good) 18 (Moderate)
data source »

Bitterfeld/Wolfen

Wednesday, January 17, 2024, 9:00 AM

O3 28 (Good)

ozone (O3)

6.2 (Good)

index_name_no

SO2 0.77 (Good)

sulfur dioxide (SO2)

NO2 27 (Good)

nitrogen dioxide (NO2)

PM10 19 (Good)

particulate matter (PM10) suspended dust

PM2,5 17 (Moderate)

particulate matter (PM2.5) dust

Domäne Bobbe

Wednesday, January 17, 2024, 9:00 AM

PM2,5 8.2 (Good)

particulate matter (PM2.5) dust

PM10 16 (Good)

particulate matter (PM10) suspended dust

O3 30 (Good)

ozone (O3)

NO2 15 (Good)

nitrogen dioxide (NO2)

1.8 (Good)

index_name_no

Bitterfeld/Wolfen

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 20 9.5 8.9 7.2 9.9 13 26 25
pm10 16 7.8 8.1 7.6 29 13 44 61
pm25 13 6.3 7.3 7.2 8.4 12 38 56
so2 1.1 1 1.8 1.9 0.88 0.51 1.8 2.6
o3 34 61 50 41 45 41 16 15
no 2.5 0.76 0.92 0.69 1.5 0.87 12 10

Domäne Bobbe

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 7.3 5 2.5 4.4 3 11 31 44
no 0.68 0.13 0.13 0.11 0.14 0.26 3.6 2.1
pm10 15 7.3 3.7 5.7 3.7 14 36 49
no2 11 5.4 5.2 7.2 6.2 10 24 21
o3 33 61 59 48 50 38 15 17

DEST015

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 20 13 9.2 15 6.7 10 4.7 3.8 12 15 15 18 16 24 16 12 24 21 21 19 22 21 23 24 23 27 14 11 14 14 23
co 173 215 217 184 244 213 201 70 67 108 135 164 213 200 296 235 239 293 237 246 206 199 196 222 237 306 304 257 249 259 209 268
so2 2.2 2 2.9 2.5 2.3 3.1 0.94 0.64 1.3 0.55 2.2 1.3 2.3 2.2 1.7 1.9 3.7 1.5 2.1 2 1.4 1.8 2.2 1.2 1.7 3.2 1.8 2.1 2.4 1.7 2.2 2.8
no2 11 11 9.9 10 16 13 13 5.8 2.9 5.2 8.4 9.1 11 14 21 15 16 17 16 20 15 13 9.9 9.6 13 15 20 17 21 18 13 12
o3 48 55 51 50 31 28 8.8 7.7 20 68 70 53 60 47 26 39 34 17 28 34 51 55 57 57 54 52 39 35 32 27 36 30

DEST104

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.4 12 9.3 4.9 11 4.3 6.7 2.9 1.6 5 11 9.8 13 11 18 12 8.2 19 15 10 12 12 14 17 18 20 20 9.2 7.5 12 8.2 18
pm10 12 19 12 6.7 14 5.4 9.3 4.4 4.1 12 19 15 17 15 21 15 10 25 23 17 20 19 20 24 25 19 24 13 9.4 14 13 29
no2 12 8.5 8.5 5.3 10 5 9.4 3.1 1.5 2.9 6.9 7.3 7.9 8.3 13 8.1 7.5 15 13 13 11 9 7.3 6.2 10 6.6 11 8.9 9.7 10 7.1 10
o3 50 60 48 57 38 34 11 11 21 63 67 54 63 53 33 44 40 18 28 43 53 58 57 60 54 55 43 40 39 30 40 29

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0