Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Montréal μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Montréal ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Montréal ; (όζον (O3))
0 (Καλό)
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Montréal ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
10 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Montréal μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 40 (Σάββατο, 1 Ιουλίου 2023) και το χαμηλότερο: 1 (Σάββατο, 13 Απριλίου 2024).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 11 (Φεβρουάριος 2020).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Απριλίου (3.3).
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
0 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
0 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
0 (Καλό)
O3 0 (Καλό)
PM2,5 10 (Καλό)
NO2 0 (Καλό)
CO 0 (Καλό)
SO2 0 (Καλό)
index | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 12 Good |
13 Moderate |
11 Good |
15 Moderate |
19 Moderate |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
6 Good |
6 Good |
8 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
5 Good |
3 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.16 (Good) | 0.17 (Good) | 0.22 (Good) | 0.28 (Good) | 0.27 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.23 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.21 (Good) | 0.19 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.27 (Good) | 0.23 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
pm25 | 3.5 (Good) | 5.3 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 7.8 (Good) | 7.2 (Good) | 6.5 (Good) | 5.6 (Good) | 6 (Good) | 9.1 (Good) | 6.9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.3 (Good) | 8.5 (Good) | 8.1 (Good) | 8.9 (Good) | 9.5 (Good) | 7.1 (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) | 6.8 (Good) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Montréal 81%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 70% Βενεζουέλα: 41% Ισλανδία: 72%σωματίδια ΑΣ2,5
Montréal 8 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Montréal 81%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 75% Μπαχάμες: 53% Βενεζουέλα: 41% Ισλανδία: 89%σωματίδια PM10
Montréal 15 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Montréal 30%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 29% Μπαχάμες: 52% Βενεζουέλα: 59% Ισλανδία: 13%Σκουπιδοτενεκές
Montréal 72%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 71% Μπαχάμες: 29% Βενεζουέλα: 18% Ισλανδία: 79%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Montréal 83%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 71% Μπαχάμες: 55% Βενεζουέλα: 28% Ισλανδία: 96%Καθαριότητα και λεπτότητα
Montréal 62%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 60% Μπαχάμες: 35% Βενεζουέλα: 22% Ισλανδία: 75%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Montréal 49%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 47% Μπαχάμες: 39% Βενεζουέλα: 47% Ισλανδία: 23%Ρύπανση των υδάτων
Montréal 36%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 44% Μπαχάμες: 58% Βενεζουέλα: 76% Ισλανδία: 8,4%O3 0.04 (Καλό)
όζον (O3)PM2,5 45 (Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)NO2 0.02 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)O3 0.02 (Καλό)
όζον (O3)CO 0.2 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)PM2,5 6.3 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)NO2 0.02 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)NO2 0.01 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 0 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)O3 0.03 (Καλό)
όζον (O3)PM2,5 3.6 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM2,5 3.3 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)NO2 0.01 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)O3 0.03 (Καλό)
όζον (O3)SO2 0 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)PM2,5 2.6 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)SO2 0 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)O3 0.03 (Καλό)
όζον (O3)NO2 0 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)PM2,5 4.1 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM2,5 4.3 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)Aéroport de Montr��al
index | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
pm25 | 40 | 19 | 15 | 11 | 13 | 12 |
no2 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Duncan
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
co | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
pm25 | 4.5 | 7 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 7.7 | 7.2 | 9.1 |
o3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Molson
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 0.27 | 0.4 | 9 | 7.1 | 6.7 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
no2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Saint-Jean-Baptiste
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
pm25 | 2.6 | 4 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 6.5 | 5 | 4.9 |
Sainte-Anne-de-Belle
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
pm25 | 2.8 | 3.7 | 2 | 0.75 | 1.7 | 7.2 | 5.3 | 4.4 |
York-Roberval
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.9 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 7.1 | 5.3 |
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.6 | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 7.2 | 6.8 | 6.1 |
Aéroport de Montréal
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 3.2 | 4.7 | 6.3 | 11 | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 6 | 5.3 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 6.1 |
Duncan
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
co:ppm | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | - | - | - |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
pm25 | 5.2 | 6.8 | 9.1 | 15 | 11 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 12 | 9.4 | 7 | 6.9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9.5 | - | - | - |
Molson
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.6 | 4 | 5.6 | 10 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 7.3 | 6.8 | 4.6 | 4.5 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 6.1 | 3.3 | 6.8 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Saint-Jean-Baptiste
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
pm25 | 3.3 | 5.4 | 7.2 | 12 | 9 | 8 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 8.6 | 6.3 | 5.2 | 5.7 | 8.4 | 7.9 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | - | - | - |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sainte-Anne-de-Belle
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
pm25 | 3.6 | 6 | 6.4 | 10 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 5.1 | 7.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.1 | 5.7 | - | - | - |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
St-Dominique
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.6 | 5.2 | 6.3 | 10 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 6 | 5.3 | 5.4 | 8 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 7.4 |
York-Roberval
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.8 | 5 | 7.4 | 12 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 7.1 | 12 | 10 | 7.5 | 6.2 | 9 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 7.5 |