Luftforurening i Zatorze: Real-time Air Quality Index og smog alarm.

Aktuelle data fra stationer: WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina
Placeringer: « Olsztyn Zatorze
Prognoser for forurening og luftkvalitet for Zatorze. I dag er fredag den 2. maj 2025. Følgende luftforureningsværdier er blevet registreret for Zatorze:
  1. partikler (PM2,5) støv - 32 (Moderat)
  2. nitrogendioxid (NO2) - 0 (God)
  3. ozon (O3) - 0 (God)
  4. svovldioxid (SO2) - 0 (God)
  5. partikler (PM10) ophængt støv - 25 (Moderat)
  6. kulilte (CO) - 100 (God)
Luftkvalitetsindeks i realtid (AQI) for Zatorze, fredag den 27. maj 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderat

Hvad er luftkvaliteten i Zatorze dag? Er luften forurenet i Zatorze?. Er der smog?

I dag (fredag den 27. maj 2022) luftkvaliteten er moderat i Zatorze. Nogle forurenende stoffer i Zatorze kan lidt påvirke meget få overfølsomme individer. Luftforurenende stoffer i Zatorze kan forårsage mindre vejrtrækning ubehag for følsomme mennesker.


Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Zatorze? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er: 32 (Moderat) Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Zatorze i de sidste 7 dage: 11 (fredag den 27. maj 2022) og det laveste: 11 (fredag den 27. maj 2022). De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 29 (januar 2019). Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: juli (7.9).

Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
0 (God)

Hvordan er O3-niveauet i dag i Zatorze? (ozon (O3))
0 (God)

Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
0 (God)

Hvad er niveauet for PM10 i dag i Zatorze? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Zatorze is: 25 (Moderat) De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 43 (april 2019). Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Zatorze er normalt registreret i: juli (13).

Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
100 (God)



Aktuelle data fredag den 27. maj 2022 15.00

PM2,5 32 (Moderat)

NO2 0 (God)

O3 0 (God)

SO2 0 (God)

PM10 25 (Moderat)

CO 100 (God)

Data om luftforurening fra de seneste dage i Zatorze

index 2022-05-27
pm25 11
Good
no2 8
Good
o3 9
Good
so2 8
Good
pm10 30
Moderate
co 11
Good
data source »
Luftforurening i Zatorze fra november 2018 til maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.24 (Good) 0.5 (Good) 0.93 (Good) 0.14 (Good) 0.63 (Good) 0.33 (Good) 0.52 (Good) 0.78 (Good) 0.26 (Good) 0.8 (Good) 0.81 (Good) 0.34 (Good) 0.57 (Good) 0.62 (Good) 0.83 (Good) 1.4 (Good) 1.7 (Good) 1.6 (Good) 1.7 (Good)
co 307 (Good) 332 (Good) 489 (Good) 420 (Good) 374 (Good) 365 (Good) 349 (Good) 339 (Good) 275 (Good) 264 (Good) 184 (Good) 240 (Good) 321 (Good) 287 (Good) 318 (Good) 314 (Good) 472 (Good) 401 (Good) 523 (Good)
no2 7.5 (Good) 9.5 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 6.3 (Good) 9.5 (Good) 8.7 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 13 (Good) 18 (Good)
pm25 11 (Good) 9.8 (Good) 19 (Moderate) 14 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Moderate) 22 (Moderate) 19 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 7.9 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 21 (Moderate) 15 (Moderate) 25 (Moderate) 29 (Moderate) 25 (Moderate) 29 (Moderate)
o3 64 (Good) 71 (Moderate) 57 (Good) 51 (Good) 37 (Good) 35 (Good) 24 (Good) 32 (Good) 50 (Good) 58 (Good) 58 (Good) 75 (Moderate) 62 (Good) 77 (Moderate) 60 (Good) 45 (Good) 40 (Good) 29 (Good) 28 (Good)
pm10 13 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 15 (Good) 21 (Moderate) 19 (Good) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 16 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 43 (Moderate) 19 (Good) 28 (Moderate) 31 (Moderate) 27 (Moderate) 33 (Moderate)
so2 8.1 (Good) 6.2 (Good) 6.1 (Good) 6 (Good) 5.1 (Good) 6.8 (Good) 7.7 (Good) 10 (Good) 5.8 (Good) 9.4 (Good) 6.6 (Good) 5.6 (Good) 9.6 (Good) 7.3 (Good) 3.9 (Good) 4.3 (Good) 8 (Good) 6.1 (Good) 5.1 (Good)
data source »

WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina

fredag den 27. maj 2022 15.00

PM2,5 32 (Moderat)

partikler (PM2,5) støv

NO2 0.02 (God)

nitrogendioxid (NO2)

O3 0.03 (God)

ozon (O3)

SO2 0 (God)

svovldioxid (SO2)

PM10 25 (Moderat)

partikler (PM10) ophængt støv

CO 100 (God)

kulilte (CO)

WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

WIOŚ Olsztyn ul. Puszkina

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.24 0.5 0.93 0.14 0.63 0.33 0.52 0.78 0.26 0.8 0.81 0.34 0.57 0.62 0.83 1.4 1.7 1.6 1.7
co 307 332 489 420 374 365 349 339 275 264 184 240 321 287 318 314 472 401 523
o3 64 71 57 51 37 35 24 32 50 58 58 75 62 77 60 45 40 29 28
no2 7.5 9.5 16 13 15 14 15 17 12 13 6.3 9.5 8.7 11 12 17 18 13 18
pm10 13 16 23 15 21 19 22 23 16 17 13 21 18 43 19 28 31 27 33
pm25 11 9.8 19 14 21 18 22 19 10 11 7.9 11 12 21 15 25 29 25 29
so2 8.1 6.2 6.1 6 5.1 6.8 7.7 10 5.8 9.4 6.6 5.6 9.6 7.3 3.9 4.3 8 6.1 5.1

* Pollution data source: https://openaq.org (GIOS) The data is licensed under CC-By 4.0