Luftforurening i Regierungsbezirk Kassel: Real-time Air Quality Index og smog alarm.

Prognoser for forurening og luftkvalitet for Regierungsbezirk Kassel. I dag er lørdag den 11. maj 2024. Følgende luftforureningsværdier er blevet registreret for Regierungsbezirk Kassel:
  1. partikler (PM10) ophængt støv - 15 (God)
  2. nitrogendioxid (NO2) - 24 (God)
  3. ozon (O3) - 44 (God)
  4. partikler (PM2,5) støv - 13 (Moderat)
  5. svovldioxid (SO2) - 1 (God)
  6. kulilte (CO) - 412 (God)
Luftkvalitetsindeks i realtid (AQI) for Regierungsbezirk Kassel, onsdag den 17. januar 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderat

Hvad er luftkvaliteten i Regierungsbezirk Kassel dag? Er luften forurenet i Regierungsbezirk Kassel?. Er der smog?

I dag (onsdag den 17. januar 2024) luftkvaliteten er moderat i Regierungsbezirk Kassel. Nogle forurenende stoffer i Regierungsbezirk Kassel kan lidt påvirke meget få overfølsomme individer. Luftforurenende stoffer i Regierungsbezirk Kassel kan forårsage mindre vejrtrækning ubehag for følsomme mennesker.


Hvad er niveauet for PM10 i dag i Regierungsbezirk Kassel? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Regierungsbezirk Kassel is: 15 (God) De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 23 (september 2017). Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Regierungsbezirk Kassel er normalt registreret i: september (4.1).

Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
24 (God)

Hvordan er O3-niveauet i dag i Regierungsbezirk Kassel? (ozon (O3))
44 (God)

Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Regierungsbezirk Kassel? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er: 13 (Moderat) Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Regierungsbezirk Kassel i de sidste 7 dage: 32 (torsdag den 11. januar 2024) og det laveste: 4 (onsdag den 12. juli 2023). De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 20 (september 2017). Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: september (2.5).

Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
1 (God)

Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
412 (God)



Aktuelle data onsdag den 17. januar 2024 09.00

PM10 15 (God)

NO2 24 (God)

32 (God)

O3 44 (God)

PM2,5 13 (Moderat)

SO2 1 (God)

CO 412 (God)

Data om luftforurening fra de seneste dage i Regierungsbezirk Kassel

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17 2023-07-11 2023-07-14 2023-07-08 2023-07-09 2023-07-12 2023-07-10 2023-07-13
o3 32
Good
37
Good
44
Good
41
Good
39
Good
50
Good
59
Good
39
Good
98
Moderate
60
Good
107
Moderate
93
Moderate
82
Moderate
88
Moderate
74
Moderate
no 9
Good
19
Good
6
Good
6
Good
3
Good
7
Good
8
Good
16
Good
0
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
pm25 31
Moderate
32
Moderate
8
Good
11
Good
10
Good
8
Good
7
Good
13
Moderate
8
Good
5
Good
7
Good
9
Good
4
Good
9
Good
4
Good
no2 23
Good
23
Good
14
Good
16
Good
11
Good
13
Good
16
Good
22
Good
4
Good
4
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
4
Good
so2 2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
pm10 33
Moderate
33
Moderate
8
Good
11
Good
10
Good
9
Good
10
Good
15
Good
14
Good
10
Good
14
Good
16
Good
8
Good
13
Good
8
Good
co 447
Good
585
Good
358
Good
389
Good
294
Good
323
Good
400
Good
407
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
data source »
Luftforurening i Regierungsbezirk Kassel fra september 2017 til maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
o3 68 (Good) 74 (Moderate) 63 (Good) 64 (Good) 43 (Good) 17 (Good) 26 (Good) 73 (Moderate) 77 (Moderate) 65 (Good) 68 (Good) 63 (Good) 44 (Good) 42 (Good) 41 (Good) 27 (Good) 41 (Good) 51 (Good) 62 (Good) 73 (Moderate) 62 (Good) 72 (Moderate) 70 (Moderate) 58 (Good) 48 (Good) 46 (Good) 40 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 36 (Good)
pm10 10 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 8.9 (Good) 15 (Good) 5 (Good) 4.1 (Good) 14 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 13 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 18 (Good) 17 (Good) 22 (Moderate) 11 (Good) 9.4 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate)
so2 0.8 (Good) 0.87 (Good) 0.9 (Good) 0.83 (Good) 0.8 (Good) 0.32 (Good) 0.41 (Good) 0.76 (Good) 0.81 (Good) 0.83 (Good) 0.95 (Good) 0.83 (Good) 0.93 (Good) 0.72 (Good) 0.8 (Good) 0.92 (Good) 0.87 (Good) 1.1 (Good) 0.93 (Good) 0.88 (Good) 0.88 (Good) 0.84 (Good) 0.85 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 0.85 (Good) 0.81 (Good) 0.82 (Good) 0.82 (Good) 0.85 (Good)
no2 10 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 9.9 (Good) 17 (Good) 4.7 (Good) 3.6 (Good) 7.2 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 17 (Good)
pm25 8 (Good) 12 (Good) 8.4 (Good) 6.6 (Good) 12 (Good) 3 (Good) 2.5 (Good) 7.8 (Good) 12 (Good) 9.7 (Good) 17 (Moderate) 10 (Good) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 10 (Good) 16 (Moderate) 13 (Good) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 9.5 (Good) 7.7 (Good) 11 (Good) 9.4 (Good) 20 (Moderate)
co 191 (Good) 229 (Good) 247 (Good) 211 (Good) 343 (Good) 87 (Good) 63 (Good) 133 (Good) 212 (Good) 200 (Good) 237 (Good) 240 (Good) 394 (Good) 309 (Good) 323 (Good) 385 (Good) 357 (Good) 322 (Good) 277 (Good) 242 (Good) 229 (Good) 300 (Good) 446 (Good) 512 (Good) 438 (Good) 498 (Good) 476 (Good) 480 (Good) 476 (Good) 580 (Good)
data source »

Livskvalitet i Regierungsbezirk Kassel

Grønne og parker i byen

Regierungsbezirk Kassel 58 %

Luxembourg: 83 % Holland: 82 % Tjekkiet: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 88 %

partikler PM2,5

Regierungsbezirk Kassel 11 (Good)

Fornøjelse at tilbringe tid i byen

Regierungsbezirk Kassel 60 %

Luxembourg: 85 % Holland: 88 % Tjekkiet: 77 % Belgien: 64 % Liechtenstein: 94 %

partikler PM10

Regierungsbezirk Kassel 21 (Moderate)

Luftforurening

Regierungsbezirk Kassel 43 %

Luxembourg: 19 % Holland: 21 % Tjekkiet: 35 % Belgien: 45 % Liechtenstein: 6,3 %

Bortskaffelse af affald

Regierungsbezirk Kassel 42 %

Luxembourg: 84 % Holland: 79 % Tjekkiet: 74 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 100 %

Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet

Regierungsbezirk Kassel 67 %

Luxembourg: 83 % Holland: 92 % Tjekkiet: 84 % Belgien: 70 % Liechtenstein: 100 %

Renlighed og ryddelighed

Regierungsbezirk Kassel 33 %

Luxembourg: 82 % Holland: 77 % Tjekkiet: 65 % Belgien: 46 % Liechtenstein: 94 %

Støj- og lysforurening

Regierungsbezirk Kassel 75 %

Luxembourg: 29 % Holland: 31 % Tjekkiet: 44 % Belgien: 54 % Liechtenstein: 19 %

Vandforurening

Regierungsbezirk Kassel 33 %

Luxembourg: 19 % Holland: 17 % Tjekkiet: 28 % Belgien: 42 % Liechtenstein: 0 %
Source: Numbeo


Kassel-Mitte

onsdag den 17. januar 2024 09.00

PM10 15 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

NO2 31 (God)

nitrogendioxid (NO2)

3.8 (God)

index_name_no

O3 27 (God)

ozon (O3)

PM2,5 13 (God)

partikler (PM2,5) støv

SO2 0.8 (God)

svovldioxid (SO2)

Witzenhausen/Wald

onsdag den 17. januar 2024 09.00

PM2,5 8.2 (God)

partikler (PM2,5) støv

NO2 5.7 (God)

nitrogendioxid (NO2)

0.37 (God)

index_name_no

PM10 8.7 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 59 (God)

ozon (O3)

Bebra

onsdag den 17. januar 2024 09.00

O3 5.9 (God)

ozon (O3)

PM2,5 17 (Moderat)

partikler (PM2,5) støv

17 (God)

index_name_no

PM10 19 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

NO2 28 (God)

nitrogendioxid (NO2)

Burg Herzberg (Grebenau)

onsdag den 17. januar 2024 09.00

0.37 (God)

index_name_no

NO2 8.7 (God)

nitrogendioxid (NO2)

O3 49 (God)

ozon (O3)

Bad Arolsen

torsdag den 13. juli 2023 19.00

PM2,5 4.8 (God)

partikler (PM2,5) støv

NO2 5 (God)

nitrogendioxid (NO2)

PM10 9.3 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 76 (Moderat)

ozon (O3)

0.37 (God)

index_name_no

Kassel-Fünffenster-Str.

onsdag den 17. januar 2024 09.00

CO 412 (God)

kulilte (CO)

NO2 53 (Moderat)

nitrogendioxid (NO2)

50 (God)

index_name_no

PM2,5 16 (Moderat)

partikler (PM2,5) støv

PM10 23 (Moderat)

partikler (PM10) ophængt støv

Zierenberg

onsdag den 17. januar 2024 09.00

NO2 8.7 (God)

nitrogendioxid (NO2)

0.37 (God)

index_name_no

PM2,5 8.7 (God)

partikler (PM2,5) støv

PM10 9.9 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 59 (God)

ozon (O3)

Wasserkuppe

onsdag den 17. januar 2024 09.00

NO2 3.2 (God)

nitrogendioxid (NO2)

SO2 0.8 (God)

svovldioxid (SO2)

0.37 (God)

index_name_no

PM10 5.9 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

PM2,5 5.6 (God)

partikler (PM2,5) støv

O3 78 (Moderat)

ozon (O3)

Fulda-Petersberger Str.

onsdag den 17. januar 2024 09.00

174 (God)

index_name_no

PM10 28 (Moderat)

partikler (PM10) ophængt støv

NO2 65 (Moderat)

nitrogendioxid (NO2)

PM2,5 23 (Moderat)

partikler (PM2,5) støv

Kellerwald

onsdag den 17. januar 2024 09.00

0.37 (God)

index_name_no

NO2 8 (God)

nitrogendioxid (NO2)

O3 40 (God)

ozon (O3)

PM10 9.1 (God)

partikler (PM10) ophængt støv

Fulda-Zentral

onsdag den 17. januar 2024 09.00

PM10 22 (Moderat)

partikler (PM10) ophængt støv

O3 2.4 (God)

ozon (O3)

109 (God)

index_name_no

NO2 51 (Moderat)

nitrogendioxid (NO2)

PM2,5 17 (Moderat)

partikler (PM2,5) støv

Kassel-Mitte

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 18 57 46 32 31 32 17 21
no 2.5 2.6 2 1.5 1.7 3.6 11 5.4
pm25 16 7.1 8 10 12 12 35 32
no2 34 16 15 13 20 21 34 33
so2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.5 2.7
pm10 18 10 9.5 11 13 12 38 36

Witzenhausen/Wald

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 7.9 5.2 5.1 2.5 4.2 2.3 14 26
no2 7 4 5.7 7 6.3 7.1 8.8 12
no 0.37 0.51 0.4 0.43 0.37 0.37 0.59 0.66
pm10 8.4 5.7 5.2 2.5 4.2 2.3 15 28
o3 55 66 55 43 54 49 57 42

Bebra

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 15 50 42 35 31 34 13 20
pm25 14 7.8 8.9 13 14 9.7 46 41
no 4.9 2.5 2.7 1.8 1.7 3.2 13 7.3
pm10 16 10 9.6 13 15 10 51 45
no2 20 15 11 9.8 15 15 25 21

Burg Herzberg (Grebenau)

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 8.6 8.1 6.9 7.1 11 6.2 17 18
o3 51 56 47 40 38 43 35 28
no 0.37 0.72 0.44 0.37 0.37 0.37 1.3 1.2

Bad Arolsen

index 2023-07-13 2023-07-10 2023-07-12 2023-07-09 2023-07-08 2023-07-14 2023-07-11
pm25 4.3 8.6 4.1 9.4 7.4 5.3 7.7
no2 4.2 4 3.4 3.9 4.6 3.8 3.7
pm10 8.2 13 8.2 16 14 10 14
o3 74 88 82 93 107 60 98
no 0.37 0.38 0.37 0.37 0.37 - 0.37

Kassel-Fünffenster-Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 407 400 323 294 389 358 585 447
no2 42 40 30 20 35 30 39 37
no 35 31 25 12 24 22 38 16
pm25 17 9.6 10 12 15 13 39 35
pm10 21 21 13 13 16 15 45 40

Zierenberg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 9.1 4.8 3.8 5.4 5.5 8.1 14 20
no 0.37 0.37 0.37 0.42 0.37 0.37 0.59 1
pm25 8.4 4.5 4.1 4.7 5.1 5.8 19 26
pm10 9.7 6.3 5.1 4.9 5.2 5.9 20 28
o3 57 70 67 45 52 44 45 30

Wasserkuppe

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 5.5 2.3 1.2 1.4 1.3 0.96 4.7 9.9
no 0.37 0.43 0.63 0.37 0.61 0.72 0.56 0.37
pm25 5.1 2.1 1.2 1.3 1.3 0.77 4 9
so2 0.84 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3
o3 74 65 46 46 45 61 78 64
no2 3.8 5.6 7.5 6.4 9.6 3.6 2.3 4.4

Fulda-Petersberger Str.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 24 14 17 20 20 12 60 47
pm25 20 10 14 19 20 9.9 55 43
no2 47 39 29 16 31 32 49 38
no 76 37 32 8.5 24 24 93 38

Kellerwald

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 11 6.4 4.2 5.6 5.5 4.7 13 21
o3 42 67 61 40 48 52 47 38
no2 11 4.2 6 7.4 6.2 4.8 8 11
no 0.43 0.44 0.37 0.6 0.46 0.37 0.42 0.79

Fulda-Zentral

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 11 13 18 18 9.4 51 43
o3 1.9 40 34 31 26 33 5.9 12
no 35 4.2 4.8 1.7 2.6 2.1 30 16
no2 40 22 16 13 20 17 36 31
pm25 18 9 12 17 18 8.9 47 39

DEHE013

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.7 19 14 9.6 19 5.4 5.5 13 21 16 23 15 24 18 14 20 21 19 19 21 22 27 24 19 27 14 11 17 16 28
so2 0.8 0.86 0.96 0.8 0.8 0.32 0.37 0.76 0.82 0.81 0.84 0.81 0.8 0.69 0.8 1 0.8 0.81 0.87 0.86 0.87 0.82 0.89 1.5 1.1 0.85 0.8 0.85 0.81 0.8
no2 16 18 15 11 25 6.8 4.1 8.8 19 16 20 18 32 15 19 24 28 28 22 20 16 20 17 25 26 21 21 23 18 26
o3 51 57 55 58 28 12 23 62 56 55 58 51 23 37 39 17 17 28 46 54 48 60 57 45 37 36 33 26 32 20

DEHE024

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 6.8 13 7 6.5 8.3 4.3 3 14 14 12 16 9.4 12 11 5.3 12 14 14 15 15 18 19 13 15 18 6.5 5.3 8.2 12 19
no2 4 3.7 4.4 4.7 6.9 1.8 2.1 3.6 3.9 4.3 5.6 3.8 8.1 5.3 8.5 9.3 6.8 8.4 5.8 3.9 4.9 4.3 5.3 5.4 8.8 6.1 8.9 7.2 5.8 5.8
o3 84 95 69 66 52 19 26 74 98 77 81 66 58 47 44 34 54 65 74 95 76 94 81 65 52 49 43 40 46 45

DEHE032

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 24 13 9.6 21 5 4 16 22 17 22 15 23 18 15 19 17 19 20 25 19 25 18 21 26 15 11 17 14 21
no2 8.6 9.7 11 11 19 4.9 3.9 6.7 8 9.5 13 11 20 12 17 16 14 15 16 13 10 10 15 18 23 17 18 19 14 14
o3 35 38 48 56 25 11 20 60 35 35 41 47 20 35 30 13 15 14 30 32 36 41 49 45 38 37 33 25 31 17

DEHE039

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 4 5 4.8 5.4 8.3 2.4 1.8 3.9 4.5 5.5 6.9 5.1 10 7.1 11 13 7.9 8.2 8.2 6.1 5.5 6.5 6.4 11 12 8.6 12 10 7.3 9.3
o3 90 91 71 67 48 19 30 82 96 77 80 73 55 44 41 29 53 69 75 90 79 85 80 63 49 47 40 37 48 44

DEHE046

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.5 8.6 6.8 5.8 8.1 2.7 2.2 4.3 8.2 9.4 15 9.2 13 10 8.2 13 11 11 13 13 14 16 15 16 17 7.5 5.9 9.1 8.4 22
pm10 9.3 13 8.8 7 9.3 3.6 3 7.2 12 12 19 12 16 12 9.5 15 16 16 15 15 19 21 20 16 22 10 8.1 12 14 26
no2 7.3 7 5.5 6.6 12 3.5 1.3 6.1 7.2 6.5 7 6.1 12 7.4 10 15 9 11 10 8.1 7.8 8.5 9.2 9.7 12 9.9 12 10 9 10
o3 72 84 68 67 47 16 25 62 78 67 71 66 48 45 42 26 47 55 61 79 57 72 70 60 49 48 44 38 43 33

DEHE049

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 24 16 15 25 7.9 6.3 16 21 17 22 17 26 19 17 25 23 22 22 23 23 29 31 22 29 18 17 24 25 33
co 145 176 192 186 302 82 51 87 177 153 181 205 317 285 326 338 329 300 264 227 204 313 491 522 442 520 508 542 574 711
no2 20 21 20 20 32 10 7.2 13 30 23 26 26 37 22 28 28 32 36 33 32 24 24 35 38 40 39 37 35 33 35

DEHE050

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 10 17 10 7.9 10 4.9 3.7 11 14 11 16 11 14 12 7.6 14 14 15 17 17 19 20 16 14 17 8.2 7 10 12 19
no2 3.9 4.4 4.8 5.4 12 2.6 2 4.8 5.1 5.2 8 4.4 9.6 6.2 9.6 13 7.2 6.9 6.3 6.2 5.5 7 8.1 8.8 12 9 11 9.8 6.5 8.8
o3 76 88 67 66 45 17 24 70 95 75 75 73 57 47 47 29 54 66 72 82 65 76 78 62 51 51 42 38 47 33

DEHE051

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 7.1 14 8.6 4.3 4.8 1.9 3.2 17 11 8.9 14 6.9 7.2 6.2 3.1 7.5 12 13 13 13 13 16 9.4 8.4 9.3 3.8 3.4 5.3 6.1 16
so2 0.8 0.83 0.91 0.8 0.8 0.31 0.49 0.75 0.8 0.83 1.1 0.88 1 0.76 0.81 0.92 0.97 1.3 1 0.96 0.94 0.86 0.8 1.2 1.8 0.88 0.82 0.8 0.8 0.81
no2 2.5 3.6 4.2 3.7 3.5 1.2 1.5 3.1 2.5 3.3 3.4 3.4 6.3 5.3 6.2 6 4.9 5.2 4.2 3.1 3.3 3.4 4.2 7.3 7.4 4.8 9.6 6.7 5.3 4.1
o3 93 99 78 75 74 26 35 98 110 89 96 80 72 51 56 53 70 85 94 108 95 105 95 79 68 64 53 58 66 79

DEHE059

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 9.4 16 10 7.3 16 3.3 2.9 11 17 10 19 12 23 16 12 19 15 15 15 17 15 18 13 20 22 12 9.6 14 10 18
pm10 13 22 15 12 21 7.2 4.1 21 27 18 26 18 32 19 15 24 23 24 23 26 23 27 20 26 28 16 14 21 21 25
co 237 281 301 235 384 92 75 178 246 247 292 274 470 332 319 431 384 343 289 256 253 287 400 501 434 475 444 417 377 448
no2 23 29 22 20 32 9.5 9.5 15 27 26 31 25 41 25 28 28 31 39 34 31 27 27 38 38 44 33 36 37 33 41

DEHE060

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.8 15 11 7.8 10 4.3 4.8 10 12 12 16 11 13 12 7.7 13 15 13 16 16 17 20 13 14 17 7.9 6.4 9.9 12 21
so2 0.8 0.9 0.82 0.9 0.8 0.32 0.37 0.76 0.8 0.84 0.94 0.8 0.96 0.7 0.81 0.85 0.85 1.1 0.89 0.83 0.84 0.85 0.85 1.3 0.93 0.82 0.81 0.82 0.84 0.95
no2 3.4 4 3.8 6.3 11 2.4 1.4 3.8 3.9 4.6 4.5 3.9 9.2 5.2 9.2 11 6.1 5.9 5.6 4.3 4.1 3.8 4.8 5.5 10 7.2 10 7.8 6.1 6.1
o3 74 79 66 65 44 18 27 70 84 73 75 70 51 46 42 28 51 62 68 80 65 81 74 59 51 48 43 40 47 35

DEHE134

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 20 13 10 23 5.2 3.2 16 20 15 21 15 26 17 12 21 18 19 17 21 20 25 17 19 26 12 11 17 16 20
no2 17 23 19 15 24 6 5.2 9.4 18 18 21 17 32 18 21 23 23 29 24 21 16 18 20 24 28 19 21 23 18 22
o3 37 38 49 53 25 12 21 79 42 37 37 45 12 28 29 11 11 13 35 37 36 33 50 47 35 36 32 23 29 18

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0