Jaká je kvalita ovzduší v San Isidro dnes? Je vzduch znečištěný v San Isidro? Je tam smog?
Jak vysoká je hladina CO? (oxid uhelnatý (CO))
0 (Dobré)
Jaká je úroveň PM10 dnes v San Isidro? (prach z částic (PM10))
Současná úroveň částic PM10 v San Isidro je:
20 (Střední)
Nejvyšší hodnoty PM10 se obvykle vyskytují v měsíci: 95 (leden 2017).
Nejnižší hodnota znečištění PM10 částic částic v San Isidro se obvykle zaznamenává v: říjen (27).
Jaká je současná úroveň PM2,5 v San Isidro? (prach z částic (PM2,5))
Dnešní úroveň PM2.5 je:
6 (Dobré)
Pro srovnání, nejvyšší úroveň PM2,5 v San Isidro v posledních 7 dnech byla: 26 (sobota 8. července 2023) a nejnižší: 13 (sobota 1. července 2023).
Byly zaznamenány nejvyšší hodnoty PM2,5: 39 (květen 2017).
Nejnižší úroveň znečištění částicemi PM2,5 se vyskytuje v měsíci: říjen (11).
Jak je dnes úroveň O3 v San Isidro? (ozon (O3))
0 (Dobré)
Jaká je úroveň znečištění SO2? (oxid siřičitý (SO2))
0 (Dobré)
CO 0 (Dobré)
PM10 20 (Střední)
PM2,5 6 (Dobré)
O3 0 (Dobré)
SO2 0 (Dobré)
index | 2023-07-08 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2023-07-06 | 2023-07-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
pm10 | 23 Moderate |
33 Moderate |
29 Moderate |
29 Moderate |
40 Moderate |
26 Moderate |
39 Moderate |
30 Moderate |
pm25 | 26 Moderate |
17 Moderate |
21 Moderate |
16 Moderate |
20 Moderate |
15 Moderate |
19 Moderate |
13 Moderate |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
pm10 | 32 (Moderate) | 38 (Moderate) | 43 (Moderate) | 41 (Moderate) | 39 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 35 (Moderate) | 35 (Moderate) | 32 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 47 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 38 (Moderate) | 49 (Moderate) | 28 (Moderate) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 36 (Moderate) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 95 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 47 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
pm25 | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 33 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | - (Good) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 19 (Moderate) |
so2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) |
co:ppm | 2.5 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 1.7 (Good) | 1.5 (Good) | 0.98 (Good) | 0.85 (Good) | 0.69 (Good) | 0.76 (Good) | 0.69 (Good) | 0.67 (Good) | 0.68 (Good) | 0.48 (Good) | 1 (Good) | 0.97 (Good) | 0.92 (Good) | 0.94 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.7 (Good) | 0.74 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.77 (Good) | 0.5 (Good) | 0.52 (Good) | 0.45 (Good) | 0.49 (Good) | 0.4 (Good) | 0.45 (Good) | 0.5 (Good) | 0.66 (Good) | 0.64 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.56 (Good) | 0.54 (Good) | 0.39 (Good) | 0.36 (Good) | 0.46 (Good) | 0.51 (Good) | 0.42 (Good) |
CO 0.4 (Dobré)
oxid uhelnatý (CO)PM10 20 (Střední)
prach z částic (PM10)PM2,5 6.1 (Dobré)
prach z částic (PM2,5)O3 0.04 (Dobré)
ozon (O3)SO2 0.01 (Dobré)
oxid siřičitý (SO2)Estaci��n DIF
index | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2023-07-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
pm10 | 30 | 39 | 26 | 40 | 29 | 29 | 33 | 23 |
pm25 | 13 | 19 | 15 | 20 | 16 | 21 | 17 | 26 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
so2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Estación DIF
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0.98 | 0.85 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.74 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.77 | 0.5 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.4 |
o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
pm10 | 32 | 38 | 43 | 41 | 39 | 58 | 41 | 27 | 30 | 35 | 35 | 32 | 57 | 48 | 47 | 53 | 54 | 70 | 54 | 36 | 38 | 38 | 49 | 28 | 45 | 51 | 43 | 54 | 70 | 87 | 67 | 51 | 44 | 36 | 42 | 45 |
pm25 | 22 | 23 | 22 | 16 | 19 | 24 | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 33 | 24 | 21 | 20 | 26 | 36 | 24 | 13 | 16 | 17 | 20 | 14 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 38 | 25 | 20 | 21 | - | 15 | 19 |
so2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Estaci�n DIF
index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
pm25 | 39 | 24 | 20 | 25 | 30 | 26 | 17 | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 26 | 36 | 19 |
pm10 | 74 | 73 | 63 | 81 | 95 | 91 | 55 | 49 | 51 | 42 | 47 | 50 | 63 | 76 | 55 |
co:ppm | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.64 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.56 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.42 |
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |