Какво е качеството на въздуха в Алмерия днес? Въздухът замърсен ли е в Алмерия? Има ли смог?
Какво е нивото на замърсяване so2? (серен диоксид (SO2))
4 (Добре)
Колко високо е нивото на NO2? (азотен диоксид (NO2))
13 (Добре)
Как е нивото на O3 днес в Алмерия? (озон (O3))
55 (Добре)
Колко високо е нивото на CO? (въглероден оксид (CO))
290 (Добре)
Какво е нивото на ПЧ10 днес в Алмерия? (прах (PM10))
Текущото ниво на прахови частици ПЧ10 в Алмерия е:
20 (Умерено)
Най-високите стойности на PM10 обикновено се появяват в месец: 222 (юни 2017 г.).
Най-ниската стойност на замърсяването с прахови частици PM10 в Алмерия се записва обикновено в: ноември (6.7).
Какво е сегашното ниво на PM2.5 в Алмерия? (прах (PM2.5))
Днешното ниво на PM2.5 е:
9 (Добре)
За сравнение, най-високото ниво на PM2.5 в Алмерия в последните 7 дни е: 13 (понеделник, 15 януари 2024 г.) и най-ниското: 4 (петък, 12 януари 2024 г.).
SO2 4 (Добре)
NO2 13 (Добре)
O3 55 (Добре)
6 (Добре)
CO 290 (Добре)
PM10 20 (Умерено)
PM2,5 9 (Добре)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2022-05-27 | 2022-06-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
6 Good |
5 Good |
o3 | 44 Good |
53 Good |
62 Good |
52 Good |
51 Good |
47 Good |
49 Good |
54 Good |
74 Moderate |
82 Moderate |
no2 | 12 Good |
10 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
13 Good |
12 Good |
9 Good |
15 Good |
6 Good |
pm25 | 6 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
11 Good |
13 Moderate |
12 Good |
6 Good |
8 Good |
- Good |
co | 394 Good |
371 Good |
355 Good |
403 Good |
394 Good |
404 Good |
347 Good |
297 Good |
148 Good |
168 Good |
pm10 | 15 Good |
11 Good |
13 Good |
13 Good |
22 Moderate |
38 Moderate |
30 Moderate |
21 Moderate |
13 Good |
- Good |
no | - Good |
- Good |
2 Good |
5 Good |
6 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 73 (Moderate) | 74 (Moderate) | 76 (Moderate) | 56 (Good) | 50 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 55 (Good) | 25 (Good) | 96 (Moderate) | 90 (Moderate) | 82 (Moderate) | 82 (Moderate) | 80 (Moderate) | 60 (Good) | 53 (Good) | 54 (Good) | 64 (Good) | 71 (Moderate) | 73 (Moderate) | 74 (Moderate) | 82 (Moderate) | 85 (Moderate) | 83 (Moderate) | 76 (Moderate) | 60 (Good) | 57 (Good) | 55 (Good) | 65 (Good) | 73 (Moderate) | 83 (Moderate) | 85 (Moderate) | 86 (Moderate) | 87 (Moderate) | 86 (Moderate) | 78 (Moderate) | 65 (Good) |
no2 | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 7.2 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 3.5 (Good) | 5.3 (Good) | 6 (Good) | 2.5 (Good) | 7.3 (Good) | 7.2 (Good) | 7.8 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 8.1 (Good) | 8.5 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 9.6 (Good) | 8.6 (Good) | 8.3 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) |
so2 | 3.8 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 3.9 (Good) | 4.3 (Good) | 3.3 (Good) | 1.7 (Good) | 3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.2 (Good) | 4.3 (Good) | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 8.6 (Good) | 8.5 (Good) | 3.8 (Good) | 10 (Good) | 4.2 (Good) | 5 (Good) | 5.4 (Good) | 5 (Good) | 5.4 (Good) | 5.5 (Good) | 5.2 (Good) | 9.4 (Good) | 5.5 (Good) | 6 (Good) | 6.8 (Good) | 5.5 (Good) | 6.1 (Good) | 6.4 (Good) | 7.6 (Good) | 7.5 (Good) | 8.2 (Good) | 9.3 (Good) | 5.5 (Good) | 4.5 (Good) | 3.7 (Good) |
co | 329 (Good) | 311 (Good) | 296 (Good) | 289 (Good) | 253 (Good) | 284 (Good) | 69 (Good) | 108 (Good) | 245 (Good) | 68 (Good) | 256 (Good) | 308 (Good) | 391 (Good) | 325 (Good) | 329 (Good) | 309 (Good) | 402 (Good) | 298 (Good) | 271 (Good) | 280 (Good) | 334 (Good) | 319 (Good) | 291 (Good) | 353 (Good) | 425 (Good) | 404 (Good) | 305 (Good) | 266 (Good) | 283 (Good) | 304 (Good) | 251 (Good) | 392 (Good) | 310 (Good) | 360 (Good) | 314 (Good) | 399 (Good) | 42 (Good) | 238 (Good) |
pm10 | 30 (Moderate) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 46 (Moderate) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 6.7 (Good) | 8.6 (Good) | 29 (Moderate) | 9.9 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 37 (Moderate) | 31 (Moderate) | 50 (Moderate) | 40 (Moderate) | 32 (Moderate) | 34 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 39 (Moderate) | 129 (Very Unhealthy) | 222 (Very bad Hazardous) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
Зелени и паркове в града
Алмерия 33%
Андора: 69% Франция: 61% Италия: 53% Швейцария: 76% Сан Марино: 75%Удоволствие то прекарване на времето в града
Алмерия 70%
Андора: 84% Франция: 68% Италия: 56% Швейцария: 84% Сан Марино: 100%Замърсяване на въздуха
Алмерия 40%
Андора: 29% Франция: 36% Италия: 50% Швейцария: 20% Сан Марино: 6,8%Изхвърляне на отпадъци
Алмерия 63%
Андора: 89% Франция: 59% Италия: 51% Швейцария: 82%Наличие и качество на питейната вода
Алмерия 60%
Андора: 100% Франция: 73% Италия: 69% Швейцария: 90% Сан Марино: 100%Чистота и удобство
Алмерия 55%
Андора: 75% Франция: 48% Италия: 45% Швейцария: 82% Сан Марино: 75%Шум и светлинно замърсяване
Алмерия 68%
Андора: 29% Франция: 54% Италия: 48% Швейцария: 38% Сан Марино: 75%Замърсяване на водите
Алмерия 48%
Андора: 19% Франция: 39% Италия: 41% Швейцария: 19% Сан Марино: 0%прахови частици ПЧ2,5
Алмерия 16 (Moderate)
прахови частици ПЧ10
Алмерия 28 (Moderate)
SO2 3 (Добре)
серен диоксид (SO2)NO2 1 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 71 (Умерено)
озон (O3)3 (Добре)
index_name_noNO2 63 (Умерено)
азотен диоксид (NO2)O3 9 (Добре)
озон (O3)CO 444 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM10 33 (Умерено)
прах (PM10)PM2,5 7.3 (Добре)
прах (PM2.5)21 (Добре)
index_name_noSO2 8 (Добре)
серен диоксид (SO2)NO2 6 (Добре)
азотен диоксид (NO2)1 (Добре)
index_name_noPM10 20 (Добре)
прах (PM10)SO2 2 (Добре)
серен диоксид (SO2)O3 68 (Добре)
озон (O3)NO2 8 (Добре)
азотен диоксид (NO2)CO 434 (Добре)
въглероден оксид (CO)14 (Добре)
index_name_noSO2 2 (Добре)
серен диоксид (SO2)NO2 16 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 47 (Добре)
озон (O3)PM10 17 (Добре)
прах (PM10)CO 107 (Добре)
въглероден оксид (CO)2 (Добре)
index_name_noNO2 32 (Добре)
азотен диоксид (NO2)O3 24 (Добре)
озон (O3)SO2 1 (Добре)
серен диоксид (SO2)4 (Добре)
index_name_noO3 55 (Добре)
озон (O3)SO2 2 (Добре)
серен диоксид (SO2)CO 460 (Добре)
въглероден оксид (CO)PM10 25 (Умерено)
прах (PM10)NO2 15 (Добре)
азотен диоксид (NO2)SO2 7 (Добре)
серен диоксид (SO2)1 (Добре)
index_name_noO3 77 (Умерено)
озон (O3)SO2 3 (Добре)
серен диоксид (SO2)NO2 2 (Добре)
азотен диоксид (NO2)PM10 16 (Добре)
прах (PM10)1 (Добре)
index_name_noO3 82 (Умерено)
озон (O3)PM2,5 10 (Добре)
прах (PM2.5)SO2 4.3 (Добре)
серен диоксид (SO2)PM10 10 (Добре)
прах (PM10)NO2 5.2 (Добре)
азотен диоксид (NO2)CO 137 (Добре)
въглероден оксид (CO)O3 80 (Умерено)
озон (O3)NO2 5 (Добре)
азотен диоксид (NO2)SO2 3 (Добре)
серен диоксид (SO2)NO2 1 (Добре)
азотен диоксид (NO2)SO2 1 (Добре)
серен диоксид (SO2)O3 35 (Добре)
озон (O3)4 (Добре)
index_name_noNO2 7 (Добре)
азотен диоксид (NO2)SO2 7 (Добре)
серен диоксид (SO2)CO 159 (Добре)
въглероден оксид (CO)RODALQUILAR
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.3 | 0.87 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 2.2 |
o3 | 75 | 68 | 71 | 70 | 59 | 70 | 55 | 53 |
no2 | 0.1 | 3 | 4.5 | 4.2 | 5 | 6.3 | 4 | 4.9 |
no | - | - | - | 3 | 2.3 | 2 | - | - |
MEDITERR�NEO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 35 | 26 | 17 | 29 | 39 | 56 | 39 | 29 |
no2 | 29 | 34 | 37 | 23 | 21 | 13 | 20 | 26 |
pm25 | 6.4 | 12 | 13 | 11 | 5.1 | 4.1 | 4.8 | 6.4 |
co | 201 | 452 | 704 | 659 | 604 | 533 | 548 | 605 |
pm10 | 26 | 47 | 52 | 29 | 15 | 16 | 15 | 21 |
no | - | - | - | 21 | 6.8 | 1 | - | - |
PALOMARES
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.1 | 12 | 11 | 6.7 | 6.2 | 7.5 | 5.3 | 8.2 |
so2 | 7.4 | 6.6 | 6 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 5.7 |
no | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
EL EJIDO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 49 | 52 | 49 | 53 | 31 | 55 | 33 | 35 |
pm10 | 18 | 19 | 32 | 19 | 19 | 10 | 12 | 16 |
so2 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
co | 376 | 335 | 362 | 356 | 482 | 347 | 403 | 413 |
no2 | 13 | 13 | 14 | 11 | 27 | 14 | 26 | 23 |
no | - | - | - | 14 | 19 | 2.4 | - | - |
BENAHADUX
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 22 | 41 | 47 | 21 | 12 | 13 | 9 | 12 |
o3 | 56 | 40 | 26 | 35 | 40 | 55 | 49 | 35 |
co | 106 | 106 | 105 | 106 | 107 | 106 | 106 | 107 |
no2 | 11 | 21 | 23 | 11 | 12 | 5.6 | 10 | 13 |
so2 | 2.3 | 5.2 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
no | - | - | - | 2 | 2.5 | 1.8 | - | - |
EL BOTICARIO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 15 | 14 | 18 | 8.8 | 7.7 | 5.8 | 7 | 12 |
so2 | 1.1 | 2.3 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 |
o3 | 44 | 46 | 35 | 45 | 53 | 67 | 56 | 39 |
no | - | - | - | 4 | 4.3 | 4.3 | - | - |
LA JOYA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
o3 | 57 | 50 | 53 | 60 | 60 | 62 | 58 | 48 |
co | 506 | 494 | 446 | 457 | 420 | 435 | 427 | 450 |
PZA. DEL CASTILLO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7.3 | 9.8 | 7.8 | 6.1 | 6 | 6.8 | 7.1 | 8 |
so2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 4.5 | 3.9 |
pm10 | 30 | 29 | 32 | 14 | 9 | 13 | 11 | 12 |
no | - | - | - | 1 | 1.5 | 1.9 | - | - |
B�DAR
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 79 | 67 | 69 | 62 | 62 | 61 | 72 | 56 |
no2 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 4 | 2.9 | 5 |
so2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 |
pm10 | 11 | 13 | 26 | 26 | 11 | 10 | 8 | 14 |
no | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
FERN�N P�REZ
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 74 |
pm25 | 8.4 |
so2 | 5.8 |
pm10 | 13 |
no2 | 15 |
co | 148 |
MOJ�CAR
index | 2022-06-14 |
---|---|
o3 | 82 |
no2 | 6 |
so2 | 2.3 |
LA GRANATILLA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
no2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4 |
o3 | 40 | 41 | 55 | 59 | 72 | 67 | 61 | 54 |
no | - | - | - | 4 | 3.7 | 3.9 | - | - |
LLANO DE DON ANTONIO
index | 2022-06-14 |
---|---|
no2 | 5.3 |
so2 | 6.7 |
co | 168 |
ES0624A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.5 | 4.2 | 7.4 | 6 | 5.2 | 3.4 | 1.2 | 11 | 3.1 | 2 | 4.8 | 4 | 3.3 | 4.6 | 5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 8.3 | 4.8 |
o3 | 82 | 89 | 86 | 70 | 60 | 51 | 20 | 26 | 65 | 37 | 101 | 97 | 92 | 95 | 94 | 73 | 63 | 63 | 79 | 82 | 84 | 82 | 86 | 87 | 94 | 88 | 71 | 66 | 66 | 70 | 79 | 93 |
no2 | 4 | 4 | 5.5 | 9.2 | 8.6 | 7 | 1.8 | 2 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 6.7 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 9.6 | 17 | 14 | 12 | 9.2 |
ES1393A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.7 | 8.9 | 16 | 30 | 28 | 21 | 9 | 12 | 13 | 6.3 | 15 | 11 | 18 | 22 | 28 | 29 | 19 | 18 | 15 | 9.8 | 16 | 11 | 12 | 35 | 20 | 23 | 20 | 28 | 22 | 33 | 22 | 21 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | 23 | 38 | 30 |
co | 150 | 170 | 244 | 320 | 240 | 195 | 65 | 138 | 247 | 47 | 135 | 139 | 173 | 206 | 217 | 302 | 238 | 248 | 267 | 277 | 284 | 195 | 160 | 142 | 335 | 333 | 343 | 328 | 491 | 601 | 524 | 507 |
so2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 0.93 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3 | 4.3 | 4.3 | 8 | 8.3 | 7.9 | 6.9 | 6 | 5.8 |
o3 | 73 | 72 | 69 | 38 | 31 | 32 | 12 | 10 | 46 | 27 | 76 | 82 | 72 | 64 | 63 | 36 | 41 | 40 | 46 | 66 | 61 | 70 | 69 | 75 | 71 | 68 | 58 | 48 | 48 | 50 | 61 | 72 |
ES1546A
index | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 18 | 7.3 | 7.6 | 16 | 15 | 15 | 11 | 13 | 10 | 7.3 | 11 | 21 | 14 | 7.7 | 8.4 | 13 |
no2 | 20 | 17 | 15 | 17 | 11 | 15 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7.9 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 |
ES1547A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | - | - | - | - | - | 65 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6.4 | 11 | 6.1 | 65 | 7.1 | 7.1 | 10 | 6.5 | 9 | 9.3 | 11 |
no2 | 13 | 6.9 | 8 | 12 | 12 | 19 | 9.9 | 8.9 | 14 | 13 | 21 | 14 | 13 | 9.7 | 9.8 | 11 | 11 | 13 | 16 | 13 | 17 |
ES1549A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 30 | 18 | 23 | 46 | 37 | 30 | 6.7 | 8.6 | 29 | 9.9 | 22 | 26 | 22 | 30 | 27 | 23 | 27 | 17 | 25 | 37 | 31 | 50 | 40 | 32 | 34 | 15 | 15 | 20 | 16 | 26 | 27 | 29 |
co | 315 | 297 | 262 | 382 | 479 | 429 | 86 | 96 | 194 | 69 | 340 | 261 | 326 | 253 | 325 | 323 | 580 | 229 | 230 | 308 | 428 | 418 | 287 | 316 | 501 | 443 | 438 | 378 | 346 | 380 | 337 | 394 |
no2 | 6.7 | 6.3 | 11 | 31 | 30 | 34 | 7 | 11 | 10 | 3 | 8.3 | 8.3 | 9.6 | 18 | 26 | 25 | 24 | 21 | 11 | 7.8 | 11 | 14 | 9.5 | 15 | 13 | 12 | 19 | 24 | 26 | 33 | 22 | 17 |
o3 | 73 | 69 | 67 | 28 | 28 | 14 | 12 | 10 | 48 | 13 | 99 | 82 | 72 | 68 | 52 | 39 | 30 | 33 | 53 | 61 | 61 | 55 | 74 | 70 | 69 | 70 | 46 | 37 | 35 | 39 | 50 | 66 |
so2 | 5.3 | 6.6 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.66 | 0.82 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 4.4 | 5.1 | 4 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 4.7 | 4.4 |
ES1785A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 | 3.3 | 4 | 3.1 | 4 | 2.8 | 1.1 | 1 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 3.9 | 5.1 | 4 | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
no2 | - | 8 | 9.3 | 13 | 12 | 7.1 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 11 | 6.1 | 7.4 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 10 | 6.3 | 8 | 11 | 6.6 | 3.4 | 4.9 | 4.8 | 8.7 | 6.5 | 8.7 |
o3 | 70 | 71 | 71 | 53 | 47 | 45 | 16 | 14 | 52 | 33 | 97 | 90 | 75 | 79 | 80 | 57 | 51 | 52 | 58 | 63 | 68 | 57 | 82 | 80 | 65 | 30 | 30 | 24 | 31 | 57 | 62 | 73 |
co | 119 | 120 | 125 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1786A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.7 | 4 | 6.5 | 10 | 8.1 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 8 | 2.6 | 8.9 | 9.2 | 11 | 14 | 14 | 17 | 11 | 9.4 | 8.1 | 9.5 | 12 | 9.3 | 9.3 | 10 | 14 | 10 | 8.9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 |
o3 | 74 | 68 | 74 | 47 | 44 | 43 | 17 | 22 | 60 | 14 | 94 | 83 | 77 | 73 | 74 | 51 | 49 | 50 | 56 | 62 | 60 | 66 | 68 | 62 | 67 | 77 | 65 | 60 | 50 | 62 | 73 | 78 |
ES1835A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.1 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 5 | 51 | 55 | 3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 2 | 6.7 | 5.2 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4 |
o3 | 74 | 77 | 80 | 63 | 54 | 49 | 18 | 29 | 36 | 25 | 101 | 96 | 80 | 89 | 89 | 66 | 57 | 54 | 66 | 71 | 78 | 81 | 84 | 92 | 91 | 84 | 70 | 64 | 61 | 73 | 80 | 92 |
