Замърсяването на въздуха в Schmücke: Индекс за качеството на въздуха в реално време и сигнал за смог.

Текущи данни от станциите: Schmücke
Местоположения: « Suhl Schmücke
Прогноза за замърсяването и качеството на въздуха за Schmücke. Днес е събота, 3 май 2025 г.. За Schmücke са отбелязани следните стойности на замърсяването на въздуха:
  1. серен диоксид (SO2) - 1 (Добре)
  2. прах (PM10) - 12 (Добре)
  3. азотен диоксид (NO2) - 5 (Добре)
  4. озон (O3) - 60 (Добре)
Индекс за качеството на въздуха в реално време (AQI) за Schmücke, сряда, 17 януари 2024 г.: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Добре

Какво е качеството на въздуха в Schmücke днес? Въздухът замърсен ли е в Schmücke? Има ли смог?

Днес (сряда, 17 януари 2024 г.) качеството на въздуха е добро. Качеството на въздуха не оказва влияние върху здравето. Всеки може да продължи дейността си на открито обикновено в Schmücke.


Какво е нивото на замърсяване so2? (серен диоксид (SO2))
1 (Добре)

Какво е нивото на ПЧ10 днес в Schmücke? (прах (PM10))
Текущото ниво на прахови частици ПЧ10 в Schmücke е: 12 (Добре) Най-високите стойности на PM10 обикновено се появяват в месец: 17 (септември 2017 г.). Най-ниската стойност на замърсяването с прахови частици PM10 в Schmücke се записва обикновено в: септември (3.8).

Колко високо е нивото на NO2? (азотен диоксид (NO2))
5 (Добре)

Как е нивото на O3 днес в Schmücke? (озон (O3))
60 (Добре)



Текущи данни сряда, 17 януари 2024 г., 9:00

SO2 1 (Добре)

PM10 12 (Добре)

NO2 5 (Добре)

O3 60 (Добре)

0 (Добре)

Данни за замърсяването на въздуха от последните дни в Schmücke

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 2
Good
2
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
1
Good
1
Good
pm10 11
Good
7
Good
5
Good
4
Good
6
Good
4
Good
6
Good
11
Good
no 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 4
Good
3
Good
4
Good
7
Good
5
Good
6
Good
5
Good
6
Good
o3 66
Good
73
Moderate
50
Good
47
Good
42
Good
48
Good
61
Good
58
Good
data source »

Замърсяването на въздуха в Schmücke от септември 2017 г. март 2020 г.

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.43 (Good) 0.27 (Good) 0.61 (Good) 1.6 (Good) 0.52 (Good) 0.75 (Good) 0.6 (Good) 0.41 (Good) 1.1 (Good) 0.78 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 0.89 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 2 (Good) 0.54 (Good) 0.39 (Good) 0.36 (Good) 0.47 (Good) 0.77 (Good)
o3 67 (Good) 66 (Good) 41 (Good) 97 (Moderate) 76 (Moderate) 70 (Good) 61 (Good) 54 (Good) 39 (Good) - (Good) 81 (Moderate) 89 (Moderate) 103 (Moderate) 89 (Moderate) 98 (Moderate) 95 (Moderate) 71 (Moderate) 60 (Good) 53 (Good) 48 (Good) 48 (Good) 55 (Good) 63 (Good)
pm10 10 (Good) 5.4 (Good) 3.8 (Good) 12 (Good) 8.6 (Good) 8.5 (Good) 9.6 (Good) 4.7 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 9.6 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 6.8 (Good) 7.6 (Good) 5.6 (Good) 6 (Good) 9.1 (Good) 17 (Good)
no2 3.1 (Good) 3.6 (Good) 1.5 (Good) 2.5 (Good) 2.6 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 5.1 (Good) 6.6 (Good) 3 (Good) 3.2 (Good) 2.8 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 2.3 (Good) 2.7 (Good) 4.2 (Good) 5.9 (Good) 5.8 (Good) 7.8 (Good) 6.2 (Good) 4.4 (Good) 3.3 (Good)
data source »

Schmücke

сряда, 17 януари 2024 г., 9:00

SO2 0.67 (Добре)

серен диоксид (SO2)

PM10 12 (Добре)

прах (PM10)

NO2 5.3 (Добре)

азотен диоксид (NO2)

O3 60 (Добре)

озон (O3)

0.34 (Добре)

index_name_no

Schmücke

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.83 0.52 0.39 0.38 0.45 0.4 1.7 1.8
pm10 11 5.5 3.9 6.5 4.2 5 6.9 11
no 0.07 0.3 0.2 0.16 0.21 0.29 0.13 0.3
no2 5.6 5.1 6.1 5.4 6.8 4 3.5 4.2
o3 58 61 48 42 47 50 73 66

DEUB029

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 10 5.4 3.8 12 8.6 8.5 9.6 4.7 12 12 11 9.6 11 12 11 13 13 6.8 7.6 5.6 6 9.1 17
so2 0.43 0.27 0.61 1.6 0.52 0.75 0.6 0.41 1.1 0.78 1.1 1.2 1.3 0.89 1.2 1 1.2 2 0.54 0.39 0.36 0.47 0.77
no2 3.1 3.6 1.5 2.5 2.6 4.7 4.8 5.1 6.6 3 3.2 2.8 1.9 2.3 2.3 2.7 4.2 5.9 5.8 7.8 6.2 4.4 3.3
o3 67 66 41 97 76 70 61 54 39 - 81 89 103 89 98 95 71 60 53 48 48 55 63

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0