Замърсяването на въздуха в Stedeken: Индекс за качеството на въздуха в реално време и сигнал за смог.

Текущи данни от станциите: 42R811 - SCHOTEN
Местоположения: « Schoten Stedeken
Прогноза за замърсяването и качеството на въздуха за Stedeken. Днес е събота, 3 май 2025 г.. За Stedeken са отбелязани следните стойности на замърсяването на въздуха:
  1. озон (O3) - 55 (Добре)
  2. прах (PM10) - 16 (Добре)
  3. прах (PM2.5) - 10 (Добре)
Индекс за качеството на въздуха в реално време (AQI) за Stedeken, понеделник, 15 януари 2024 г.: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Добре

Какво е качеството на въздуха в Stedeken днес? Въздухът замърсен ли е в Stedeken? Има ли смог?

Днес (понеделник, 15 януари 2024 г.) качеството на въздуха е добро. Качеството на въздуха не оказва влияние върху здравето. Всеки може да продължи дейността си на открито обикновено в Stedeken.


Как е нивото на O3 днес в Stedeken? (озон (O3))
55 (Добре)

Какво е нивото на ПЧ10 днес в Stedeken? (прах (PM10))
Текущото ниво на прахови частици ПЧ10 в Stedeken е: 16 (Добре) Най-високите стойности на PM10 обикновено се появяват в месец: 34 (април 2018 г.). Най-ниската стойност на замърсяването с прахови частици PM10 в Stedeken се записва обикновено в: октомври (5.2).

Какво е сегашното ниво на PM2.5 в Stedeken? (прах (PM2.5))
Днешното ниво на PM2.5 е: 10 (Добре) За сравнение, най-високото ниво на PM2.5 в Stedeken в последните 7 дни е: 10 (сряда, 10 януари 2024 г.) и най-ниското: 10 (сряда, 10 януари 2024 г.). Най-високите стойности на PM2,5 са записани: 23 (септември 2017 г.). Най-ниското ниво на замърсяване на прахови частици PM2.5 се случва в месеци: октомври (3.6).



Текущи данни понеделник, 15 януари 2024 г., 15:00

O3 55 (Добре)

PM10 16 (Добре)

PM2,5 10 (Добре)

Данни за замърсяването на въздуха от последните дни в Stedeken

index 2024-01-10 2024-01-15
pm10 15
Good
-
Good
pm25 10
Good
-
Good
o3 -
Good
59
Good
data source »
Замърсяването на въздуха в Stedeken от септември 2017 г. май 2020 г.
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 (Good) 22 (Moderate) 13 (Moderate) 9.8 (Good) 16 (Moderate) 9.7 (Good) 8 (Good) 3.6 (Good) 4.8 (Good) 11 (Good) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Moderate) - (Good) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 6.8 (Good) 8 (Good) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 16 (Moderate) 9.1 (Good) 23 (Moderate)
no2 11 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 21 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 3 (Good) 8.4 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 48 (Moderate) 17 (Good) 25 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 31 (Good) 24 (Good) 31 (Good) 30 (Good) 21 (Good) 21 (Good)
pm10 21 (Moderate) 33 (Moderate) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 24 (Moderate) 15 (Good) 12 (Good) 5.2 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 32 (Moderate) 25 (Moderate) 31 (Moderate) 24 (Moderate) 28 (Moderate) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 32 (Moderate) 34 (Moderate) 27 (Moderate) 31 (Moderate) 19 (Good) 21 (Moderate) 25 (Moderate) 19 (Good) 32 (Moderate)
o3 62 (Good) 50 (Good) 57 (Good) 56 (Good) 40 (Good) 22 (Good) 11 (Good) - (Good) 35 (Good) 47 (Good) 46 (Good) 53 (Good) 63 (Good) 11 (Good) 47 (Good) 26 (Good) 30 (Good) 33 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 40 (Good) 37 (Good) 46 (Good) 41 (Good) 35 (Good) 42 (Good) 33 (Good) 26 (Good) 34 (Good) 8 (Good)
data source »

42R811 - SCHOTEN

понеделник, 15 януари 2024 г., 15:00

O3 55 (Добре)

озон (O3)

PM10 16 (Добре)

прах (PM10)

PM2,5 9.9 (Добре)

прах (PM2.5)

42R811 - SCHOTEN

index 2024-01-15 2024-01-10
pm10 - 15
pm25 - 9.6
o3 59 -

BETR811

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 13 22 13 9.8 16 9.7 8 3.6 4.8 11 13 21 18 - 14 18 13 11 6.8 8 13 21 20 20 22 12 14 16 9.1 23
pm10 21 33 23 20 24 15 12 5.2 13 21 22 32 25 31 24 28 23 21 16 19 23 32 34 27 31 19 21 25 19 32
no2 11 19 15 13 21 14 12 3 8.4 15 16 16 17 48 17 25 21 21 19 19 19 22 24 26 31 24 31 30 21 21
o3 62 50 57 56 40 22 11 - 35 47 46 53 63 11 47 26 30 33 36 43 40 37 46 41 35 42 33 26 34 8

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Belgium) The data is licensed under CC-By 4.0