تلوث الهواء في تاينان: مؤشر جودة الهواء في الوقت الحقيقي وتنبيه الضباب الدخاني.

البيانات الحالية من المحطات: Annan Shanhua Tainan Xinying
توقعات التلوث وجودة الهواء تاينان. اليوم هو الجمعة، ١٧ مايو ٢٠٢٤. وقد سُجلت قيم تلوث الهواء التالية بالنسبة تاينان:
  1. ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) - 7 (جيده)
  2. المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار - 19 (جيده)
  3. الأوزون (O3) - 91 (معتدله)
  4. الجسيمات (PM2.5) الغبار - 10 (جيده)
  5. ثاني أكسيد الكبريت (SO2) - 0 (جيده)
  6. أول أكسيد الكربون (CO) - 100 (جيده)
مؤشر جودة الهواء في الوقت الحقيقي (AQI) تاينان ، الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢: 2.

air quality index: 1
AQI 2 معتدله

ما هي نوعية الهواء في تاينان اليوم؟ هل الهواء ملوث في تاينان ؟. هل هناك ضباب دخاني؟

اليوم (الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢) جودة الهواء معتدلة في تاينان. بعض الملوثات في تاينان ماي تؤثر قليلاً على عدد قليل جداً من الأفراد مفرطي الحساسية. تسبب ملوثات الهواء في تاينان ماي عدم الراحة في التنفس للأشخاص الحساسين.


ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
7 (جيده)

ما هو مستوى PM10 اليوم في تاينان ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في تاينان هو: 19 (جيده) عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 82 (ديسمبر ٢٠١٧). أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في تاينان يتم عادة تسجيلها في: يونيو (21).

كيف هو مستوى O3 اليوم في تاينان ؟ (الأوزون (O3))
91 (معتدله)

ما هو المستوى الحالي لـ PM2.5 في تاينان ؟ (الجسيمات (PM2.5) الغبار)
اليوم PM2.5 المستوى هو: 10 (جيده) للمقارنة، كان أعلى مستوى PM2.5 في تاينان في آخر 7 أيام: 20 (الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢) وأدنى: 20 (الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢). تم تسجيل أعلى قيم PM2.5: 39 (يناير ٢٠١٩). أدنى مستوى من الجسيمات PM2.5 التلوث يحدث في الشهر: يونيو (10).

ما هو مستوى التلوث SO2? (ثاني أكسيد الكبريت (SO2))
0 (جيده)

ما مدى ارتفاع مستوى CO؟ (أول أكسيد الكربون (CO))
100 (جيده)



البيانات الحالية الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ م

NO2 7 (جيده)

PM10 19 (جيده)

O3 91 (معتدله)

PM2,5 10 (جيده)

SO2 0 (جيده)

CO 100 (جيده)

بيانات عن تلوث الهواء من الأيام الأخيرة في تاينان

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
تلوث الهواء في تاينان من ديسمبر ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠٢٠
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 12 (Good) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 28 (Moderate) 28 (Moderate) 23 (Moderate) 26 (Moderate) 28 (Moderate) 20 (Moderate) 13 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 19 (Moderate) 23 (Moderate) 28 (Moderate) 30 (Moderate) 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) 29 (Moderate) 32 (Moderate) 29 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 10 (Good) 22 (Moderate) 27 (Moderate) 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) 37 (Unhealthy for Sensitive Groups)
pm10 24 (Moderate) 47 (Moderate) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 48 (Moderate) 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) 43 (Moderate) 24 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 44 (Moderate) 49 (Moderate) 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) 81 (Unhealthy) 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) 82 (Unhealthy) 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) 49 (Moderate) 30 (Moderate) 45 (Moderate) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) 78 (Unhealthy for Sensitive Groups)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.23 (Good) 0.36 (Good) 0.39 (Good) 0.4 (Good) 0.48 (Good) 0.39 (Good) 0.35 (Good) 0.36 (Good) 0.29 (Good) 0.23 (Good) 0.22 (Good) 0.24 (Good) 0.36 (Good) 0.36 (Good) 0.44 (Good) 0.44 (Good) 0.49 (Good) 0.47 (Good) 0.43 (Good) 0.42 (Good) 0.38 (Good) 0.33 (Good) 0.3 (Good) 0.2 (Good) 0.3 (Good) 0.38 (Good) 0.48 (Good) 0.48 (Good) 0.46 (Good) 0.48 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

نوعية الحياة في تاينان

الأخضر والحدائق في المدينة

تاينان ٤٩٪؜

هونغ كونغ: ٥٢٪؜ المكسيك: ٥٦٪؜ الفلبين: ٤٥٪؜ كوريا الجنوبية: ٦١٪؜

متعة قضاء الوقت في المدينة

تاينان ٤٠٪؜

هونغ كونغ: ٤٣٪؜ المكسيك: ٥٧٪؜ الفلبين: ٣٩٪؜ كوريا الجنوبية: ٤٣٪؜

تلوث الهواء

تاينان ٧٠٪؜

هونغ كونغ: ٦٧٪؜ المكسيك: ٥٣٪؜ الفلبين: ٦٤٪؜ كوريا الجنوبية: ٦٩٪؜

التخلص من القمامة

تاينان ٥٩٪؜

هونغ كونغ: ٥٢٪؜ المكسيك: ٥٢٪؜ الفلبين: ٣٥٪؜ كوريا الجنوبية: ٦٢٪؜

توافر مياه الشرب وجودتها

تاينان ٥٤٪؜

هونغ كونغ: ٦٦٪؜ المكسيك: ٥٧٪؜ الفلبين: ٥٤٪؜ كوريا الجنوبية: ٧٢٪؜

النظافة والترتيب

تاينان ٥٨٪؜

هونغ كونغ: ٥٤٪؜ المكسيك: ٤٥٪؜ الفلبين: ٣٨٪؜ كوريا الجنوبية: ٦٣٪؜

الضوضاء والتلوث الضوئي

تاينان ٦٦٪؜

هونغ كونغ: ٦٦٪؜ المكسيك: ٤٨٪؜ الفلبين: ٦٠٪؜

تلوث المياه

تاينان ٧٠٪؜

هونغ كونغ: ٥٣٪؜ المكسيك: ٥٥٪؜ الفلبين: ٧٤٪؜ كوريا الجنوبية: ٣٨٪؜
Source: Numbeo


Annan

الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ م

NO2 7.3 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

PM10 19 (جيده)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

O3 91 (معتدله)

الأوزون (O3)

PM2,5 10 (جيده)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

SO2 0.1 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

CO 100 (جيده)

أول أكسيد الكربون (CO)

Shanhua

الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ م

NO2 7.3 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

PM10 19 (جيده)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

O3 91 (معتدله)

الأوزون (O3)

PM2,5 10 (جيده)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

SO2 0.1 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

CO 100 (جيده)

أول أكسيد الكربون (CO)

Tainan

الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ م

NO2 7.3 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

PM10 19 (جيده)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

O3 91 (معتدله)

الأوزون (O3)

PM2,5 10 (جيده)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

SO2 0.1 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

CO 100 (جيده)

أول أكسيد الكربون (CO)

Xinying

الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ م

NO2 7.3 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

PM10 19 (جيده)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

O3 91 (معتدله)

الأوزون (O3)

PM2,5 10 (جيده)

الجسيمات (PM2.5) الغبار

SO2 0.1 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

CO 100 (جيده)

أول أكسيد الكربون (CO)

Annan

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Shanhua

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Tainan

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Xinying

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Annan

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 12 25 26 29 29 24 26 29 22 16 15 12 19 24 28 27 36 35 29 30 28 25 26 11 21 27 36 35 33 36
pm10 26 52 54 55 55 50 64 64 42 25 21 27 50 55 62 66 81 75 65 84 74 68 52 34 49 56 77 81 78 83
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.23 0.37 0.39 0.4 0.47 0.39 0.35 0.36 0.29 0.25 0.25 0.27 0.37 0.36 0.43 0.43 0.47 0.45 0.42 0.41 0.37 0.33 0.29 0.23 0.31 0.38 0.44 0.42 0.42 0.45

Shanhua

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.22 0.34 0.36 0.36 0.44 0.35 0.32 0.32 0.25 0.18 0.17 0.19 0.31 0.32 0.4 0.39 0.45 0.41 0.4 0.38 0.33 0.28 0.25 0.15 0.26 0.33 0.46 0.5 0.42 0.42
pm25 13 24 26 28 28 24 26 28 20 12 9.2 8.6 19 23 28 31 38 35 30 32 30 24 25 10 22 27 37 37 36 38
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
o3:ppm 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
pm10 25 46 52 54 44 49 63 61 46 23 22 19 44 51 63 68 87 68 54 71 70 63 49 28 44 51 70 74 72 75

Tainan

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 23 24 28 29 24 26 28 20 12 10 9.5 19 25 29 29 38 35 30 33 29 24 22
pm10 22 46 51 56 53 49 62 63 43 24 21 18 37 43 56 60 81 65 64 81 69 59 42
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.22 0.4 0.43 0.45 0.53 0.46 0.41 0.41 0.33 0.27 0.25 0.27 0.4 0.4 0.51 0.48 0.56 0.55 0.51 0.49 0.45 0.4 0.35
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

Xinying

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
pm25 12 23 25 26 27 22 25 27 19 13 11 12 17 19 29 35 44 36 28 33 28 24 29 11 22 27 38 39 38 39
co:ppm 0.24 0.35 0.39 0.38 0.47 0.37 0.34 0.34 0.28 0.22 0.21 0.24 0.34 0.35 0.44 0.44 0.47 0.45 0.41 0.41 0.36 0.32 0.29 0.24 0.35 0.42 0.53 0.52 0.53 0.56
pm10 25 45 50 54 50 44 60 58 41 23 22 19 45 46 54 60 74 80 75 92 85 66 54 27 42 48 68 71 72 76
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0