تلوث الهواء في Tojos, Los: مؤشر جودة الهواء في الوقت الحقيقي وتنبيه الضباب الدخاني.

البيانات الحالية من المحطات: LOS TOJOS
مواقع: « Cantabria Tojos, Los Los Tojos »
توقعات التلوث وجودة الهواء Tojos, Los. اليوم هو الاثنين، ٢٠ مايو ٢٠٢٤. وقد سُجلت قيم تلوث الهواء التالية بالنسبة Tojos, Los:
  1. ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) - 0 (جيده)
  2. ثاني أكسيد الكبريت (SO2) - 0 (جيده)
  3. المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار - 1 (جيده)
  4. الأوزون (O3) - 85 (معتدله)
مؤشر جودة الهواء في الوقت الحقيقي (AQI) Tojos, Los ، الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤: 2.

air quality index: 1
AQI 2 معتدله

ما هي نوعية الهواء في Tojos, Los اليوم؟ هل الهواء ملوث في Tojos, Los ؟. هل هناك ضباب دخاني؟

اليوم (الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤) جودة الهواء معتدلة في Tojos, Los. بعض الملوثات في Tojos, Los ماي تؤثر قليلاً على عدد قليل جداً من الأفراد مفرطي الحساسية. تسبب ملوثات الهواء في Tojos, Los ماي عدم الراحة في التنفس للأشخاص الحساسين.


ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
0 (جيده)

ما هو مستوى التلوث SO2? (ثاني أكسيد الكبريت (SO2))
0 (جيده)

ما هو مستوى PM10 اليوم في Tojos, Los ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في Tojos, Los هو: 1 (جيده) عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 28 (فبراير ٢٠٢٠). أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في Tojos, Los يتم عادة تسجيلها في: أكتوبر (0.32).

كيف هو مستوى O3 اليوم في Tojos, Los ؟ (الأوزون (O3))
85 (معتدله)



البيانات الحالية الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٨:٠٠ ص

NO2 0 (جيده)

SO2 0 (جيده)

PM10 1 (جيده)

O3 85 (معتدله)

بيانات عن تلوث الهواء من الأيام الأخيرة في Tojos, Los

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
o3 60
Good
60
Good
64
Good
76
Moderate
61
Good
68
Good
65
Good
86
Moderate
pm10 3
Good
3
Good
2
Good
6
Good
2
Good
1
Good
2
Good
2
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »

تلوث الهواء في Tojos, Los من سبتمبر ٢٠١٧ إلى مايو ٢٠٢٠

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.36 (Good) 1.1 (Good) 0.9 (Good) 1.6 (Good) 0.58 (Good) 0.37 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.63 (Good) - (Good) 0.23 (Good) 0.74 (Good) 0.49 (Good) 1.4 (Good) 0.01 (Good) 1.9 (Good) 0.82 (Good) 1.3 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 0.84 (Good) 0.81 (Good) 0.68 (Good) 0.39 (Good) 0.79 (Good) 0.23 (Good) 0.39 (Good)
no2 0.78 (Good) 0.77 (Good) 0.78 (Good) 0.78 (Good) 0.78 (Good) 0.32 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.1 (Good) 0.07 (Good) 0.26 (Good) 0.23 (Good) 0.25 (Good) 0.3 (Good) 0.35 (Good) - (Good) 0.26 (Good) 0.34 (Good) 0.33 (Good) 0.34 (Good) 0.35 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.21 (Good) 1 (Good) 2.1 (Good) 1.5 (Good)
pm10 9.7 (Good) 8.3 (Good) 20 (Good) 28 (Moderate) 9.7 (Good) 2.8 (Good) 0.42 (Good) 0.32 (Good) 5.1 (Good) 2.4 (Good) 8.6 (Good) 9.4 (Good) 18 (Good) 5.7 (Good) 6.1 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 6.5 (Good) 7.8 (Good) 9.2 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 7.5 (Good) 5.8 (Good) 6.7 (Good) 15 (Good) 8.3 (Good)
o3 57 (Good) 68 (Good) 74 (Moderate) 66 (Good) 66 (Good) 34 (Good) 4.9 (Good) 3.1 (Good) 26 (Good) 16 (Good) 64 (Good) 78 (Moderate) 83 (Moderate) 63 (Good) 61 (Good) - (Good) 58 (Good) 48 (Good) 65 (Good) 57 (Good) 84 (Moderate) 76 (Moderate) 78 (Moderate) 79 (Moderate) 75 (Moderate) 70 (Moderate) 72 (Moderate)
data source »

LOS TOJOS

الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤ ٨:٠٠ ص

NO2 0.03 (جيده)

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)

SO2 0.06 (جيده)

ثاني أكسيد الكبريت (SO2)

PM10 1 (جيده)

المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار

O3 85 (معتدله)

الأوزون (O3)

LOS TOJOS

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 0.07 0.4 0.28 0.18 0.2 0.28 0.32 0.84
o3 86 65 68 61 76 64 60 60
pm10 1.9 2.1 1.1 1.6 5.5 2 2.7 2.8
so2 0.19 0.26 0.26 0.32 0.12 0.19 0.26 0.22

ES1531A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-05 2019-04 2019-03 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 9.7 8.3 20 28 9.7 2.8 0.42 0.32 5.1 2.4 8.6 9.4 18 5.7 6.1 15 11 6.5 7.8 9.2 14 15 7.5 5.8 6.7 15 8.3
o3 57 68 74 66 66 34 4.9 3.1 26 16 64 78 83 63 61 - 58 48 65 57 84 76 78 79 75 70 72
so2 0.36 1.1 0.9 1.6 0.58 0.37 0.04 0.05 0.63 - 0.23 0.74 0.49 1.4 0.01 1.9 0.82 1.3 1.6 1.3 0.84 0.81 0.68 0.39 0.79 0.23 0.39
no2 0.78 0.77 0.78 0.78 0.78 0.32 0.02 0.01 0.1 0.07 0.26 0.23 0.25 0.3 0.35 - 0.26 0.34 0.33 0.34 0.35 0.02 0.01 0.21 1 2.1 1.5

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0