ما هي نوعية الهواء في Almassora اليوم؟ هل الهواء ملوث في Almassora ؟. هل هناك ضباب دخاني؟
ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
17 (جيده)
كيف هو مستوى O3 اليوم في Almassora ؟ (الأوزون (O3))
45 (جيده)
ما هو مستوى التلوث SO2? (ثاني أكسيد الكبريت (SO2))
3 (جيده)
ما مدى ارتفاع مستوى CO؟ (أول أكسيد الكربون (CO))
200 (جيده)
ما هو المستوى الحالي لـ PM2.5 في Almassora ؟ (الجسيمات (PM2.5) الغبار)
اليوم PM2.5 المستوى هو:
8 (جيده)
للمقارنة، كان أعلى مستوى PM2.5 في Almassora في آخر 7 أيام: 31 (الأحد، ١٤ يناير ٢٠٢٤) وأدنى: 5 (الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤).
تم تسجيل أعلى قيم PM2.5: 14 (سبتمبر ٢٠١٨).
أدنى مستوى من الجسيمات PM2.5 التلوث يحدث في الشهر: أغسطس (0.27).
ما هو مستوى PM10 اليوم في Almassora ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في Almassora هو:
11 (جيده)
عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 20 (فبراير ٢٠٢٠).
أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في Almassora يتم عادة تسجيلها في: أغسطس (0.66).
NO2 17 (جيده)
O3 45 (جيده)
SO2 3 (جيده)
4 (جيده)
CO 200 (جيده)
PM2,5 8 (جيده)
PM10 11 (جيده)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 14 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
no2 | 38 Good |
23 Good |
39 Good |
40 Moderate |
36 Good |
35 Good |
37 Good |
8 Good |
o3 | 21 Good |
35 Good |
27 Good |
20 Good |
20 Good |
30 Good |
25 Good |
58 Good |
pm25 | 23 Moderate |
11 Good |
16 Moderate |
25 Moderate |
31 Moderate |
9 Good |
12 Good |
5 Good |
co | 491 Good |
400 Good |
408 Good |
525 Good |
596 Good |
467 Good |
370 Good |
175 Good |
pm10 | 34 Moderate |
16 Good |
25 Moderate |
32 Moderate |
42 Moderate |
19 Good |
23 Moderate |
7 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
13 Good |
21 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 7.3 (Good) | 12 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 3.6 (Good) | 3.3 (Good) | 2.1 (Good) | 2.2 (Good) | 0.16 (Good) | 0.92 (Good) | 5.2 (Good) | 4 (Good) | 4.7 (Good) | 9.3 (Good) | 8.9 (Good) | 5.8 (Good) | 4.5 (Good) | 3.5 (Good) | 5.9 (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) |
no2 | 15 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 7 (Good) | 9 (Good) | 1.3 (Good) | 4.3 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 34 (Good) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 27 (Good) |
o3 | 34 (Good) | 53 (Good) | 51 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 5 (Good) | 2.8 (Good) | 11 (Good) | 25 (Good) | 2.1 (Good) | 10 (Good) | 42 (Good) | 52 (Good) | 70 (Good) | 51 (Good) | 43 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 55 (Good) | - (Good) | 20 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 52 (Good) |
pm25 | 3.2 (Good) | 5.4 (Good) | 5.3 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 5.3 (Good) | 3.3 (Good) | 4.5 (Good) | 9 (Good) | 0.27 (Good) | 1.4 (Good) | 4.8 (Good) | 6.5 (Good) | 6.8 (Good) | 5.4 (Good) | 9.1 (Good) | 3 (Good) | 14 (Moderate) | - (Good) | 5.4 (Good) | - (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) |
pm10 | 4.4 (Good) | 6.2 (Good) | 9.1 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 7.8 (Good) | 5.8 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 0.66 (Good) | 1.7 (Good) | 7.4 (Good) | 7.4 (Good) | 6.7 (Good) | 9.4 (Good) | 14 (Good) | 7.3 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | 6.9 (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) |
co | 128 (Good) | 156 (Good) | 120 (Good) | 168 (Good) | 263 (Good) | 80 (Good) | 78 (Good) | 40 (Good) | 52 (Good) | 6.3 (Good) | 29 (Good) | 158 (Good) | 121 (Good) | 138 (Good) | 123 (Good) | 139 (Good) | 136 (Good) | 137 (Good) | - (Good) | 184 (Good) | - (Good) | 106 (Good) | 128 (Good) | 101 (Good) | 115 (Good) |
NO2 22 (جيده)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)O3 38 (جيده)
الأوزون (O3)SO2 3 (جيده)
ثاني أكسيد الكبريت (SO2)1 (جيده)
index_name_noNO2 11 (جيده)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)CO 200 (جيده)
أول أكسيد الكربون (CO)O3 51 (جيده)
الأوزون (O3)PM2,5 8 (جيده)
الجسيمات (PM2.5) الغبارPM10 11 (جيده)
المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار6 (جيده)
index_name_noSO2 3 (جيده)
ثاني أكسيد الكبريت (SO2)CASTELLÓ-ERMITA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.3 | 5.9 | 8.6 | 7.6 | 7.3 | 3.7 | 3.8 | 3 |
no2 | 9.8 | 46 | 41 | 37 | 42 | 45 | 22 | 38 |
o3 | 53 | 16 | 23 | 15 | 14 | 19 | 31 | 17 |
no | - | 25 | 17 | - | - | - | - | - |
ALMASSORA-C. P. OCHANDO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 64 | 33 | 37 | 25 | 27 | 35 | 40 | 25 |
pm25 | 5.1 | 12 | 9.4 | 31 | 25 | 16 | 11 | 23 |
co | 175 | 370 | 467 | 596 | 525 | 408 | 400 | 491 |
no2 | 5.3 | 29 | 30 | 36 | 38 | 32 | 24 | 39 |
so2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.1 | 24 |
pm10 | 7.3 | 23 | 19 | 42 | 32 | 25 | 16 | 34 |
no | - | 18 | 8.6 | - | - | - | - | - |
ES1428A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 6.5 | 3.9 | 3.5 | 5 | 4.7 | 1.1 | 0.41 | 0.8 | 1.7 | 0.16 | 0.82 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 3.6 | - | 4.2 | - | 8.6 | 5.3 | 5.5 | 7.5 |
no2 | 15 | 11 | 15 | 39 | 29 | 6 | 3.2 | 6 | 9.6 | 1.6 | 4.2 | 27 | 20 | 18 | 28 | 34 | 34 | 10 | 25 | 14 | 18 | 27 | 44 | 36 | 28 |
o3 | 34 | 53 | 51 | 24 | 26 | 5 | 2.8 | 11 | 25 | 2.1 | 10 | 42 | 52 | 70 | 51 | 43 | 32 | 33 | 26 | 55 | - | 20 | 42 | 41 | 52 |
ES1877A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.2 | 5.4 | 5.3 | 11 | 9.8 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 9 | 0.27 | 1.4 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 5.4 | 9.1 | 3 | 14 | - | 5.4 | - | 9.7 | 12 | 12 | 11 |
pm10 | 4.4 | 6.2 | 9.1 | 20 | 16 | 7.8 | 5.8 | 5.7 | 11 | 0.66 | 1.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 9.4 | 14 | 7.3 | 17 | - | 6.9 | - | 14 | 18 | 14 | 13 |
co | 128 | 156 | 120 | 168 | 263 | 80 | 78 | 40 | 52 | 6.3 | 29 | 158 | 121 | 138 | 123 | 139 | 136 | 137 | - | 184 | - | 106 | 128 | 101 | 115 |
so2 | 8.1 | 21 | 8.8 | 19 | 31 | 6.2 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 0.17 | 1 | 6 | 4.4 | 5.7 | 13 | 12 | 6.2 | 5.4 | 3.5 | 7.7 | - | 23 | 11 | 9.5 | 9.9 |
no2 | 14 | 14 | 20 | 39 | 35 | 18 | 15 | 8 | 8.5 | 1 | 4.5 | 25 | 17 | 15 | 36 | 38 | 29 | 33 | 18 | 29 | 9.7 | 41 | 40 | 30 | 26 |