ما هي نوعية الهواء في Estarreja اليوم؟ هل الهواء ملوث في Estarreja ؟. هل هناك ضباب دخاني؟
ما هو مستوى التلوث SO2? (ثاني أكسيد الكبريت (SO2))
10 (جيده)
ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
1 (جيده)
كيف هو مستوى O3 اليوم في Estarreja ؟ (الأوزون (O3))
44 (جيده)
ما هو مستوى PM10 اليوم في Estarreja ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في Estarreja هو:
46 (معتدله)
عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 34 (يناير ٢٠١٩).
أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في Estarreja يتم عادة تسجيلها في: يونيو (9.7).
SO2 10 (جيده)
NO2 1 (جيده)
O3 44 (جيده)
PM10 46 (معتدله)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
no2 | 10 Good |
11 Good |
5 Good |
2 Good |
3 Good |
5 Good |
2 Good |
0 Good |
pm10 | 20 Moderate |
20 Moderate |
7 Good |
16 Good |
16 Good |
21 Moderate |
22 Moderate |
46 Moderate |
o3 | 16 Good |
14 Good |
32 Good |
36 Good |
27 Good |
36 Good |
31 Good |
49 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 38 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 28 (Good) | 42 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 62 (Good) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) |
no2 | 4.8 (Good) | 5.3 (Good) | 7.9 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 6.6 (Good) | 7.5 (Good) | 7 (Good) | 4.9 (Good) | 5.5 (Good) | 6 (Good) | 7.5 (Good) | 7.8 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 8.4 (Good) | 6.7 (Good) | 4.5 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.2 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) |
pm25 | 5.3 (Good) | 7.1 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 2.4 (Good) | 3 (Good) | 2.7 (Good) | 3.1 (Good) | 4.4 (Good) | 9.1 (Good) | 16 (Moderate) | 25 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 8.1 (Good) | 56 (Unhealthy) | 16 (Moderate) | 6.2 (Good) | 5 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Moderate) | 9.6 (Good) |
so2 | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 2.1 (Good) | 2.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 8.5 (Good) | 1.1 (Good) | 2.3 (Good) | 0.86 (Good) | 1.2 (Good) | 3.1 (Good) | 1.4 (Good) | 4.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 0.91 (Good) | 5.3 (Good) | 2.9 (Good) |
pm10 | 16 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 34 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 33 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 29 (Moderate) | 15 (Good) |
SO2 10 (جيده)
ثاني أكسيد الكبريت (SO2)NO2 1 (جيده)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)O3 44 (جيده)
الأوزون (O3)PM10 46 (معتدله)
المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبارPT02004
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10 | 9.7 | 9.8 |
no2 | 0.38 | 2.4 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 5.5 | 11 | 10 |
pm10 | 46 | 22 | 21 | 16 | 16 | 7.1 | 20 | 20 |
o3 | 49 | 31 | 36 | 27 | 36 | 32 | 14 | 16 |
PT02004
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 15 | 25 | 29 | 34 | 30 | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 | 14 | 20 | 16 | 24 | 32 | 34 | 19 | 12 | 33 | 16 | 14 | 10 | 9.7 | 17 | 21 | 17 | 27 | 29 | 29 | 15 |
so2 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 1.1 | 2.3 | 0.86 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 4.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.91 | 5.3 | 2.9 |
no2 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 13 | 13 | 12 | 6.6 | 7.5 | 7 | 4.9 | 5.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9.8 | 12 | 8.6 | 8.4 | 6.7 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 14 | 12 | 16 | 12 |
o3 | 38 | 42 | 44 | 28 | 42 | 43 | 43 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 38 | 39 | 35 | 27 | 18 | 20 | 35 | 36 | 40 | 45 | 39 | 52 | 52 | 52 | 62 | - | - | 31 | 23 |
pm25 | 5.3 | 7.1 | 12 | 17 | 23 | 17 | 7.3 | 11 | 8.1 | 2.4 | 3 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 9.1 | 16 | 25 | - | - | 8.1 | 56 | 16 | 6.2 | 5 | 10 | 13 | 9.2 | - | - | 16 | 9.6 |