ما هي نوعية الهواء في San Juan De Lurigancho اليوم؟ هل الهواء ملوث في San Juan De Lurigancho ؟. هل هناك ضباب دخاني؟
ما هو مستوى PM10 اليوم في San Juan De Lurigancho ؟ (المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبار)
المستوى الحالي للجسيمات PM10 في San Juan De Lurigancho هو:
25 (معتدله)
عادةً ما تحدث قيم PM10 الأعلى في الشهر: 117 (يونيو ٢٠١٦).
أقل قيمة للجسيمات الجسيمات التلوث PM10 في San Juan De Lurigancho يتم عادة تسجيلها في: فبراير (40).
ما مدى ارتفاع مستوى NO2؟ (ثاني أكسيد النيتروجين (NO2))
4 (جيده)
ما هو المستوى الحالي لـ PM2.5 في San Juan De Lurigancho ؟ (الجسيمات (PM2.5) الغبار)
اليوم PM2.5 المستوى هو:
23 (معتدله)
للمقارنة، كان أعلى مستوى PM2.5 في San Juan De Lurigancho في آخر 7 أيام: 23 (الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠٢٤) وأدنى: 13 (الثلاثاء، ٩ أبريل ٢٠٢٤).
تم تسجيل أعلى قيم PM2.5: 118 (أبريل ٢٠١٨).
أدنى مستوى من الجسيمات PM2.5 التلوث يحدث في الشهر: فبراير (3).
PM10 25 (معتدله)
NO2 4 (جيده)
PM2,5 23 (معتدله)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
18 Moderate |
21 Moderate |
20 Moderate |
17 Moderate |
pm10 | 22 Moderate |
34 Moderate |
33 Moderate |
28 Moderate |
23 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
20 Moderate |
no2 | 4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 118 (Very bad Hazardous) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 32 (Moderate) | 34 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) |
so2 | 9.8 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 7 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 4 (Good) | 2 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | - (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | - (Good) | 667 (Good) | 703 (Good) | 2 (Good) | 316 (Good) | 568 (Good) | 465 (Good) | 474 (Good) | 555 (Good) | 952 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 900 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 40 (Moderate) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 96 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Unhealthy) | 85 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Unhealthy) | 89 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 116 (Very Unhealthy) | 108 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 8.1 (Good) | 6.2 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.28 (Good) | 0.99 (Good) | 0.97 (Good) | 1 (Good) | 0.65 (Good) | 0.63 (Good) | 0.6 (Good) | 0.52 (Good) | 0.25 (Good) | 0.74 (Good) | 0.59 (Good) | 0.55 (Good) | 0.79 (Good) | 0.77 (Good) | 0.62 (Good) | 0.4 (Good) |
o3:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.07 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
PM10 25 (معتدله)
المواد الجسيمية (PM10) علقت الغبارNO2 3.8 (جيده)
ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)PM2,5 23 (معتدله)
الجسيمات (PM2.5) الغبارSan Juan De Lurigancho
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 17 | 20 | 21 | 18 | 20 | 23 | 23 | 13 |
pm10 | 20 | 23 | 24 | 23 | 28 | 33 | 34 | 22 |
no2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
SAN JUAN DE LURIGANCHO
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm25 | 15 | 12 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 118 | 36 | 30 | 30 | 36 | 32 | 33 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 23 | 32 | 34 | 45 | 46 | 34 | 27 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | - | - | - | 40 | 68 | 86 | 78 | 73 | 73 | 96 | 96 | 82 | 85 | 79 | 87 | 68 | 98 | 85 | 97 | 87 | 92 | 97 | 56 | 97 | 89 | 117 | 116 | 108 | 90 |
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.99 | 0.97 | 1 | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 0.52 | 0.25 | 0.74 | 0.59 | 0.55 | 0.79 | 0.77 | 0.62 | 0.4 |
so2 | 9.8 | 9.2 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8.3 | 12 | 8.5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
no2 | - | 10 | 13 | 18 | 29 | 32 | 27 | 21 | 28 | 28 | 21 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o3 | - | - | - | - | 10 | 9.6 | 8.1 | 6.2 | 4.8 | 11 | 14 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
co | - | 667 | 703 | 2 | 316 | 568 | 465 | 474 | 555 | 952 | 1 | 1 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |