Air Pollution in Gamonal: Real-time Air Quality Index and smog alert.

Current data from stations: BURGOS 1
Locations: « Burgos Gamonal
Pollution and air quality forecast for Gamonal. Today is Friday, May 2, 2025. The following air pollution values have been recorded for Gamonal:
  1. sulfur dioxide (SO2) - 2 (Good)
  2. nitrogen dioxide (NO2) - 9 (Good)
  3. carbon monoxide (CO) - 500 (Good)
  4. particulate matter (PM10) suspended dust - 3 (Good)
Real-time Air Quality Index (AQI) for Gamonal, Saturday, December 30, 2023: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Good

What is the air quality in Gamonal today? Is the air polluted in Gamonal?. Is there smog?

Today (Saturday, December 30, 2023) air quality is good. The air quality has no effect on health. Everyone can continue their outdoor activities normally in Gamonal.


What is the level of SO2 pollution? (sulfur dioxide (SO2))
2 (Good)

How high is the level of NO2? (nitrogen dioxide (NO2))
9 (Good)

How high is the CO level? (carbon monoxide (CO))
500 (Good)

What is the level of PM10 today in Gamonal? (particulate matter (PM10) suspended dust)
The current level of particulate matter PM10 in Gamonal is: 3 (Good) The highest PM10 values usually occur in month: 30 (February 2020). The lowest value of particulate matter PM10 pollution in Gamonal is usually recorded in: November (1.2).



Current data Saturday, December 30, 2023, 7:00 AM

SO2 2 (Good)

NO2 9 (Good)

3 (Good)

CO 500 (Good)

PM10 3 (Good)

Data on air pollution from recent days in Gamonal

index 2023-12-23 2023-12-24 2023-12-25 2023-12-26 2023-12-27 2023-12-28 2023-12-29 2023-12-30
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
2
Good
2
Good
2
Good
3
Good
no2 12
Good
16
Good
15
Good
22
Good
23
Good
26
Good
22
Good
8
Good
no 2
Good
5
Good
6
Good
16
Good
15
Good
5
Good
6
Good
3
Good
co 535
Good
604
Good
717
Good
805
Good
800
Good
646
Good
500
Good
450
Good
pm10 4
Good
6
Good
5
Good
9
Good
9
Good
10
Good
8
Good
6
Good
data source »

Air pollution in Gamonal from October 2017 to May 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 12 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 30 (Moderate) 24 (Moderate) 19 (Good) 1.2 (Good) 3.8 (Good) 12 (Good) 7.9 (Good) 23 (Moderate) 14 (Good) 14 (Good) 22 (Moderate) 26 (Moderate) 12 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 14 (Good) 20 (Moderate) 14 (Good) 15 (Good) 5.2 (Good) 9.3 (Good) 9.7 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 15 (Good)
no2 5.5 (Good) 8 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 1.4 (Good) 4 (Good) 6.8 (Good) 2.1 (Good) 7.4 (Good) 5.8 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 30 (Good) - (Good) 18 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 7.3 (Good) 9.8 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 9.8 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 27 (Good) 23 (Good) 24 (Good)
so2 1 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.5 (Good) 0.18 (Good) 0.3 (Good) 0.7 (Good) 0.9 (Good) 1.6 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.5 (Good) - (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 4.2 (Good) 1.9 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good) 1.3 (Good) 1.9 (Good) 2.2 (Good)
co 400 (Good) 358 (Good) 170 (Good) 472 (Good) 465 (Good) 297 (Good) 30 (Good) 50 (Good) 96 (Good) 72 (Good) 227 (Good) 169 (Good) 719 (Good) 315 (Good) 306 (Good) - (Good) 272 (Good) 133 (Good) 196 (Good) 119 (Good) 100 (Good) 101 (Good) 100 (Good) 345 (Good) 299 (Good) 167 (Good) 198 (Good) 129 (Good) 123 (Good)
data source »

BURGOS 1

Saturday, December 30, 2023, 7:00 AM

SO2 2 (Good)

sulfur dioxide (SO2)

NO2 9 (Good)

nitrogen dioxide (NO2)

3 (Good)

index_name_no

CO 500 (Good)

carbon monoxide (CO)

PM10 3 (Good)

particulate matter (PM10) suspended dust

BURGOS 1

index 2023-12-30 2023-12-29 2023-12-28 2023-12-27 2023-12-26 2023-12-25 2023-12-24 2023-12-23
so2 3 2.4 1.9 2.3 2.6 3.2 3.3 3.5
no2 7.9 22 26 23 22 15 16 12
no 2.9 5.9 5.3 15 16 6.1 4.6 2.5
co 450 500 646 800 805 717 604 535
pm10 5.5 8.4 9.9 8.5 8.7 5.3 6 4.3

ES1160A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 12 10 15 30 24 19 1.2 3.8 12 7.9 23 14 14 22 26 12 15 17 21 14 20 14 15 5.2 9.3 9.7 14 13 15
co 400 358 170 472 465 297 30 50 96 72 227 169 719 315 306 - 272 133 196 119 100 101 100 345 299 167 198 129 123
so2 1 1.1 1.5 1.4 1.3 1.5 0.18 0.3 0.7 0.9 1.6 1.3 1.3 1.3 1.5 - 1.2 1.3 1.1 1.5 4.2 1.9 1.1 1 1.1 1.9 1.3 1.9 2.2
no2 5.5 8 15 18 18 18 1.4 4 6.8 2.1 7.4 5.8 13 15 30 - 18 12 14 7.3 9.8 15 13 9.8 14 18 27 23 24

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0